北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码10 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 7 | 8 | 7 |
| 最大遗漏 | 32 | 8 | 24 | 14 | 8 | 12 | 20 | 11 | 29 | 6 | 2 | 19 | 3 | 2 | 3 |
| 期号 | 号码10走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 843718 | 32 | 2 | 1 | 14 | 五 | 4 | 20 | 3 | 29 | 6 | 2 | 6 | 正 | 前 | 3 |
| 843717 | 31 | 1 | 三 | 13 | 8 | 3 | 19 | 2 | 28 | 5 | 1 | 5 | 正 | 前 | 2 |
| 843716 | 30 | 亚 | 3 | 12 | 7 | 2 | 18 | 1 | 27 | 4 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 843715 | 29 | 5 | 2 | 11 | 6 | 1 | 17 | 八 | 26 | 3 | 2 | 3 | 正 | 2 | 后 |
| 843714 | 28 | 4 | 1 | 10 | 5 | 六 | 16 | 9 | 25 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 843713 | 27 | 3 | 三 | 9 | 4 | 5 | 15 | 8 | 24 | 1 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 843712 | 26 | 2 | 24 | 8 | 3 | 4 | 14 | 7 | 23 | 十 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 843711 | 25 | 1 | 23 | 7 | 2 | 3 | 13 | 6 | 22 | 十 | 1 | 19 | 正 | 1 | 后 |
| 843710 | 24 | 亚 | 22 | 6 | 1 | 2 | 12 | 5 | 21 | 3 | 反 | 18 | 3 | 前 | 2 |
| 843709 | 23 | 8 | 21 | 5 | 五 | 1 | 11 | 4 | 20 | 2 | 反 | 17 | 2 | 前 | 1 |
| 843708 | 22 | 7 | 20 | 4 | 2 | 六 | 10 | 3 | 19 | 1 | 反 | 16 | 1 | 2 | 后 |
| 843707 | 21 | 6 | 19 | 3 | 1 | 12 | 9 | 2 | 18 | 十 | 1 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 843706 | 20 | 5 | 18 | 2 | 五 | 11 | 8 | 1 | 17 | 3 | 反 | 14 | 1 | 前 | 1 |
| 843705 | 19 | 4 | 17 | 1 | 3 | 10 | 7 | 八 | 16 | 2 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 843704 | 18 | 3 | 16 | 四 | 2 | 9 | 6 | 11 | 15 | 1 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
