北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码10 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 15 | 2 | 13 | 12 | 18 |
| 最大遗漏 | 27 | 43 | 33 | 23 | 14 | 16 | 8 | 40 | 18 | 10 | 3 | 22 | 3 | 4 | 2 |
| 期号 | 号码10走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835681 | 冠 | 21 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 10 | 反 | 22 | 2 | 前 | 2 |
| 835680 | 12 | 20 | 2 | 四 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 9 | 反 | 21 | 1 | 前 | 1 |
| 835679 | 11 | 19 | 1 | 23 | 2 | 6 | 3 | 八 | 4 | 8 | 1 | 20 | 正 | 1 | 后 |
| 835678 | 10 | 18 | 三 | 22 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 7 | 反 | 19 | 3 | 前 | 2 |
| 835677 | 9 | 17 | 33 | 21 | 五 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 反 | 18 | 2 | 前 | 1 |
| 835676 | 8 | 16 | 32 | 20 | 2 | 3 | 七 | 6 | 1 | 5 | 反 | 17 | 1 | 2 | 后 |
| 835675 | 7 | 15 | 31 | 19 | 1 | 2 | 8 | 5 | 九 | 4 | 1 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 835674 | 6 | 14 | 30 | 18 | 五 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 反 | 15 | 3 | 前 | 1 |
| 835673 | 5 | 13 | 29 | 17 | 4 | 六 | 6 | 3 | 1 | 2 | 反 | 14 | 2 | 4 | 后 |
| 835672 | 4 | 12 | 28 | 16 | 3 | 6 | 5 | 2 | 九 | 1 | 反 | 13 | 1 | 3 | 后 |
| 835671 | 3 | 11 | 27 | 15 | 2 | 5 | 4 | 1 | 18 | 十 | 3 | 12 | 正 | 2 | 后 |
| 835670 | 2 | 10 | 26 | 14 | 1 | 4 | 3 | 八 | 17 | 6 | 2 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 835669 | 1 | 9 | 25 | 13 | 五 | 3 | 2 | 8 | 16 | 5 | 1 | 10 | 正 | 前 | 2 |
| 835668 | 冠 | 8 | 24 | 12 | 3 | 2 | 1 | 7 | 15 | 4 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 835667 | 5 | 7 | 23 | 11 | 2 | 1 | 七 | 6 | 14 | 3 | 2 | 8 | 正 | 2 | 后 |
| 835666 | 4 | 6 | 22 | 10 | 1 | 六 | 3 | 5 | 13 | 2 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 835665 | 3 | 5 | 21 | 9 | 五 | 16 | 2 | 4 | 12 | 1 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 835664 | 2 | 4 | 20 | 8 | 14 | 15 | 1 | 3 | 11 | 十 | 2 | 5 | 正 | 2 | 后 |
| 835663 | 1 | 3 | 19 | 7 | 13 | 14 | 七 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 835662 | 冠 | 2 | 18 | 6 | 12 | 13 | 3 | 1 | 9 | 5 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 835661 | 27 | 1 | 17 | 5 | 11 | 12 | 2 | 八 | 8 | 4 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 835660 | 26 | 亚 | 16 | 4 | 10 | 11 | 1 | 40 | 7 | 3 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 835659 | 25 | 4 | 15 | 3 | 9 | 10 | 七 | 39 | 6 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 835658 | 24 | 3 | 14 | 2 | 8 | 9 | 七 | 38 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 后 |
| 835657 | 23 | 2 | 13 | 1 | 7 | 8 | 3 | 37 | 4 | 十 | 2 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 835656 | 22 | 1 | 12 | 四 | 6 | 7 | 2 | 36 | 3 | 8 | 1 | 3 | 正 | 前 | 2 |
| 835655 | 21 | 亚 | 11 | 17 | 5 | 6 | 1 | 35 | 2 | 7 | 反 | 2 | 3 | 前 | 1 |
| 835654 | 20 | 43 | 10 | 16 | 4 | 5 | 七 | 34 | 1 | 6 | 反 | 1 | 2 | 4 | 后 |
| 835653 | 19 | 42 | 9 | 15 | 3 | 4 | 2 | 33 | 九 | 5 | 3 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 835652 | 18 | 41 | 8 | 14 | 2 | 3 | 1 | 32 | 九 | 4 | 2 | 12 | 正 | 2 | 后 |
