北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码10 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 13 | 3 | 11 | 10 | 17 |
| 最大遗漏 | 39 | 13 | 24 | 25 | 18 | 11 | 20 | 39 | 13 | 18 | 4 | 13 | 3 | 9 | 3 |
| 期号 | 号码10走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 839858 | 39 | 1 | 8 | 2 | 18 | 5 | 16 | 3 | 7 | 十 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 839857 | 38 | 亚 | 7 | 1 | 17 | 4 | 15 | 2 | 6 | 3 | 反 | 12 | 3 | 前 | 2 |
| 839856 | 37 | 11 | 6 | 四 | 16 | 3 | 14 | 1 | 5 | 2 | 反 | 11 | 2 | 前 | 1 |
| 839855 | 36 | 10 | 5 | 7 | 15 | 2 | 13 | 八 | 4 | 1 | 反 | 10 | 1 | 5 | 后 |
| 839854 | 35 | 9 | 4 | 6 | 14 | 1 | 12 | 2 | 3 | 十 | 1 | 9 | 正 | 4 | 后 |
| 839853 | 34 | 8 | 3 | 5 | 13 | 六 | 11 | 1 | 2 | 18 | 反 | 8 | 2 | 3 | 后 |
| 839852 | 33 | 7 | 2 | 4 | 12 | 11 | 10 | 八 | 1 | 17 | 反 | 7 | 1 | 2 | 后 |
| 839851 | 32 | 6 | 1 | 3 | 11 | 10 | 9 | 2 | 九 | 16 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 839850 | 31 | 5 | 三 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 | 3 | 15 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 839849 | 30 | 4 | 10 | 1 | 9 | 8 | 7 | 八 | 2 | 14 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 839848 | 29 | 3 | 9 | 四 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 13 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 839847 | 28 | 2 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 九 | 12 | 3 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 839846 | 27 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 八 | 13 | 11 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 839845 | 26 | 亚 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 12 | 10 | 1 | 重 | 3 | 前 | 3 |
| 839844 | 25 | 亚 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 11 | 9 | 反 | 11 | 2 | 前 | 2 |
| 839843 | 24 | 5 | 4 | 四 | 3 | 2 | 1 | 7 | 10 | 8 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 839842 | 23 | 4 | 3 | 25 | 2 | 1 | 七 | 6 | 9 | 7 | 4 | 9 | 正 | 2 | 后 |
| 839841 | 22 | 3 | 2 | 24 | 1 | 六 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 839840 | 21 | 2 | 1 | 23 | 五 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 正 | 前 | 3 |
| 839839 | 20 | 1 | 三 | 22 | 11 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 正 | 前 | 2 |
| 839838 | 19 | 亚 | 24 | 21 | 10 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 反 | 5 | 3 | 前 | 1 |
| 839837 | 18 | 13 | 23 | 20 | 9 | 六 | 3 | 1 | 4 | 2 | 反 | 4 | 2 | 9 | 后 |
| 839836 | 17 | 12 | 22 | 19 | 8 | 6 | 2 | 八 | 3 | 1 | 反 | 3 | 1 | 8 | 后 |
| 839835 | 16 | 11 | 21 | 18 | 7 | 5 | 1 | 39 | 2 | 十 | 1 | 2 | 正 | 7 | 后 |
| 839834 | 15 | 10 | 20 | 17 | 6 | 4 | 七 | 38 | 1 | 7 | 反 | 1 | 3 | 6 | 后 |
| 839833 | 14 | 9 | 19 | 16 | 5 | 3 | 20 | 37 | 九 | 6 | 3 | 重 | 2 | 5 | 后 |
| 839832 | 13 | 8 | 18 | 15 | 4 | 2 | 19 | 36 | 九 | 5 | 2 | 重 | 1 | 4 | 后 |
