北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码3 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 15 | 5 | 10 | 13 | 17 |
| 最大遗漏 | 27 | 25 | 10 | 53 | 32 | 16 | 15 | 17 | 21 | 18 | 3 | 9 | 4 | 5 | 3 |
| 期号 | 号码3走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835681 | 6 | 2 | 7 | 12 | 32 | 16 | 七 | 4 | 1 | 14 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
| 835680 | 5 | 1 | 6 | 11 | 31 | 15 | 2 | 3 | 九 | 13 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 835679 | 4 | 亚 | 5 | 10 | 30 | 14 | 1 | 2 | 21 | 12 | 反 | 2 | 3 | 前 | 1 |
| 835678 | 3 | 16 | 4 | 9 | 29 | 13 | 七 | 1 | 20 | 11 | 反 | 1 | 2 | 3 | 后 |
| 835677 | 2 | 15 | 3 | 8 | 28 | 12 | 5 | 八 | 19 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 835676 | 1 | 14 | 2 | 7 | 27 | 11 | 4 | 八 | 18 | 9 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 835675 | 冠 | 13 | 1 | 6 | 26 | 10 | 3 | 4 | 17 | 8 | 反 | 1 | 4 | 前 | 3 |
| 835674 | 4 | 12 | 三 | 5 | 25 | 9 | 2 | 3 | 16 | 7 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 835673 | 3 | 11 | 三 | 4 | 24 | 8 | 1 | 2 | 15 | 6 | 反 | 4 | 2 | 前 | 1 |
| 835672 | 2 | 10 | 8 | 3 | 23 | 7 | 七 | 1 | 14 | 5 | 反 | 3 | 1 | 2 | 后 |
| 835671 | 1 | 9 | 7 | 2 | 22 | 6 | 11 | 八 | 13 | 4 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 835670 | 冠 | 8 | 6 | 1 | 21 | 5 | 10 | 17 | 12 | 3 | 反 | 1 | 4 | 前 | 3 |
| 835669 | 12 | 7 | 5 | 四 | 20 | 4 | 9 | 16 | 11 | 2 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 835668 | 11 | 6 | 4 | 四 | 19 | 3 | 8 | 15 | 10 | 1 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 835667 | 10 | 5 | 3 | 8 | 18 | 2 | 7 | 14 | 9 | 十 | 3 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 835666 | 9 | 4 | 2 | 7 | 17 | 1 | 6 | 13 | 8 | 十 | 2 | 9 | 正 | 2 | 后 |
| 835665 | 8 | 3 | 1 | 6 | 16 | 六 | 5 | 12 | 7 | 11 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 835664 | 7 | 2 | 三 | 5 | 15 | 1 | 4 | 11 | 6 | 10 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 835663 | 6 | 1 | 2 | 4 | 14 | 六 | 3 | 10 | 5 | 9 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 835662 | 5 | 亚 | 1 | 3 | 13 | 10 | 2 | 9 | 4 | 8 | 反 | 5 | 2 | 前 | 2 |
| 835661 | 4 | 25 | 三 | 2 | 12 | 9 | 1 | 8 | 3 | 7 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 835660 | 3 | 24 | 10 | 1 | 11 | 8 | 七 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 835659 | 2 | 23 | 9 | 四 | 10 | 7 | 15 | 6 | 1 | 5 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 835658 | 1 | 22 | 8 | 53 | 9 | 6 | 14 | 5 | 九 | 4 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 835657 | 冠 | 21 | 7 | 52 | 8 | 5 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 835656 | 冠 | 20 | 6 | 51 | 7 | 4 | 12 | 3 | 1 | 2 | 反 | 8 | 2 | 前 | 1 |
| 835655 | 27 | 19 | 5 | 50 | 6 | 3 | 11 | 2 | 九 | 1 | 反 | 7 | 1 | 5 | 后 |
| 835654 | 26 | 18 | 4 | 49 | 5 | 2 | 10 | 1 | 3 | 十 | 2 | 6 | 正 | 4 | 后 |
| 835653 | 25 | 17 | 3 | 48 | 4 | 1 | 9 | 八 | 2 | 18 | 1 | 5 | 正 | 3 | 后 |
| 835652 | 24 | 16 | 2 | 47 | 3 | 六 | 8 | 10 | 1 | 17 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
