北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码7 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 16 | 3 | 17 | 16 | 20 |
| 最大遗漏 | 23 | 22 | 12 | 16 | 24 | 21 | 39 | 17 | 44 | 16 | 3 | 20 | 4 | 6 | 4 |
| 期号 | 号码7走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835687 | 15 | 22 | 三 | 16 | 24 | 12 | 2 | 1 | 11 | 5 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 835686 | 14 | 21 | 2 | 15 | 23 | 11 | 1 | 八 | 10 | 4 | 2 | 5 | 正 | 2 | 后 |
| 835685 | 13 | 20 | 1 | 14 | 22 | 10 | 七 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 835684 | 12 | 19 | 三 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 8 | 2 | 反 | 3 | 2 | 前 | 1 |
| 835683 | 11 | 18 | 6 | 12 | 20 | 8 | 4 | 八 | 7 | 1 | 反 | 2 | 1 | 6 | 后 |
| 835682 | 10 | 17 | 5 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 6 | 十 | 3 | 1 | 正 | 5 | 后 |
| 835681 | 9 | 16 | 4 | 10 | 18 | 6 | 2 | 八 | 5 | 3 | 2 | 重 | 1 | 4 | 后 |
| 835680 | 8 | 15 | 3 | 9 | 17 | 5 | 1 | 八 | 4 | 2 | 1 | 6 | 正 | 3 | 后 |
| 835679 | 7 | 14 | 2 | 8 | 16 | 4 | 七 | 17 | 3 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 后 |
| 835678 | 6 | 13 | 1 | 7 | 15 | 3 | 4 | 16 | 2 | 十 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 835677 | 5 | 12 | 三 | 6 | 14 | 2 | 3 | 15 | 1 | 16 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 835676 | 4 | 11 | 10 | 5 | 13 | 1 | 2 | 14 | 九 | 15 | 1 | 2 | 正 | 4 | 后 |
| 835675 | 3 | 10 | 9 | 4 | 12 | 六 | 1 | 13 | 16 | 14 | 反 | 1 | 2 | 3 | 后 |
| 835674 | 2 | 9 | 8 | 3 | 11 | 5 | 七 | 12 | 15 | 13 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 835673 | 1 | 8 | 7 | 2 | 10 | 4 | 七 | 11 | 14 | 12 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 835672 | 冠 | 7 | 6 | 1 | 9 | 3 | 4 | 10 | 13 | 11 | 反 | 1 | 4 | 前 | 3 |
| 835671 | 23 | 6 | 5 | 四 | 8 | 2 | 3 | 9 | 12 | 10 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 835670 | 22 | 5 | 4 | 四 | 7 | 1 | 2 | 8 | 11 | 9 | 反 | 20 | 2 | 前 | 1 |
| 835669 | 21 | 4 | 3 | 2 | 6 | 六 | 1 | 7 | 10 | 8 | 反 | 19 | 1 | 2 | 后 |
| 835668 | 20 | 3 | 2 | 1 | 5 | 21 | 七 | 6 | 9 | 7 | 3 | 18 | 正 | 1 | 后 |
| 835667 | 19 | 2 | 1 | 四 | 4 | 20 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 17 | 正 | 前 | 3 |
| 835666 | 18 | 1 | 三 | 9 | 3 | 19 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 16 | 正 | 前 | 2 |
| 835665 | 17 | 亚 | 11 | 8 | 2 | 18 | 1 | 3 | 6 | 4 | 反 | 15 | 1 | 前 | 1 |
| 835664 | 16 | 12 | 10 | 7 | 1 | 17 | 七 | 2 | 5 | 3 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 835663 | 15 | 11 | 9 | 6 | 五 | 16 | 39 | 1 | 4 | 2 | 反 | 13 | 2 | 前 | 1 |
| 835662 | 14 | 10 | 8 | 5 | 2 | 15 | 38 | 八 | 3 | 1 | 反 | 12 | 1 | 2 | 后 |
| 835661 | 13 | 9 | 7 | 4 | 1 | 14 | 37 | 3 | 2 | 十 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 835660 | 12 | 8 | 6 | 3 | 五 | 13 | 36 | 2 | 1 | 10 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 835659 | 11 | 7 | 5 | 2 | 4 | 12 | 35 | 1 | 九 | 9 | 2 | 9 | 正 | 2 | 后 |
| 835658 | 10 | 6 | 4 | 1 | 3 | 11 | 34 | 八 | 2 | 8 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 835657 | 9 | 5 | 3 | 四 | 2 | 10 | 33 | 6 | 1 | 7 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 835656 | 8 | 4 | 2 | 10 | 1 | 9 | 32 | 5 | 九 | 6 | 2 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 835655 | 7 | 3 | 1 | 9 | 五 | 8 | 31 | 4 | 44 | 5 | 1 | 5 | 正 | 前 | 4 |
| 835654 | 6 | 2 | 三 | 8 | 1 | 7 | 30 | 3 | 43 | 4 | 反 | 4 | 1 | 前 | 3 |
| 835653 | 5 | 1 | 12 | 7 | 五 | 6 | 29 | 2 | 42 | 3 | 1 | 3 | 正 | 前 | 2 |
| 835652 | 4 | 亚 | 11 | 6 | 17 | 5 | 28 | 1 | 41 | 2 | 反 | 2 | 3 | 前 | 1 |
