北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码8 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 | 6 |
| 最大遗漏 | 21 | 4 | 15 | 9 | 15 | 28 | 21 | 10 | 7 | 16 | 5 | 19 | 4 | 2 | 5 |
| 期号 | 号码8走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 843718 | 2 | 4 | 7 | 9 | 15 | 1 | 21 | 8 | 3 | 十 | 2 | 4 | 正 | 2 | 后 |
| 843717 | 1 | 3 | 6 | 8 | 14 | 六 | 20 | 7 | 2 | 16 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 843716 | 冠 | 2 | 5 | 7 | 13 | 28 | 19 | 6 | 1 | 15 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 843715 | 21 | 1 | 4 | 6 | 12 | 27 | 18 | 5 | 九 | 14 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 843714 | 20 | 亚 | 3 | 5 | 11 | 26 | 17 | 4 | 2 | 13 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 843713 | 19 | 亚 | 2 | 4 | 10 | 25 | 16 | 3 | 1 | 12 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 843712 | 18 | 4 | 1 | 3 | 9 | 24 | 15 | 2 | 九 | 11 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 843711 | 17 | 3 | 三 | 2 | 8 | 23 | 14 | 1 | 7 | 10 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 843710 | 16 | 2 | 15 | 1 | 7 | 22 | 13 | 八 | 6 | 9 | 5 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 843709 | 15 | 1 | 14 | 四 | 6 | 21 | 12 | 10 | 5 | 8 | 4 | 1 | 正 | 前 | 5 |
| 843708 | 14 | 亚 | 13 | 8 | 5 | 20 | 11 | 9 | 4 | 7 | 3 | 重 | 4 | 前 | 4 |
| 843707 | 13 | 亚 | 12 | 7 | 4 | 19 | 10 | 8 | 3 | 6 | 2 | 重 | 3 | 前 | 3 |
| 843706 | 12 | 亚 | 11 | 6 | 3 | 18 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 843705 | 11 | 亚 | 10 | 5 | 2 | 17 | 8 | 6 | 1 | 4 | 反 | 19 | 1 | 前 | 1 |
| 843704 | 10 | 2 | 9 | 4 | 1 | 16 | 7 | 5 | 九 | 3 | 2 | 18 | 正 | 1 | 后 |
