北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码8 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 3 | 13 | 21 | 9 |
| 最大遗漏 | 16 | 12 | 8 | 19 | 26 | 27 | 15 | 13 | 44 | 17 | 3 | 24 | 3 | 3 | 6 |
| 期号 | 号码8走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835681 | 16 | 3 | 6 | 5 | 1 | 六 | 15 | 13 | 7 | 8 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 835680 | 15 | 2 | 5 | 4 | 五 | 1 | 14 | 12 | 6 | 7 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 835679 | 14 | 1 | 4 | 3 | 12 | 六 | 13 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 835678 | 13 | 亚 | 3 | 2 | 11 | 27 | 12 | 10 | 4 | 5 | 1 | 重 | 2 | 前 | 4 |
| 835677 | 12 | 亚 | 2 | 1 | 10 | 26 | 11 | 9 | 3 | 4 | 反 | 7 | 1 | 前 | 3 |
| 835676 | 11 | 5 | 1 | 四 | 9 | 25 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 正 | 前 | 2 |
| 835675 | 10 | 4 | 三 | 3 | 8 | 24 | 9 | 7 | 1 | 2 | 反 | 5 | 2 | 前 | 1 |
| 835674 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 23 | 8 | 6 | 九 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
| 835673 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 22 | 7 | 5 | 44 | 十 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 835672 | 7 | 1 | 2 | 四 | 5 | 21 | 6 | 4 | 43 | 9 | 1 | 2 | 正 | 前 | 4 |
| 835671 | 6 | 亚 | 1 | 16 | 4 | 20 | 5 | 3 | 42 | 8 | 反 | 1 | 3 | 前 | 3 |
| 835670 | 5 | 12 | 三 | 15 | 3 | 19 | 4 | 2 | 41 | 7 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 835669 | 4 | 11 | 三 | 14 | 2 | 18 | 3 | 1 | 40 | 6 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 835668 | 3 | 10 | 8 | 13 | 1 | 17 | 2 | 八 | 39 | 5 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 835667 | 2 | 9 | 7 | 12 | 五 | 16 | 1 | 11 | 38 | 4 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 835666 | 1 | 8 | 6 | 11 | 2 | 15 | 七 | 10 | 37 | 3 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 835665 | 冠 | 7 | 5 | 10 | 1 | 14 | 13 | 9 | 36 | 2 | 反 | 3 | 2 | 前 | 2 |
| 835664 | 10 | 6 | 4 | 9 | 五 | 13 | 12 | 8 | 35 | 1 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 835663 | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 12 | 11 | 7 | 34 | 十 | 3 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 835662 | 8 | 4 | 2 | 7 | 五 | 11 | 10 | 6 | 33 | 17 | 2 | 重 | 1 | 前 | 6 |
| 835661 | 7 | 3 | 1 | 6 | 五 | 10 | 9 | 5 | 32 | 16 | 1 | 24 | 正 | 前 | 5 |
| 835660 | 6 | 2 | 三 | 5 | 1 | 9 | 8 | 4 | 31 | 15 | 反 | 23 | 1 | 前 | 4 |
| 835659 | 5 | 1 | 2 | 4 | 五 | 8 | 7 | 3 | 30 | 14 | 1 | 22 | 正 | 前 | 3 |
| 835658 | 4 | 亚 | 1 | 3 | 26 | 7 | 6 | 2 | 29 | 13 | 反 | 21 | 2 | 前 | 2 |
| 835657 | 3 | 9 | 三 | 2 | 25 | 6 | 5 | 1 | 28 | 12 | 反 | 20 | 1 | 前 | 1 |
| 835656 | 2 | 8 | 3 | 1 | 24 | 5 | 4 | 八 | 27 | 11 | 2 | 19 | 正 | 1 | 后 |
| 835655 | 1 | 7 | 2 | 四 | 23 | 4 | 3 | 5 | 26 | 10 | 1 | 18 | 正 | 前 | 3 |
| 835654 | 冠 | 6 | 1 | 19 | 22 | 3 | 2 | 4 | 25 | 9 | 反 | 17 | 2 | 前 | 2 |
| 835653 | 16 | 5 | 三 | 18 | 21 | 2 | 1 | 3 | 24 | 8 | 反 | 16 | 1 | 前 | 1 |
| 835652 | 15 | 4 | 3 | 17 | 20 | 1 | 七 | 2 | 23 | 7 | 1 | 15 | 正 | 3 | 后 |
