北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠亚和 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 3 | 14 | 20 | 15 | 16 | 19 |
| 最大遗漏 | 57 | 46 | 38 | 26 | 22 | 64 | 15 | 19 | 22 | 39 | 31 | 36 | 51 | 17 | 25 | 78 | 28 | 3 | 17 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 |
| 期号 | 冠亚和走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839866 | 57 | 18 | 2 | 3 | 16 | 11 | 4 | 19 | 22 | 10 | 13 | 12 | 15 | 9 | 5 | 1 | 28 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839865 | 56 | 17 | 1 | 2 | 15 | 10 | 3 | 18 | 21 | 9 | 20 | 11 | 14 | 8 | 4 | 18 | 27 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839864 | 55 | 16 | 5 | 1 | 14 | 9 | 2 | 17 | 20 | 8 | 19 | 10 | 13 | 7 | 3 | 78 | 26 | 反 | 4 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 839863 | 54 | 15 | 38 | 6 | 13 | 8 | 1 | 16 | 19 | 7 | 18 | 9 | 12 | 6 | 2 | 77 | 25 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 839862 | 53 | 14 | 37 | 4 | 12 | 7 | 9 | 15 | 18 | 6 | 17 | 8 | 11 | 5 | 1 | 76 | 24 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 839861 | 52 | 13 | 36 | 3 | 11 | 6 | 1 | 14 | 17 | 5 | 16 | 7 | 10 | 4 | 17 | 75 | 23 | 3 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 839860 | 51 | 12 | 35 | 2 | 10 | 5 | 9 | 13 | 16 | 4 | 15 | 6 | 9 | 3 | 7 | 74 | 22 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 839859 | 50 | 11 | 34 | 1 | 9 | 4 | 9 | 12 | 15 | 3 | 14 | 5 | 8 | 2 | 6 | 73 | 21 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839858 | 49 | 10 | 33 | 6 | 8 | 3 | 15 | 11 | 14 | 2 | 13 | 4 | 7 | 1 | 5 | 72 | 20 | 反 | 16 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 839857 | 48 | 9 | 32 | 17 | 7 | 2 | 14 | 10 | 13 | 1 | 12 | 3 | 6 | 16 | 4 | 71 | 19 | 2 | 15 | 正 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 839856 | 47 | 8 | 31 | 16 | 6 | 1 | 13 | 9 | 12 | 12 | 11 | 2 | 5 | 17 | 3 | 70 | 18 | 1 | 14 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 839855 | 46 | 7 | 30 | 15 | 5 | 8 | 12 | 8 | 11 | 39 | 10 | 1 | 4 | 16 | 2 | 69 | 17 | 反 | 13 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 839854 | 45 | 6 | 29 | 14 | 4 | 2 | 11 | 7 | 10 | 38 | 9 | 14 | 3 | 15 | 1 | 68 | 16 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 839853 | 44 | 5 | 28 | 13 | 3 | 1 | 10 | 6 | 9 | 37 | 8 | 36 | 2 | 14 | 17 | 67 | 15 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839852 | 43 | 4 | 27 | 12 | 2 | 8 | 9 | 5 | 8 | 36 | 7 | 35 | 1 | 13 | 25 | 66 | 14 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839851 | 42 | 3 | 26 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 35 | 6 | 34 | 15 | 12 | 24 | 65 | 13 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 839850 | 41 | 2 | 25 | 10 | 7 | 1 | 7 | 3 | 6 | 34 | 5 | 33 | 51 | 11 | 23 | 64 | 12 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 839849 | 40 | 1 | 24 | 9 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 33 | 4 | 32 | 50 | 10 | 22 | 63 | 11 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 839848 | 39 | 4 | 23 | 8 | 2 | 14 | 5 | 1 | 4 | 32 | 3 | 31 | 49 | 9 | 21 | 62 | 10 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 839847 | 38 | 46 | 22 | 7 | 1 | 13 | 4 | 10 | 3 | 31 | 2 | 30 | 48 | 8 | 20 | 61 | 9 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 839846 | 37 | 45 | 21 | 6 | 7 | 12 | 3 | 14 | 2 | 30 | 1 | 29 | 47 | 7 | 19 | 60 | 8 | 反 | 4 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 839845 | 36 | 44 | 20 | 5 | 8 | 11 | 2 | 13 | 1 | 29 | 13 | 28 | 46 | 6 | 18 | 59 | 7 | 2 | 3 | 正 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 839844 | 35 | 43 | 19 | 4 | 7 | 10 | 1 | 12 | 11 | 28 | 9 | 27 | 45 | 5 | 17 | 58 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 839843 | 34 | 42 | 18 | 3 | 6 | 9 | 9 | 11 | 1 | 27 | 8 | 26 | 44 | 4 | 16 | 57 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 839842 | 33 | 41 | 17 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 26 | 7 | 25 | 43 | 3 | 15 | 56 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 839841 | 32 | 40 | 16 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 25 | 6 | 24 | 42 | 2 | 14 | 55 | 3 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839840 | 31 | 39 | 15 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 24 | 5 | 23 | 41 | 1 | 13 | 54 | 2 | 反 | 8 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 839839 | 30 | 38 | 14 | 26 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 23 | 4 | 22 | 40 | 16 | 12 | 53 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 839838 | 29 | 37 | 13 | 25 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 22 | 3 | 21 | 39 | 14 | 11 | 52 | 19 | 1 | 6 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 839837 | 28 | 36 | 12 | 24 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 21 | 2 | 20 | 38 | 13 | 10 | 51 | 19 | 反 | 5 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 839836 | 27 | 35 | 11 | 23 | 22 | 2 | 3 | 4 | 11 | 20 | 1 | 19 | 37 | 12 | 9 | 50 | 18 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 839835 | 26 | 34 | 10 | 22 | 21 | 1 | 2 | 3 | 5 | 19 | 13 | 18 | 36 | 11 | 8 | 49 | 17 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839834 | 25 | 33 | 9 | 21 | 20 | 8 | 1 | 2 | 4 | 18 | 31 | 17 | 35 | 10 | 7 | 48 | 16 | 反 | 2 | 4 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 839833 | 24 | 32 | 8 | 20 | 19 | 64 | 9 | 1 | 3 | 17 | 30 | 16 | 34 | 9 | 6 | 47 | 15 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 839832 | 23 | 31 | 7 | 19 | 18 | 63 | 4 | 10 | 2 | 16 | 29 | 15 | 33 | 8 | 5 | 46 | 14 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
