北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠亚和 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 9 | 9 | 6 | 12 |
| 最大遗漏 | 39 | 35 | 43 | 43 | 53 | 14 | 11 | 25 | 13 | 12 | 26 | 20 | 19 | 96 | 30 | 27 | 64 | 4 | 15 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 |
| 期号 | 冠亚和走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837693 | 39 | 35 | 43 | 3 | 4 | 14 | 1 | 10 | 5 | 12 | 6 | 7 | 2 | 9 | 30 | 27 | 64 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 837692 | 38 | 34 | 42 | 2 | 3 | 13 | 9 | 7 | 4 | 11 | 5 | 6 | 1 | 8 | 29 | 26 | 63 | 反 | 14 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 837691 | 37 | 33 | 41 | 1 | 2 | 12 | 11 | 6 | 3 | 10 | 4 | 5 | 15 | 7 | 28 | 25 | 62 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837690 | 36 | 32 | 40 | 6 | 1 | 11 | 10 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 19 | 6 | 27 | 24 | 61 | 反 | 12 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 837689 | 35 | 31 | 39 | 43 | 7 | 10 | 9 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 18 | 5 | 26 | 23 | 60 | 反 | 11 | 3 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 837688 | 34 | 30 | 38 | 42 | 6 | 9 | 8 | 3 | 11 | 7 | 1 | 2 | 17 | 4 | 25 | 22 | 59 | 反 | 10 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 837687 | 33 | 29 | 37 | 41 | 5 | 8 | 7 | 2 | 13 | 6 | 13 | 1 | 16 | 3 | 24 | 21 | 58 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 837686 | 32 | 28 | 36 | 40 | 4 | 7 | 6 | 1 | 12 | 5 | 26 | 14 | 15 | 2 | 23 | 20 | 57 | 1 | 8 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 837685 | 31 | 27 | 35 | 39 | 3 | 6 | 5 | 10 | 11 | 4 | 25 | 20 | 14 | 1 | 22 | 19 | 56 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 837684 | 30 | 26 | 34 | 38 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 24 | 19 | 13 | 16 | 21 | 18 | 55 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 837683 | 29 | 25 | 33 | 37 | 1 | 4 | 3 | 10 | 9 | 2 | 23 | 18 | 12 | 96 | 20 | 17 | 54 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 837682 | 28 | 24 | 32 | 36 | 7 | 3 | 2 | 25 | 8 | 1 | 22 | 17 | 11 | 95 | 19 | 16 | 53 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837681 | 27 | 23 | 31 | 35 | 3 | 2 | 1 | 24 | 7 | 12 | 21 | 16 | 10 | 94 | 18 | 15 | 52 | 4 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837680 | 26 | 22 | 30 | 34 | 2 | 1 | 9 | 23 | 6 | 10 | 20 | 15 | 9 | 93 | 17 | 14 | 51 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 837679 | 25 | 21 | 29 | 33 | 1 | 8 | 6 | 22 | 5 | 9 | 19 | 14 | 8 | 92 | 16 | 13 | 50 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 837678 | 24 | 20 | 28 | 32 | 7 | 2 | 5 | 21 | 4 | 8 | 18 | 13 | 7 | 91 | 15 | 12 | 49 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 837677 | 23 | 19 | 27 | 31 | 7 | 1 | 4 | 20 | 3 | 7 | 17 | 12 | 6 | 90 | 14 | 11 | 48 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 837676 | 22 | 18 | 26 | 30 | 53 | 8 | 3 | 19 | 2 | 6 | 16 | 11 | 5 | 89 | 13 | 10 | 47 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
