北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠亚和 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 |
| 最大遗漏 | 74 | 39 | 54 | 18 | 11 | 17 | 19 | 41 | 22 | 14 | 9 | 59 | 16 | 24 | 19 | 90 | 63 | 2 | 21 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 期号 | 冠亚和走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835676 | 74 | 20 | 54 | 7 | 9 | 8 | 2 | 41 | 3 | 6 | 4 | 5 | 11 | 24 | 18 | 90 | 8 | 1 | 重 | 5 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 835675 | 73 | 19 | 53 | 6 | 8 | 8 | 1 | 40 | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | 23 | 17 | 89 | 7 | 反 | 15 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 835674 | 72 | 18 | 52 | 5 | 7 | 17 | 9 | 39 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 22 | 16 | 88 | 6 | 反 | 14 | 3 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 835673 | 71 | 17 | 51 | 4 | 6 | 16 | 19 | 38 | 11 | 3 | 1 | 2 | 8 | 21 | 15 | 87 | 5 | 反 | 13 | 2 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 835672 | 70 | 16 | 50 | 3 | 5 | 15 | 18 | 37 | 8 | 2 | 13 | 1 | 7 | 20 | 14 | 86 | 4 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 835671 | 69 | 15 | 49 | 2 | 4 | 14 | 17 | 36 | 7 | 1 | 9 | 14 | 6 | 19 | 13 | 85 | 3 | 2 | 11 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 835670 | 68 | 14 | 48 | 1 | 3 | 13 | 16 | 35 | 6 | 12 | 8 | 59 | 5 | 18 | 12 | 84 | 2 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 835669 | 67 | 13 | 47 | 6 | 2 | 12 | 15 | 34 | 5 | 14 | 7 | 58 | 4 | 17 | 11 | 83 | 1 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835668 | 66 | 12 | 46 | 2 | 1 | 11 | 14 | 33 | 4 | 13 | 6 | 57 | 3 | 16 | 10 | 82 | 19 | 2 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 835667 | 65 | 11 | 45 | 1 | 7 | 10 | 13 | 32 | 3 | 12 | 5 | 56 | 2 | 15 | 9 | 81 | 63 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 835666 | 64 | 10 | 44 | 6 | 3 | 9 | 12 | 31 | 2 | 11 | 4 | 55 | 1 | 14 | 8 | 80 | 62 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835665 | 63 | 9 | 43 | 4 | 2 | 8 | 11 | 30 | 1 | 10 | 3 | 54 | 15 | 13 | 7 | 79 | 61 | 2 | 5 | 正 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 835664 | 62 | 8 | 42 | 3 | 1 | 7 | 10 | 29 | 11 | 9 | 2 | 53 | 16 | 12 | 6 | 78 | 60 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 835663 | 61 | 7 | 41 | 2 | 7 | 6 | 9 | 28 | 3 | 8 | 1 | 52 | 15 | 11 | 5 | 77 | 59 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 835662 | 60 | 6 | 40 | 1 | 11 | 5 | 8 | 27 | 2 | 7 | 13 | 51 | 14 | 10 | 4 | 76 | 58 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 835661 | 59 | 5 | 39 | 6 | 10 | 4 | 7 | 26 | 1 | 6 | 8 | 50 | 13 | 9 | 3 | 75 | 57 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835660 | 58 | 4 | 38 | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | 11 | 5 | 7 | 49 | 12 | 8 | 2 | 74 | 56 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 835659 | 57 | 3 | 37 | 17 | 8 | 2 | 5 | 24 | 11 | 4 | 6 | 48 | 11 | 7 | 1 | 73 | 55 | 反 | 21 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 835658 | 56 | 2 | 36 | 16 | 7 | 1 | 4 | 23 | 22 | 3 | 5 | 47 | 10 | 6 | 17 | 72 | 54 | 2 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 835657 | 55 | 1 | 35 | 15 | 6 | 8 | 3 | 22 | 21 | 2 | 4 | 46 | 9 | 5 | 19 | 71 | 53 | 1 | 19 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 835656 | 54 | 4 | 34 | 14 | 5 | 16 | 2 | 21 | 20 | 1 | 3 | 45 | 8 | 4 | 18 | 70 | 52 | 反 | 18 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 835655 | 53 | 39 | 33 | 13 | 4 | 15 | 1 | 20 | 19 | 12 | 2 | 44 | 7 | 3 | 17 | 69 | 51 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835654 | 52 | 38 | 32 | 12 | 3 | 14 | 9 | 19 | 18 | 13 | 1 | 43 | 6 | 2 | 16 | 68 | 50 | 反 | 16 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 835653 | 51 | 37 | 31 | 11 | 2 | 13 | 3 | 18 | 17 | 12 | 13 | 42 | 5 | 1 | 15 | 67 | 49 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 835652 | 50 | 36 | 30 | 10 | 1 | 12 | 2 | 17 | 16 | 11 | 6 | 41 | 4 | 16 | 14 | 66 | 48 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
