北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码1 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 11 | 13 | 11 |
| 最大遗漏 | 13 | 19 | 20 | 14 | 56 | 10 | 17 | 29 | 16 | 14 | 3 | 12 | 4 | 6 | 5 |
| 期号 | 号码1走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 845707 | 3 | 5 | 20 | 2 | 9 | 六 | 6 | 1 | 16 | 14 | 反 | 10 | 1 | 2 | 后 |
| 845706 | 2 | 4 | 19 | 1 | 8 | 7 | 5 | 八 | 15 | 13 | 2 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 845705 | 1 | 3 | 18 | 四 | 7 | 6 | 4 | 2 | 14 | 12 | 1 | 8 | 正 | 前 | 2 |
| 845704 | 冠 | 2 | 17 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 13 | 11 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 845703 | 11 | 1 | 16 | 8 | 5 | 4 | 2 | 八 | 12 | 10 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 845702 | 10 | 亚 | 15 | 7 | 4 | 3 | 1 | 29 | 11 | 9 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 845701 | 9 | 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | 七 | 28 | 10 | 8 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 845700 | 8 | 亚 | 13 | 5 | 2 | 1 | 10 | 27 | 9 | 7 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 845699 | 7 | 2 | 12 | 4 | 1 | 六 | 9 | 26 | 8 | 6 | 3 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 845698 | 6 | 1 | 11 | 3 | 五 | 10 | 8 | 25 | 7 | 5 | 2 | 1 | 正 | 前 | 5 |
| 845697 | 5 | 亚 | 10 | 2 | 3 | 9 | 7 | 24 | 6 | 4 | 1 | 重 | 4 | 前 | 4 |
| 845696 | 4 | 亚 | 9 | 1 | 2 | 8 | 6 | 23 | 5 | 3 | 反 | 12 | 3 | 前 | 3 |
| 845695 | 3 | 19 | 8 | 四 | 1 | 7 | 5 | 22 | 4 | 2 | 反 | 11 | 2 | 前 | 2 |
| 845694 | 2 | 18 | 7 | 5 | 五 | 6 | 4 | 21 | 3 | 1 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 845693 | 1 | 17 | 6 | 4 | 56 | 5 | 3 | 20 | 2 | 十 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 845692 | 冠 | 16 | 5 | 3 | 55 | 4 | 2 | 19 | 1 | 11 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 845691 | 13 | 15 | 4 | 2 | 54 | 3 | 1 | 18 | 九 | 10 | 2 | 7 | 正 | 2 | 后 |
| 845690 | 12 | 14 | 3 | 1 | 53 | 2 | 七 | 17 | 6 | 9 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 845689 | 11 | 13 | 2 | 四 | 52 | 1 | 17 | 16 | 5 | 8 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 845688 | 10 | 12 | 1 | 14 | 51 | 六 | 16 | 15 | 4 | 7 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 845687 | 9 | 11 | 三 | 13 | 50 | 1 | 15 | 14 | 3 | 6 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 845686 | 8 | 10 | 1 | 12 | 49 | 六 | 14 | 13 | 2 | 5 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 845685 | 7 | 9 | 三 | 11 | 48 | 3 | 13 | 12 | 1 | 4 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 845684 | 6 | 8 | 17 | 10 | 47 | 2 | 12 | 11 | 九 | 3 | 2 | 重 | 1 | 6 | 后 |
