北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码1 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 13 | 6 | 15 | 17 | 17 |
| 最大遗漏 | 16 | 23 | 26 | 30 | 13 | 11 | 47 | 19 | 32 | 34 | 4 | 15 | 3 | 5 | 6 |
| 期号 | 号码1走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835685 | 6 | 2 | 26 | 3 | 9 | 11 | 14 | 10 | 九 | 8 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 835684 | 5 | 1 | 25 | 2 | 8 | 10 | 13 | 9 | 九 | 7 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 835683 | 4 | 亚 | 24 | 1 | 7 | 9 | 12 | 8 | 10 | 6 | 反 | 1 | 2 | 前 | 6 |
| 835682 | 3 | 2 | 23 | 四 | 6 | 8 | 11 | 7 | 9 | 5 | 4 | 重 | 1 | 前 | 5 |
| 835681 | 2 | 1 | 22 | 四 | 5 | 7 | 10 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 正 | 前 | 4 |
| 835680 | 1 | 亚 | 21 | 30 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 正 | 前 | 3 |
| 835679 | 冠 | 23 | 20 | 29 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 835678 | 冠 | 22 | 19 | 28 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 反 | 15 | 1 | 前 | 1 |
| 835677 | 8 | 21 | 18 | 27 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 十 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 835676 | 7 | 20 | 17 | 26 | 五 | 2 | 5 | 1 | 3 | 34 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 835675 | 6 | 19 | 16 | 25 | 5 | 1 | 4 | 八 | 2 | 33 | 1 | 12 | 正 | 5 | 后 |
| 835674 | 5 | 18 | 15 | 24 | 4 | 六 | 3 | 19 | 1 | 32 | 反 | 11 | 1 | 4 | 后 |
| 835673 | 4 | 17 | 14 | 23 | 3 | 1 | 2 | 18 | 九 | 31 | 1 | 10 | 正 | 3 | 后 |
| 835672 | 3 | 16 | 13 | 22 | 2 | 六 | 1 | 17 | 7 | 30 | 反 | 9 | 1 | 2 | 后 |
| 835671 | 2 | 15 | 12 | 21 | 1 | 7 | 七 | 16 | 6 | 29 | 2 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 835670 | 1 | 14 | 11 | 20 | 五 | 6 | 47 | 15 | 5 | 28 | 1 | 7 | 正 | 前 | 5 |
| 835669 | 冠 | 13 | 10 | 19 | 1 | 5 | 46 | 14 | 4 | 27 | 反 | 6 | 1 | 前 | 4 |
| 835668 | 1 | 12 | 9 | 18 | 五 | 4 | 45 | 13 | 3 | 26 | 1 | 5 | 正 | 前 | 3 |
| 835667 | 冠 | 11 | 8 | 17 | 1 | 3 | 44 | 12 | 2 | 25 | 反 | 4 | 2 | 前 | 2 |
| 835666 | 6 | 10 | 7 | 16 | 五 | 2 | 43 | 11 | 1 | 24 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 835665 | 5 | 9 | 6 | 15 | 13 | 1 | 42 | 10 | 九 | 23 | 1 | 2 | 正 | 5 | 后 |
| 835664 | 4 | 8 | 5 | 14 | 12 | 六 | 41 | 9 | 1 | 22 | 反 | 1 | 3 | 4 | 后 |
| 835663 | 3 | 7 | 4 | 13 | 11 | 5 | 40 | 8 | 九 | 21 | 3 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 835662 | 2 | 6 | 3 | 12 | 10 | 4 | 39 | 7 | 九 | 20 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 835661 | 1 | 5 | 2 | 11 | 9 | 3 | 38 | 6 | 九 | 19 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 835660 | 冠 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 37 | 5 | 32 | 18 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 835659 | 16 | 3 | 三 | 9 | 7 | 1 | 36 | 4 | 31 | 17 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 835658 | 15 | 2 | 7 | 8 | 6 | 六 | 35 | 3 | 30 | 16 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 835657 | 14 | 1 | 6 | 7 | 5 | 六 | 34 | 2 | 29 | 15 | 1 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 835656 | 13 | 亚 | 5 | 6 | 4 | 3 | 33 | 1 | 28 | 14 | 反 | 14 | 1 | 前 | 1 |
| 835655 | 12 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 32 | 八 | 27 | 13 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 835654 | 11 | 亚 | 3 | 4 | 2 | 1 | 31 | 7 | 26 | 12 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 835653 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 六 | 30 | 6 | 25 | 11 | 2 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 835652 | 9 | 3 | 1 | 2 | 五 | 4 | 29 | 5 | 24 | 10 | 1 | 10 | 正 | 前 | 4 |
