北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码1 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 12 | 13 | 10 |
| 最大遗漏 | 10 | 18 | 8 | 5 | 23 | 12 | 21 | 20 | 16 | 14 | 3 | 21 | 2 | 3 | 4 |
| 期号 | 号码1走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 847818 | 1 | 3 | 5 | 4 | 23 | 2 | 21 | 八 | 6 | 7 | 1 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 847817 | 冠 | 2 | 4 | 3 | 22 | 1 | 20 | 7 | 5 | 6 | 反 | 14 | 1 | 前 | 1 |
| 847816 | 10 | 1 | 3 | 2 | 21 | 六 | 19 | 6 | 4 | 5 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 847815 | 9 | 亚 | 2 | 1 | 20 | 8 | 18 | 5 | 3 | 4 | 反 | 12 | 1 | 前 | 3 |
| 847814 | 8 | 6 | 1 | 四 | 19 | 7 | 17 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 正 | 前 | 2 |
| 847813 | 7 | 5 | 三 | 4 | 18 | 6 | 16 | 3 | 1 | 2 | 反 | 10 | 2 | 前 | 1 |
| 847812 | 6 | 4 | 8 | 3 | 17 | 5 | 15 | 2 | 九 | 1 | 反 | 9 | 1 | 3 | 后 |
| 847811 | 5 | 3 | 7 | 2 | 16 | 4 | 14 | 1 | 11 | 十 | 3 | 8 | 正 | 2 | 后 |
| 847810 | 4 | 2 | 6 | 1 | 15 | 3 | 13 | 八 | 10 | 14 | 2 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 847809 | 3 | 1 | 5 | 四 | 14 | 2 | 12 | 4 | 9 | 13 | 1 | 6 | 正 | 前 | 2 |
| 847808 | 2 | 亚 | 4 | 5 | 13 | 1 | 11 | 3 | 8 | 12 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 847807 | 1 | 18 | 3 | 4 | 12 | 六 | 10 | 2 | 7 | 11 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 847806 | 冠 | 17 | 2 | 3 | 11 | 12 | 9 | 1 | 6 | 10 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 847805 | 4 | 16 | 1 | 2 | 10 | 11 | 8 | 八 | 5 | 9 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 847804 | 3 | 15 | 三 | 1 | 9 | 10 | 7 | 20 | 4 | 8 | 反 | 1 | 2 | 前 | 4 |
| 847803 | 2 | 14 | 5 | 四 | 8 | 9 | 6 | 19 | 3 | 7 | 2 | 重 | 1 | 前 | 3 |
| 847802 | 1 | 13 | 4 | 四 | 7 | 8 | 5 | 18 | 2 | 6 | 1 | 21 | 正 | 前 | 2 |
| 847801 | 冠 | 12 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 17 | 1 | 5 | 反 | 20 | 1 | 前 | 1 |
| 847800 | 8 | 11 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 16 | 九 | 4 | 2 | 19 | 正 | 1 | 后 |
| 847799 | 7 | 10 | 1 | 四 | 4 | 5 | 2 | 15 | 16 | 3 | 1 | 18 | 正 | 前 | 2 |
| 847798 | 6 | 9 | 三 | 5 | 3 | 4 | 1 | 14 | 15 | 2 | 反 | 17 | 2 | 前 | 1 |
| 847797 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 七 | 13 | 14 | 1 | 反 | 16 | 1 | 2 | 后 |
| 847796 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 13 | 十 | 1 | 15 | 正 | 1 | 后 |
