北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码6 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 5 | 17 | 4 | 14 | 17 | 18 |
| 最大遗漏 | 21 | 34 | 53 | 10 | 23 | 19 | 11 | 45 | 16 | 12 | 3 | 22 | 4 | 7 | 6 |
| 期号 | 号码6走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835686 | 3 | 4 | 21 | 7 | 8 | 1 | 11 | 45 | 九 | 12 | 3 | 1 | 正 | 3 | 后 |
| 835685 | 2 | 3 | 20 | 6 | 7 | 六 | 10 | 44 | 8 | 11 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 835684 | 1 | 2 | 19 | 5 | 6 | 六 | 9 | 43 | 7 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 835683 | 冠 | 1 | 18 | 4 | 5 | 3 | 8 | 42 | 6 | 9 | 反 | 1 | 3 | 前 | 3 |
| 835682 | 11 | 亚 | 17 | 3 | 4 | 2 | 7 | 41 | 5 | 8 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 835681 | 10 | 亚 | 16 | 2 | 3 | 1 | 6 | 40 | 4 | 7 | 反 | 22 | 1 | 前 | 1 |
| 835680 | 9 | 4 | 15 | 1 | 2 | 六 | 5 | 39 | 3 | 6 | 1 | 21 | 正 | 1 | 后 |
| 835679 | 8 | 3 | 14 | 四 | 1 | 9 | 4 | 38 | 2 | 5 | 反 | 20 | 2 | 前 | 2 |
| 835678 | 7 | 2 | 13 | 5 | 五 | 8 | 3 | 37 | 1 | 4 | 反 | 19 | 1 | 前 | 1 |
| 835677 | 6 | 1 | 12 | 4 | 23 | 7 | 2 | 36 | 九 | 3 | 1 | 18 | 正 | 1 | 后 |
| 835676 | 5 | 亚 | 11 | 3 | 22 | 6 | 1 | 35 | 16 | 2 | 反 | 17 | 2 | 前 | 1 |
| 835675 | 4 | 3 | 10 | 2 | 21 | 5 | 七 | 34 | 15 | 1 | 反 | 16 | 1 | 2 | 后 |
| 835674 | 3 | 2 | 9 | 1 | 20 | 4 | 5 | 33 | 14 | 十 | 3 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 835673 | 2 | 1 | 8 | 四 | 19 | 3 | 4 | 32 | 13 | 5 | 2 | 14 | 正 | 前 | 3 |
| 835672 | 1 | 亚 | 7 | 6 | 18 | 2 | 3 | 31 | 12 | 4 | 1 | 13 | 正 | 前 | 2 |
| 835671 | 冠 | 4 | 6 | 5 | 17 | 1 | 2 | 30 | 11 | 3 | 反 | 12 | 3 | 前 | 1 |
| 835670 | 21 | 3 | 5 | 4 | 16 | 六 | 1 | 29 | 10 | 2 | 反 | 11 | 2 | 3 | 后 |
| 835669 | 20 | 2 | 4 | 3 | 15 | 19 | 七 | 28 | 9 | 1 | 反 | 10 | 1 | 2 | 后 |
| 835668 | 19 | 1 | 3 | 2 | 14 | 18 | 7 | 27 | 8 | 十 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 835667 | 18 | 亚 | 2 | 1 | 13 | 17 | 6 | 26 | 7 | 8 | 反 | 8 | 1 | 前 | 6 |
| 835666 | 17 | 2 | 1 | 四 | 12 | 16 | 5 | 25 | 6 | 7 | 2 | 7 | 正 | 前 | 5 |
| 835665 | 16 | 1 | 三 | 2 | 11 | 15 | 4 | 24 | 5 | 6 | 1 | 6 | 正 | 前 | 4 |
| 835664 | 15 | 亚 | 2 | 1 | 10 | 14 | 3 | 23 | 4 | 5 | 反 | 5 | 1 | 前 | 3 |
| 835663 | 14 | 34 | 1 | 四 | 9 | 13 | 2 | 22 | 3 | 4 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 835662 | 13 | 33 | 三 | 10 | 8 | 12 | 1 | 21 | 2 | 3 | 反 | 3 | 4 | 前 | 1 |
| 835661 | 12 | 32 | 53 | 9 | 7 | 11 | 七 | 20 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 7 | 后 |
| 835660 | 11 | 31 | 52 | 8 | 6 | 10 | 3 | 19 | 九 | 1 | 反 | 1 | 2 | 6 | 后 |
| 835659 | 10 | 30 | 51 | 7 | 5 | 9 | 2 | 18 | 14 | 十 | 3 | 重 | 1 | 5 | 后 |
| 835658 | 9 | 29 | 50 | 6 | 4 | 8 | 1 | 17 | 13 | 十 | 2 | 1 | 正 | 4 | 后 |
| 835657 | 8 | 28 | 49 | 5 | 3 | 7 | 七 | 16 | 12 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 835656 | 7 | 27 | 48 | 4 | 2 | 6 | 七 | 15 | 11 | 1 | 反 | 9 | 1 | 2 | 后 |
| 835655 | 6 | 26 | 47 | 3 | 1 | 5 | 2 | 14 | 10 | 十 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 835654 | 5 | 25 | 46 | 2 | 五 | 4 | 1 | 13 | 9 | 10 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 835653 | 4 | 24 | 45 | 1 | 2 | 3 | 七 | 12 | 8 | 9 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 835652 | 3 | 23 | 44 | 四 | 1 | 2 | 5 | 11 | 7 | 8 | 反 | 5 | 2 | 前 | 2 |
