北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 10 | 13 | 8 | 10 | 11 |
| 最大遗漏 | 16 | 17 | 27 | 10 | 11 | 21 | 23 | 16 | 13 | 27 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835672 | 3 | 17 | 2 | 6 | 8 | 1 | 7 | 7 | 13 | 4 | 3 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 835671 | 2 | 16 | 1 | 5 | 7 | 6 | 23 | 6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835670 | 1 | 15 | 3 | 4 | 6 | 21 | 22 | 5 | 11 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 835669 | 1 | 14 | 12 | 3 | 5 | 20 | 21 | 4 | 10 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835668 | 1 | 13 | 11 | 2 | 4 | 19 | 20 | 3 | 9 | 10 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835667 | 1 | 12 | 10 | 1 | 3 | 18 | 19 | 2 | 8 | 5 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 835666 | 6 | 11 | 9 | 4 | 2 | 17 | 18 | 1 | 7 | 4 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 835665 | 5 | 10 | 8 | 4 | 1 | 16 | 17 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835664 | 4 | 9 | 7 | 3 | 5 | 15 | 16 | 10 | 5 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 835663 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 14 | 15 | 9 | 4 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835662 | 2 | 7 | 5 | 1 | 11 | 13 | 14 | 8 | 3 | 10 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 835661 | 1 | 6 | 4 | 4 | 10 | 12 | 13 | 7 | 2 | 27 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 835660 | 1 | 5 | 3 | 10 | 9 | 11 | 12 | 6 | 1 | 26 | 反 | 1 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 835659 | 16 | 4 | 2 | 9 | 8 | 10 | 11 | 5 | 9 | 25 | 4 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 835658 | 15 | 3 | 1 | 8 | 7 | 9 | 10 | 4 | 9 | 24 | 3 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 835657 | 14 | 2 | 3 | 7 | 6 | 8 | 9 | 3 | 4 | 23 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 835656 | 13 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 22 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 835655 | 12 | 2 | 27 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 21 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 835654 | 11 | 9 | 26 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | 20 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 835653 | 10 | 8 | 25 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16 | 9 | 19 | 3 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 835652 | 9 | 7 | 24 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | 9 | 18 | 2 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
