北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 11 | 12 | 11 | 9 | 14 |
| 最大遗漏 | 8 | 34 | 8 | 16 | 24 | 9 | 34 | 20 | 22 | 12 | 4 | 53 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839766 | 5 | 2 | 4 | 12 | 5 | 6 | 10 | 20 | 22 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 839765 | 4 | 1 | 3 | 11 | 5 | 5 | 9 | 19 | 21 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839764 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 4 | 8 | 18 | 20 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 839763 | 2 | 34 | 1 | 9 | 4 | 3 | 7 | 17 | 19 | 10 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839762 | 1 | 33 | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 16 | 18 | 12 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 839761 | 1 | 32 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 15 | 17 | 11 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839760 | 8 | 31 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 14 | 16 | 10 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839759 | 7 | 30 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 13 | 15 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 839758 | 6 | 29 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 12 | 14 | 8 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 839757 | 5 | 28 | 3 | 3 | 24 | 2 | 1 | 11 | 13 | 7 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 839756 | 4 | 27 | 5 | 2 | 23 | 1 | 7 | 10 | 12 | 6 | 4 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839755 | 3 | 26 | 4 | 1 | 22 | 6 | 34 | 9 | 11 | 5 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 839754 | 2 | 25 | 3 | 4 | 21 | 5 | 33 | 8 | 10 | 4 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 839753 | 1 | 24 | 2 | 4 | 20 | 4 | 32 | 7 | 9 | 3 | 1 | 53 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 839752 | 1 | 23 | 1 | 5 | 19 | 3 | 31 | 6 | 8 | 2 | 反 | 52 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 839751 | 6 | 22 | 3 | 4 | 18 | 2 | 30 | 5 | 7 | 1 | 反 | 51 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839750 | 5 | 21 | 8 | 3 | 17 | 1 | 29 | 4 | 6 | 10 | 1 | 50 | 正 | 5 | 双 | 大 | 3 |
| 839749 | 4 | 20 | 7 | 2 | 16 | 6 | 28 | 3 | 5 | 1 | 反 | 49 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 839748 | 3 | 19 | 6 | 1 | 15 | 9 | 27 | 2 | 4 | 10 | 1 | 48 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 839747 | 2 | 18 | 5 | 4 | 14 | 8 | 26 | 1 | 3 | 4 | 反 | 47 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 839746 | 1 | 17 | 4 | 16 | 13 | 7 | 25 | 8 | 2 | 3 | 1 | 46 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839745 | 1 | 16 | 3 | 15 | 12 | 6 | 24 | 7 | 1 | 2 | 反 | 45 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 839744 | 3 | 15 | 2 | 14 | 11 | 5 | 23 | 6 | 9 | 1 | 反 | 44 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
