北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 10 | 4 | 8 | 16 | 6 | 13 | 9 |
| 最大遗漏 | 13 | 25 | 12 | 13 | 20 | 27 | 8 | 24 | 37 | 21 | 3 | 13 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 845705 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 15 | 8 | 24 | 2 | 21 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 845704 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 14 | 7 | 23 | 1 | 20 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 845703 | 11 | 1 | 2 | 7 | 3 | 13 | 6 | 22 | 9 | 19 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 845702 | 10 | 2 | 1 | 6 | 2 | 12 | 5 | 21 | 3 | 18 | 反 | 7 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 845701 | 9 | 25 | 3 | 5 | 1 | 11 | 4 | 20 | 2 | 17 | 反 | 6 | 2 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 845700 | 8 | 24 | 2 | 4 | 5 | 10 | 3 | 19 | 1 | 16 | 反 | 5 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 845699 | 7 | 23 | 1 | 3 | 20 | 9 | 2 | 18 | 9 | 15 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 845698 | 6 | 22 | 3 | 2 | 19 | 8 | 1 | 17 | 5 | 14 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 845697 | 5 | 21 | 9 | 1 | 18 | 7 | 7 | 16 | 4 | 13 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 845696 | 4 | 20 | 8 | 4 | 17 | 6 | 1 | 15 | 3 | 12 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 845695 | 3 | 19 | 7 | 13 | 16 | 5 | 7 | 14 | 2 | 11 | 1 | 重 | 2 | 单 | 5 | 大 | 3 |
| 845694 | 2 | 18 | 6 | 12 | 15 | 4 | 7 | 13 | 1 | 10 | 反 | 4 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 845693 | 1 | 17 | 5 | 11 | 14 | 3 | 2 | 12 | 9 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 845692 | 1 | 16 | 4 | 10 | 13 | 2 | 1 | 11 | 5 | 8 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 845691 | 13 | 15 | 3 | 9 | 12 | 1 | 7 | 10 | 4 | 7 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 845690 | 12 | 14 | 2 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 3 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 845689 | 11 | 13 | 1 | 7 | 10 | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 845688 | 10 | 12 | 3 | 6 | 9 | 27 | 5 | 7 | 1 | 4 | 反 | 1 | 4 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 845687 | 9 | 11 | 12 | 5 | 8 | 26 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 大 | 5 |
| 845686 | 8 | 10 | 11 | 4 | 7 | 25 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 845685 | 7 | 9 | 10 | 3 | 6 | 24 | 2 | 4 | 9 | 1 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 845684 | 6 | 8 | 9 | 2 | 5 | 23 | 1 | 3 | 37 | 10 | 2 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
