北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 9 | 4 | 6 | 7 |
| 最大遗漏 | 8 | 9 | 7 | 24 | 9 | 9 | 16 | 22 | 29 | 17 | 2 | 24 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837688 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 | 7 | 22 | 2 | 17 | 1 | 24 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837687 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 21 | 1 | 16 | 反 | 23 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837686 | 6 | 3 | 1 | 24 | 4 | 7 | 2 | 20 | 9 | 15 | 1 | 22 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 837685 | 5 | 2 | 3 | 23 | 3 | 6 | 1 | 19 | 4 | 14 | 反 | 21 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 837684 | 4 | 1 | 7 | 22 | 2 | 5 | 7 | 18 | 3 | 13 | 1 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837683 | 3 | 2 | 6 | 21 | 1 | 4 | 16 | 17 | 2 | 12 | 反 | 19 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 837682 | 2 | 9 | 5 | 20 | 5 | 3 | 15 | 16 | 1 | 11 | 反 | 18 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 837681 | 1 | 8 | 4 | 19 | 9 | 2 | 14 | 15 | 9 | 10 | 1 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 837680 | 1 | 7 | 3 | 18 | 8 | 1 | 13 | 14 | 29 | 9 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837679 | 1 | 6 | 2 | 17 | 7 | 6 | 12 | 13 | 28 | 8 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837678 | 1 | 5 | 1 | 16 | 6 | 2 | 11 | 12 | 27 | 7 | 反 | 14 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837677 | 3 | 4 | 3 | 15 | 5 | 1 | 10 | 11 | 26 | 6 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837676 | 2 | 3 | 1 | 14 | 4 | 6 | 9 | 10 | 25 | 5 | 2 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
