北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 5 | 10 | 16 | 8 | 7 | 17 |
| 最大遗漏 | 7 | 21 | 10 | 18 | 14 | 19 | 21 | 24 | 35 | 16 | 5 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 3 |
| 期号 | 第六名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835675 | 1 | 21 | 10 | 7 | 14 | 5 | 7 | 24 | 4 | 2 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 835674 | 1 | 20 | 9 | 6 | 13 | 4 | 5 | 23 | 3 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835673 | 1 | 19 | 8 | 5 | 12 | 3 | 4 | 22 | 2 | 10 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835672 | 1 | 18 | 7 | 4 | 11 | 2 | 3 | 21 | 1 | 6 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 835671 | 7 | 17 | 6 | 3 | 10 | 1 | 2 | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 835670 | 6 | 16 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 19 | 8 | 4 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 835669 | 5 | 15 | 4 | 1 | 8 | 19 | 7 | 18 | 7 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 835668 | 4 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 21 | 17 | 6 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 835667 | 3 | 13 | 2 | 4 | 6 | 17 | 20 | 16 | 5 | 1 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 835666 | 2 | 12 | 1 | 10 | 5 | 16 | 19 | 15 | 4 | 10 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835665 | 1 | 11 | 3 | 9 | 4 | 15 | 18 | 14 | 3 | 16 | 1 | 4 | 正 | 单 | 9 | 3 | 小 |
| 835664 | 1 | 10 | 1 | 8 | 3 | 14 | 17 | 13 | 2 | 15 | 反 | 3 | 2 | 单 | 8 | 2 | 小 |
| 835663 | 5 | 9 | 3 | 7 | 2 | 13 | 16 | 12 | 1 | 14 | 反 | 2 | 1 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 835662 | 4 | 8 | 10 | 6 | 1 | 12 | 15 | 11 | 9 | 13 | 5 | 1 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 835661 | 3 | 7 | 9 | 5 | 5 | 11 | 14 | 10 | 35 | 12 | 4 | 重 | 2 | 单 | 5 | 10 | 小 |
| 835660 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 10 | 13 | 9 | 34 | 11 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 9 | 小 |
| 835659 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 | 12 | 8 | 33 | 10 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 8 | 小 |
| 835658 | 1 | 4 | 6 | 2 | 14 | 8 | 11 | 7 | 32 | 9 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 7 | 小 |
| 835657 | 1 | 3 | 5 | 1 | 13 | 7 | 10 | 6 | 31 | 8 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 835656 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 6 | 9 | 5 | 30 | 7 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 835655 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 5 | 8 | 4 | 29 | 6 | 2 | 15 | 正 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 835654 | 1 | 2 | 2 | 18 | 10 | 4 | 7 | 3 | 28 | 5 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 835653 | 1 | 18 | 1 | 17 | 9 | 3 | 6 | 2 | 27 | 4 | 反 | 13 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 835652 | 4 | 17 | 3 | 16 | 8 | 2 | 5 | 1 | 26 | 3 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
