北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 0 | 11 | 10 | 12 | 13 | 9 |
| 最大遗漏 | 12 | 9 | 16 | 24 | 9 | 33 | 14 | 22 | 14 | 12 | 3 | 29 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 期号 | 第六名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 847817 | 1 | 7 | 16 | 4 | 8 | 2 | 14 | 3 | 9 | 9 | 1 | 29 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 847816 | 1 | 6 | 15 | 3 | 7 | 1 | 13 | 2 | 4 | 8 | 反 | 28 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 847815 | 8 | 5 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 1 | 3 | 7 | 反 | 27 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 847814 | 7 | 4 | 13 | 1 | 5 | 10 | 11 | 8 | 2 | 6 | 1 | 26 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 847813 | 6 | 3 | 12 | 4 | 4 | 9 | 10 | 22 | 1 | 5 | 反 | 25 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 847812 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 8 | 9 | 21 | 9 | 4 | 2 | 24 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 847811 | 4 | 1 | 10 | 4 | 2 | 7 | 8 | 20 | 14 | 3 | 1 | 23 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 847810 | 3 | 2 | 9 | 24 | 1 | 6 | 7 | 19 | 13 | 2 | 反 | 22 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 847809 | 2 | 4 | 8 | 23 | 5 | 5 | 6 | 18 | 12 | 1 | 反 | 21 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 847808 | 1 | 3 | 7 | 22 | 9 | 4 | 5 | 17 | 11 | 10 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 847807 | 1 | 2 | 6 | 21 | 8 | 3 | 4 | 16 | 10 | 1 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 847806 | 12 | 1 | 5 | 20 | 7 | 2 | 3 | 15 | 9 | 10 | 1 | 18 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 847805 | 11 | 2 | 4 | 19 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | 12 | 反 | 17 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 847804 | 10 | 9 | 3 | 18 | 5 | 6 | 1 | 13 | 7 | 11 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 847803 | 9 | 8 | 2 | 17 | 4 | 1 | 7 | 12 | 6 | 10 | 2 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 847802 | 8 | 7 | 1 | 16 | 3 | 6 | 6 | 11 | 5 | 9 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 847801 | 7 | 6 | 3 | 15 | 2 | 1 | 5 | 10 | 4 | 8 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 847800 | 6 | 5 | 12 | 14 | 1 | 6 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 847799 | 5 | 4 | 11 | 13 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 847798 | 4 | 3 | 10 | 12 | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 847797 | 3 | 2 | 9 | 11 | 5 | 33 | 1 | 6 | 9 | 4 | 3 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 847796 | 2 | 1 | 8 | 10 | 4 | 32 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
