北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 12 | 10 | 13 | 12 | 11 |
| 最大遗漏 | 20 | 10 | 39 | 14 | 23 | 10 | 10 | 27 | 18 | 11 | 3 | 29 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 期号 | 第六名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839854 | 20 | 10 | 3 | 4 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 反 | 6 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 839853 | 19 | 9 | 2 | 5 | 10 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | 2 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 839852 | 18 | 8 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 7 | 11 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839851 | 17 | 7 | 3 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839850 | 16 | 6 | 39 | 2 | 7 | 8 | 1 | 8 | 5 | 9 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 839849 | 15 | 5 | 38 | 1 | 6 | 7 | 7 | 27 | 4 | 8 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839848 | 14 | 4 | 37 | 4 | 5 | 6 | 2 | 26 | 3 | 7 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 839847 | 13 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 1 | 25 | 2 | 6 | 反 | 29 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839846 | 12 | 2 | 35 | 14 | 3 | 4 | 7 | 24 | 1 | 5 | 反 | 28 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 839845 | 11 | 1 | 34 | 13 | 2 | 3 | 5 | 23 | 9 | 4 | 1 | 27 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839844 | 10 | 2 | 33 | 12 | 1 | 2 | 4 | 22 | 18 | 3 | 反 | 26 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 839843 | 9 | 8 | 32 | 11 | 5 | 1 | 3 | 21 | 17 | 2 | 反 | 25 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839842 | 8 | 7 | 31 | 10 | 6 | 6 | 2 | 20 | 16 | 1 | 反 | 24 | 1 | 2 | 双 | 大 | 6 |
| 839841 | 7 | 6 | 30 | 9 | 5 | 2 | 1 | 19 | 15 | 10 | 2 | 23 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 839840 | 6 | 5 | 29 | 8 | 4 | 1 | 7 | 18 | 14 | 3 | 1 | 22 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 839839 | 5 | 4 | 28 | 7 | 3 | 6 | 1 | 17 | 13 | 2 | 反 | 21 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 839838 | 4 | 3 | 27 | 6 | 2 | 10 | 7 | 16 | 12 | 1 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839837 | 3 | 2 | 26 | 5 | 1 | 9 | 10 | 15 | 11 | 10 | 3 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839836 | 2 | 1 | 25 | 4 | 5 | 8 | 9 | 14 | 10 | 6 | 2 | 18 | 正 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 839835 | 1 | 2 | 24 | 3 | 2 | 7 | 8 | 13 | 9 | 5 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 839834 | 1 | 3 | 23 | 2 | 1 | 6 | 7 | 12 | 8 | 4 | 反 | 16 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 839833 | 4 | 2 | 22 | 1 | 5 | 5 | 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 15 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 839832 | 3 | 1 | 21 | 4 | 23 | 4 | 5 | 10 | 6 | 2 | 1 | 14 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
