北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 13 | 11 |
| 最大遗漏 | 20 | 26 | 10 | 8 | 19 | 29 | 10 | 12 | 39 | 28 | 3 | 14 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 |
| 期号 | 第三名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 845707 | 20 | 26 | 3 | 7 | 10 | 1 | 6 | 2 | 39 | 3 | 反 | 4 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 845706 | 19 | 25 | 10 | 6 | 9 | 6 | 5 | 1 | 38 | 2 | 反 | 3 | 2 | 5 | 双 | 大 | 6 |
| 845705 | 18 | 24 | 9 | 5 | 8 | 2 | 4 | 8 | 37 | 1 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 大 | 5 |
| 845704 | 17 | 23 | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 36 | 10 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 845703 | 16 | 22 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 35 | 5 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 845702 | 15 | 21 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 34 | 4 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 845701 | 14 | 20 | 5 | 1 | 4 | 29 | 7 | 2 | 33 | 3 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 845700 | 13 | 19 | 4 | 4 | 3 | 28 | 10 | 1 | 32 | 2 | 反 | 4 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 845699 | 12 | 18 | 3 | 8 | 2 | 27 | 9 | 8 | 31 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 845698 | 11 | 17 | 2 | 7 | 1 | 26 | 8 | 5 | 30 | 10 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 845697 | 10 | 16 | 1 | 6 | 5 | 25 | 7 | 4 | 29 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 845696 | 9 | 15 | 3 | 5 | 19 | 24 | 6 | 3 | 28 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 845695 | 8 | 14 | 3 | 4 | 18 | 23 | 5 | 2 | 27 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 845694 | 7 | 13 | 8 | 3 | 17 | 22 | 4 | 1 | 26 | 10 | 3 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 845693 | 6 | 12 | 7 | 2 | 16 | 21 | 3 | 8 | 25 | 28 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 845692 | 5 | 11 | 6 | 1 | 15 | 20 | 2 | 8 | 24 | 27 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 845691 | 4 | 10 | 5 | 4 | 14 | 19 | 1 | 12 | 23 | 26 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 845690 | 3 | 9 | 4 | 2 | 13 | 18 | 7 | 11 | 22 | 25 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 845689 | 2 | 8 | 3 | 1 | 12 | 17 | 7 | 10 | 21 | 24 | 2 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 845688 | 1 | 7 | 2 | 4 | 11 | 16 | 6 | 9 | 20 | 23 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 845687 | 1 | 6 | 1 | 3 | 10 | 15 | 5 | 8 | 19 | 22 | 反 | 12 | 1 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 845686 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 14 | 4 | 7 | 18 | 21 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 845685 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 13 | 3 | 6 | 17 | 20 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 845684 | 17 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | 2 | 5 | 16 | 19 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
