北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 8 | 14 |
| 最大遗漏 | 52 | 11 | 11 | 10 | 11 | 17 | 18 | 9 | 48 | 24 | 3 | 28 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 期号 | 第三名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839853 | 8 | 2 | 4 | 4 | 11 | 17 | 18 | 5 | 1 | 3 | 反 | 28 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839852 | 7 | 1 | 3 | 8 | 10 | 16 | 17 | 4 | 9 | 2 | 1 | 27 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839851 | 6 | 2 | 2 | 7 | 9 | 15 | 16 | 3 | 8 | 1 | 反 | 26 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 839850 | 5 | 4 | 1 | 6 | 8 | 14 | 15 | 2 | 7 | 10 | 1 | 25 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839849 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 13 | 14 | 1 | 6 | 10 | 反 | 24 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839848 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | 13 | 8 | 5 | 9 | 3 | 23 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839847 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | 12 | 9 | 4 | 8 | 2 | 22 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 839846 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 10 | 11 | 8 | 3 | 7 | 1 | 21 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 839845 | 1 | 11 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | 2 | 6 | 反 | 20 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839844 | 52 | 10 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | 6 | 1 | 5 | 反 | 19 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839843 | 51 | 9 | 2 | 10 | 1 | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 | 2 | 18 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 839842 | 50 | 8 | 1 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | 48 | 3 | 1 | 17 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 839841 | 49 | 7 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 47 | 2 | 反 | 16 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 839840 | 48 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 46 | 1 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839839 | 47 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 45 | 10 | 2 | 14 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 839838 | 46 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 44 | 24 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839837 | 45 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 43 | 23 | 反 | 12 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839836 | 44 | 2 | 11 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 42 | 22 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 839835 | 43 | 1 | 10 | 2 | 3 | 12 | 7 | 6 | 41 | 21 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839834 | 42 | 2 | 9 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 40 | 20 | 反 | 9 | 2 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 839833 | 41 | 3 | 8 | 4 | 1 | 10 | 5 | 4 | 39 | 19 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 839832 | 40 | 2 | 7 | 1 | 5 | 9 | 4 | 3 | 38 | 18 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
