北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 10 | 2 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 |
| 最大遗漏 | 16 | 19 | 10 | 12 | 22 | 53 | 12 | 8 | 15 | 31 | 3 | 51 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 期号 | 第三名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835675 | 16 | 19 | 1 | 12 | 4 | 10 | 9 | 8 | 3 | 31 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835674 | 15 | 18 | 3 | 11 | 3 | 9 | 8 | 4 | 2 | 30 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 835673 | 14 | 17 | 3 | 10 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 29 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 835672 | 13 | 16 | 8 | 9 | 1 | 7 | 6 | 2 | 9 | 28 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 835671 | 12 | 15 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 27 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835670 | 11 | 14 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 26 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 835669 | 10 | 13 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 25 | 1 | 51 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835668 | 9 | 12 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 24 | 反 | 50 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 835667 | 8 | 11 | 3 | 4 | 22 | 2 | 1 | 7 | 9 | 23 | 3 | 49 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 835666 | 7 | 10 | 2 | 3 | 21 | 1 | 7 | 6 | 11 | 22 | 2 | 48 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 835665 | 6 | 9 | 1 | 2 | 20 | 6 | 11 | 5 | 10 | 21 | 1 | 47 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835664 | 5 | 8 | 3 | 1 | 19 | 2 | 10 | 4 | 9 | 20 | 反 | 46 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 835663 | 4 | 7 | 2 | 4 | 18 | 1 | 9 | 3 | 8 | 19 | 反 | 45 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 835662 | 3 | 6 | 1 | 4 | 17 | 6 | 8 | 2 | 7 | 18 | 1 | 44 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835661 | 2 | 5 | 3 | 3 | 16 | 53 | 7 | 1 | 6 | 17 | 反 | 43 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835660 | 1 | 4 | 10 | 2 | 15 | 52 | 6 | 8 | 5 | 16 | 1 | 42 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835659 | 1 | 3 | 9 | 1 | 14 | 51 | 5 | 2 | 4 | 15 | 反 | 41 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 835658 | 7 | 2 | 8 | 4 | 13 | 50 | 4 | 1 | 3 | 14 | 反 | 40 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 835657 | 6 | 1 | 7 | 5 | 12 | 49 | 3 | 8 | 2 | 13 | 1 | 39 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 835656 | 5 | 2 | 6 | 4 | 11 | 48 | 2 | 3 | 1 | 12 | 反 | 38 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835655 | 4 | 7 | 5 | 3 | 10 | 47 | 1 | 2 | 9 | 11 | 1 | 37 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 835654 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 46 | 7 | 1 | 15 | 10 | 反 | 36 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 835653 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 45 | 12 | 8 | 14 | 9 | 2 | 35 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 835652 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 44 | 11 | 3 | 13 | 8 | 1 | 34 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
