北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第八名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 10 | 10 | 13 | 12 | 11 |
| 最大遗漏 | 11 | 24 | 12 | 17 | 24 | 11 | 10 | 20 | 24 | 39 | 2 | 27 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 期号 | 第八名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839854 | 11 | 2 | 4 | 17 | 3 | 7 | 1 | 20 | 24 | 2 | 反 | 27 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839853 | 10 | 5 | 3 | 16 | 2 | 6 | 7 | 19 | 23 | 1 | 反 | 26 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839852 | 9 | 4 | 2 | 15 | 1 | 5 | 8 | 18 | 22 | 10 | 2 | 25 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839851 | 8 | 3 | 1 | 14 | 5 | 4 | 7 | 17 | 21 | 2 | 1 | 24 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 839850 | 7 | 2 | 3 | 13 | 11 | 3 | 6 | 16 | 20 | 1 | 反 | 23 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839849 | 6 | 1 | 9 | 12 | 10 | 2 | 5 | 15 | 19 | 10 | 1 | 22 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 839848 | 5 | 2 | 8 | 11 | 9 | 1 | 4 | 14 | 18 | 2 | 反 | 21 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 839847 | 4 | 5 | 7 | 10 | 8 | 6 | 3 | 13 | 17 | 1 | 反 | 20 | 1 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 839846 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | 1 | 2 | 12 | 16 | 10 | 1 | 19 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 839845 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 1 | 11 | 15 | 9 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 839844 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 10 | 14 | 8 | 1 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 839843 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 10 | 9 | 13 | 7 | 反 | 16 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839842 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 12 | 6 | 反 | 15 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 839841 | 3 | 24 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 11 | 5 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839840 | 2 | 23 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 6 | 10 | 4 | 反 | 13 | 1 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 839839 | 1 | 22 | 12 | 2 | 5 | 10 | 6 | 5 | 9 | 3 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 839838 | 1 | 21 | 11 | 1 | 24 | 9 | 5 | 4 | 8 | 2 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839837 | 2 | 20 | 10 | 4 | 23 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 839836 | 1 | 19 | 9 | 15 | 22 | 7 | 3 | 2 | 6 | 10 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839835 | 1 | 18 | 8 | 14 | 21 | 6 | 2 | 1 | 5 | 39 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839834 | 3 | 17 | 7 | 13 | 20 | 5 | 1 | 8 | 4 | 38 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 839833 | 2 | 16 | 6 | 12 | 19 | 4 | 7 | 1 | 3 | 37 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839832 | 1 | 15 | 5 | 11 | 18 | 3 | 7 | 8 | 2 | 36 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
