北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第八名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 14 | 0 | 10 | 14 | 10 | 11 | 13 |
| 最大遗漏 | 19 | 16 | 17 | 13 | 13 | 34 | 13 | 11 | 7 | 40 | 3 | 26 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 期号 | 第八名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835675 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 34 | 13 | 7 | 6 | 5 | 反 | 26 | 3 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 835674 | 19 | 2 | 3 | 1 | 2 | 33 | 12 | 6 | 5 | 4 | 反 | 25 | 2 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 835673 | 18 | 6 | 2 | 4 | 1 | 32 | 11 | 5 | 4 | 3 | 反 | 24 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 835672 | 17 | 5 | 1 | 13 | 5 | 31 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 23 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 835671 | 16 | 4 | 3 | 12 | 5 | 30 | 9 | 3 | 2 | 1 | 反 | 22 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835670 | 15 | 3 | 17 | 11 | 4 | 29 | 8 | 2 | 1 | 10 | 3 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 835669 | 14 | 2 | 16 | 10 | 3 | 28 | 7 | 1 | 9 | 8 | 2 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 835668 | 13 | 1 | 15 | 9 | 2 | 27 | 6 | 8 | 3 | 7 | 1 | 19 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 835667 | 12 | 2 | 14 | 8 | 1 | 26 | 5 | 11 | 2 | 6 | 反 | 18 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 835666 | 11 | 2 | 13 | 7 | 5 | 25 | 4 | 10 | 1 | 5 | 反 | 17 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 835665 | 10 | 1 | 12 | 6 | 13 | 24 | 3 | 9 | 9 | 4 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 835664 | 9 | 2 | 11 | 5 | 12 | 23 | 2 | 8 | 1 | 3 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835663 | 8 | 3 | 10 | 4 | 11 | 22 | 1 | 7 | 9 | 2 | 1 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 835662 | 7 | 2 | 9 | 3 | 10 | 21 | 7 | 6 | 5 | 1 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 835661 | 6 | 1 | 8 | 2 | 9 | 20 | 3 | 5 | 4 | 10 | 1 | 12 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 835660 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 19 | 2 | 4 | 3 | 40 | 反 | 11 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 835659 | 4 | 16 | 6 | 4 | 7 | 18 | 1 | 3 | 2 | 39 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835658 | 3 | 15 | 5 | 9 | 6 | 17 | 7 | 2 | 1 | 38 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 835657 | 2 | 14 | 4 | 8 | 5 | 16 | 6 | 1 | 9 | 37 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 835656 | 1 | 13 | 3 | 7 | 4 | 15 | 5 | 8 | 2 | 36 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835655 | 1 | 12 | 2 | 6 | 3 | 14 | 4 | 5 | 1 | 35 | 反 | 6 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 835654 | 7 | 11 | 1 | 5 | 2 | 13 | 3 | 4 | 9 | 34 | 1 | 5 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 835653 | 6 | 10 | 3 | 4 | 1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 33 | 反 | 4 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 835652 | 5 | 9 | 10 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 6 | 32 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
