北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 10 | 2 | 12 | 11 | 13 | 13 | 11 |
| 最大遗漏 | 13 | 24 | 26 | 18 | 14 | 21 | 17 | 26 | 27 | 14 | 4 | 30 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| 期号 | 第五名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835675 | 5 | 3 | 26 | 4 | 2 | 21 | 12 | 8 | 27 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 835674 | 4 | 2 | 25 | 17 | 1 | 20 | 11 | 7 | 26 | 10 | 4 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835673 | 3 | 1 | 24 | 16 | 5 | 19 | 10 | 6 | 25 | 4 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 835672 | 2 | 2 | 23 | 15 | 14 | 18 | 9 | 5 | 24 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 835671 | 1 | 2 | 22 | 14 | 13 | 17 | 8 | 4 | 23 | 2 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 835670 | 1 | 24 | 21 | 13 | 12 | 16 | 7 | 3 | 22 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835669 | 1 | 23 | 20 | 12 | 11 | 15 | 6 | 2 | 21 | 10 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835668 | 1 | 22 | 19 | 11 | 10 | 14 | 5 | 1 | 20 | 3 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835667 | 1 | 21 | 18 | 10 | 9 | 13 | 4 | 8 | 19 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835666 | 1 | 20 | 17 | 9 | 8 | 12 | 3 | 2 | 18 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835665 | 13 | 19 | 16 | 8 | 7 | 11 | 2 | 1 | 17 | 10 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 7 |
| 835664 | 12 | 18 | 15 | 7 | 6 | 10 | 1 | 8 | 16 | 14 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 835663 | 11 | 17 | 14 | 6 | 5 | 9 | 7 | 1 | 15 | 13 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 835662 | 10 | 16 | 13 | 5 | 4 | 8 | 2 | 8 | 14 | 12 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 835661 | 9 | 15 | 12 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 13 | 11 | 1 | 30 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 835660 | 8 | 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 12 | 10 | 反 | 29 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 835659 | 7 | 13 | 10 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 11 | 9 | 2 | 28 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835658 | 6 | 12 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 26 | 10 | 8 | 1 | 27 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 835657 | 5 | 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 25 | 9 | 7 | 反 | 26 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 835656 | 4 | 10 | 7 | 18 | 5 | 2 | 1 | 24 | 8 | 6 | 反 | 25 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 835655 | 3 | 9 | 6 | 17 | 13 | 1 | 7 | 23 | 7 | 5 | 1 | 24 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 835654 | 2 | 8 | 5 | 16 | 12 | 6 | 1 | 22 | 6 | 4 | 反 | 23 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 835653 | 1 | 7 | 4 | 15 | 11 | 2 | 7 | 21 | 5 | 3 | 1 | 22 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 835652 | 1 | 6 | 3 | 14 | 10 | 1 | 17 | 20 | 4 | 2 | 反 | 21 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
