北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 亚军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 11 | 11 | 4 |
| 最大遗漏 | 20 | 14 | 42 | 20 | 11 | 11 | 22 | 4 | 34 | 8 | 4 | 12 | 4 | 11 | 2 | 1 | 5 |
| 期号 | 亚军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 843718 | 1 | 14 | 42 | 7 | 9 | 3 | 7 | 4 | 34 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 843717 | 1 | 13 | 41 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 33 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 843716 | 20 | 12 | 40 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 32 | 10 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 5 |
| 843715 | 19 | 11 | 39 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 31 | 5 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 843714 | 18 | 10 | 38 | 3 | 5 | 11 | 2 | 8 | 30 | 4 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 843713 | 17 | 9 | 37 | 2 | 4 | 10 | 1 | 8 | 29 | 3 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 843712 | 16 | 8 | 36 | 1 | 3 | 9 | 7 | 4 | 28 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 843711 | 15 | 7 | 35 | 4 | 2 | 8 | 22 | 3 | 27 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 843710 | 14 | 6 | 34 | 20 | 1 | 7 | 21 | 2 | 26 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 843709 | 13 | 5 | 33 | 19 | 5 | 6 | 20 | 1 | 25 | 8 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 843708 | 12 | 4 | 32 | 18 | 11 | 5 | 19 | 8 | 24 | 7 | 4 | 重 | 3 | 11 | 双 | 大 | 4 |
| 843707 | 11 | 3 | 31 | 17 | 10 | 4 | 18 | 8 | 23 | 6 | 3 | 重 | 2 | 10 | 双 | 大 | 3 |
| 843706 | 10 | 2 | 30 | 16 | 9 | 3 | 17 | 8 | 22 | 5 | 2 | 重 | 1 | 9 | 双 | 大 | 2 |
| 843705 | 9 | 1 | 29 | 15 | 8 | 2 | 16 | 8 | 21 | 4 | 1 | 12 | 正 | 8 | 双 | 大 | 1 |
| 843704 | 8 | 2 | 28 | 14 | 7 | 1 | 15 | 2 | 20 | 3 | 反 | 11 | 3 | 7 | 双 | 1 | 小 |
