北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 亚军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 4 | 10 | 12 | 11 | 10 | 13 |
| 最大遗漏 | 8 | 16 | 16 | 27 | 14 | 20 | 24 | 10 | 20 | 13 | 5 | 9 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 |
| 期号 | 亚军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839854 | 2 | 13 | 6 | 12 | 5 | 5 | 24 | 1 | 3 | 9 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839853 | 1 | 12 | 5 | 11 | 3 | 4 | 23 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839852 | 1 | 11 | 4 | 10 | 2 | 3 | 22 | 5 | 1 | 7 | 反 | 7 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 839851 | 5 | 10 | 3 | 9 | 1 | 2 | 21 | 4 | 9 | 6 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 839850 | 4 | 9 | 2 | 8 | 5 | 1 | 20 | 3 | 11 | 5 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839849 | 3 | 8 | 1 | 7 | 14 | 6 | 19 | 2 | 10 | 4 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839848 | 2 | 7 | 3 | 6 | 13 | 5 | 18 | 1 | 9 | 3 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839847 | 1 | 6 | 16 | 5 | 12 | 4 | 17 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839846 | 1 | 5 | 15 | 4 | 11 | 3 | 16 | 10 | 7 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839845 | 8 | 4 | 14 | 3 | 10 | 2 | 15 | 9 | 6 | 10 | 5 | 重 | 1 | 6 | 双 | 大 | 3 |
| 839844 | 7 | 3 | 13 | 2 | 9 | 1 | 14 | 8 | 5 | 10 | 4 | 3 | 正 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 839843 | 6 | 2 | 12 | 1 | 8 | 6 | 13 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 839842 | 5 | 1 | 11 | 4 | 7 | 20 | 12 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 839841 | 4 | 2 | 10 | 27 | 6 | 19 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 839840 | 3 | 2 | 9 | 26 | 5 | 18 | 10 | 4 | 1 | 2 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839839 | 2 | 16 | 8 | 25 | 4 | 17 | 9 | 3 | 9 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839838 | 1 | 15 | 7 | 24 | 3 | 16 | 8 | 2 | 20 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839837 | 1 | 14 | 6 | 23 | 2 | 15 | 7 | 1 | 19 | 13 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839836 | 3 | 13 | 5 | 22 | 1 | 14 | 6 | 8 | 18 | 12 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839835 | 2 | 12 | 4 | 21 | 5 | 13 | 5 | 8 | 17 | 11 | 3 | 重 | 1 | 单 | 8 | 5 | 小 |
| 839834 | 1 | 11 | 3 | 20 | 5 | 12 | 4 | 7 | 16 | 10 | 2 | 1 | 正 | 单 | 7 | 4 | 小 |
| 839833 | 1 | 10 | 2 | 19 | 5 | 11 | 3 | 6 | 15 | 9 | 1 | 重 | 4 | 单 | 6 | 3 | 小 |
| 839832 | 1 | 9 | 1 | 18 | 4 | 10 | 2 | 5 | 14 | 8 | 反 | 2 | 3 | 单 | 5 | 2 | 小 |
