北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第七名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 17 | 7 |
| 最大遗漏 | 47 | 25 | 15 | 24 | 14 | 7 | 39 | 13 | 32 | 8 | 4 | 14 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| 期号 | 第七名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835675 | 4 | 25 | 3 | 10 | 5 | 6 | 1 | 9 | 32 | 8 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 835674 | 3 | 24 | 2 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 31 | 7 | 3 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 835673 | 2 | 23 | 1 | 8 | 3 | 4 | 7 | 7 | 30 | 6 | 2 | 14 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 835672 | 1 | 22 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 29 | 5 | 1 | 13 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 835671 | 1 | 21 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 28 | 4 | 反 | 12 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 835670 | 47 | 20 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 27 | 3 | 反 | 11 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835669 | 46 | 19 | 9 | 4 | 14 | 6 | 1 | 3 | 26 | 2 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 835668 | 45 | 18 | 8 | 3 | 13 | 7 | 7 | 2 | 25 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 835667 | 44 | 17 | 7 | 2 | 12 | 6 | 3 | 1 | 24 | 10 | 2 | 8 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 835666 | 43 | 16 | 6 | 1 | 11 | 5 | 2 | 8 | 23 | 3 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 835665 | 42 | 15 | 5 | 4 | 10 | 4 | 1 | 13 | 22 | 2 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835664 | 41 | 14 | 4 | 2 | 9 | 3 | 7 | 12 | 21 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 835663 | 40 | 13 | 3 | 1 | 8 | 2 | 39 | 11 | 20 | 10 | 1 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 835662 | 39 | 12 | 2 | 4 | 7 | 1 | 38 | 10 | 19 | 3 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 835661 | 38 | 11 | 1 | 24 | 6 | 6 | 37 | 9 | 18 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835660 | 37 | 10 | 3 | 23 | 5 | 3 | 36 | 8 | 17 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835659 | 36 | 9 | 15 | 22 | 4 | 2 | 35 | 7 | 16 | 10 | 4 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 835658 | 35 | 8 | 14 | 21 | 3 | 1 | 34 | 6 | 15 | 10 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 835657 | 34 | 7 | 13 | 20 | 2 | 6 | 33 | 5 | 14 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 835656 | 33 | 6 | 12 | 19 | 1 | 6 | 32 | 4 | 13 | 2 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835655 | 32 | 5 | 11 | 18 | 5 | 2 | 31 | 3 | 12 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835654 | 31 | 4 | 10 | 17 | 5 | 1 | 30 | 2 | 11 | 10 | 1 | 5 | 正 | 5 | 双 | 大 | 4 |
| 835653 | 30 | 3 | 9 | 16 | 4 | 6 | 29 | 1 | 10 | 2 | 反 | 4 | 2 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 835652 | 29 | 2 | 8 | 15 | 3 | 5 | 28 | 8 | 9 | 1 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
