北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第七名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 12 | 10 | 12 | 13 | 9 |
| 最大遗漏 | 15 | 22 | 23 | 16 | 15 | 16 | 11 | 22 | 20 | 20 | 3 | 17 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 |
| 期号 | 第七名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839853 | 12 | 1 | 23 | 4 | 6 | 6 | 2 | 9 | 20 | 11 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 839852 | 11 | 2 | 22 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 19 | 10 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839851 | 10 | 22 | 21 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 18 | 9 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839850 | 9 | 21 | 20 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 17 | 8 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 839849 | 8 | 20 | 19 | 4 | 2 | 9 | 1 | 5 | 16 | 7 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839848 | 7 | 19 | 18 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 15 | 6 | 3 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 839847 | 6 | 18 | 17 | 2 | 5 | 7 | 11 | 3 | 14 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 839846 | 5 | 17 | 16 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2 | 13 | 4 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839845 | 4 | 16 | 15 | 4 | 7 | 5 | 9 | 1 | 12 | 3 | 反 | 16 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 839844 | 3 | 15 | 14 | 1 | 6 | 4 | 8 | 8 | 11 | 2 | 1 | 15 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 839843 | 2 | 14 | 13 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 10 | 1 | 反 | 14 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 839842 | 1 | 13 | 12 | 16 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 10 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839841 | 1 | 12 | 11 | 15 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839840 | 1 | 11 | 10 | 14 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839839 | 1 | 10 | 9 | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 反 | 10 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 839838 | 15 | 9 | 8 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839837 | 14 | 8 | 7 | 11 | 15 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 839836 | 13 | 7 | 6 | 10 | 14 | 1 | 7 | 22 | 3 | 2 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 839835 | 12 | 6 | 5 | 9 | 13 | 6 | 3 | 21 | 2 | 1 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 839834 | 11 | 5 | 4 | 8 | 12 | 16 | 2 | 20 | 1 | 10 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 839833 | 10 | 4 | 3 | 7 | 11 | 15 | 1 | 19 | 9 | 20 | 1 | 4 | 正 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 839832 | 9 | 3 | 2 | 6 | 10 | 14 | 7 | 18 | 1 | 19 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
