北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 9 | 7 | 15 | 10 | 12 |
| 最大遗漏 | 22 | 14 | 21 | 6 | 22 | 20 | 16 | 15 | 74 | 25 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 |
| 期号 | 第四名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839853 | 3 | 2 | 21 | 1 | 22 | 9 | 16 | 8 | 13 | 5 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 839852 | 2 | 14 | 20 | 4 | 21 | 8 | 15 | 7 | 12 | 4 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 839851 | 1 | 13 | 19 | 4 | 20 | 7 | 14 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 839850 | 1 | 12 | 18 | 4 | 19 | 6 | 13 | 5 | 10 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 839849 | 1 | 11 | 17 | 3 | 18 | 5 | 12 | 4 | 9 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839848 | 1 | 10 | 16 | 2 | 17 | 4 | 11 | 3 | 8 | 10 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839847 | 1 | 9 | 15 | 1 | 16 | 3 | 10 | 2 | 7 | 4 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839846 | 22 | 8 | 14 | 4 | 15 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 反 | 4 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 839845 | 21 | 7 | 13 | 6 | 14 | 1 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 正 | 5 | 双 | 大 | 6 |
| 839844 | 20 | 6 | 12 | 5 | 13 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 大 | 5 |
| 839843 | 19 | 5 | 11 | 4 | 12 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 839842 | 18 | 4 | 10 | 3 | 11 | 9 | 5 | 8 | 2 | 25 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 839841 | 17 | 3 | 9 | 2 | 10 | 8 | 4 | 8 | 1 | 24 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 839840 | 16 | 2 | 8 | 1 | 9 | 7 | 3 | 15 | 9 | 23 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839839 | 15 | 1 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | 14 | 74 | 22 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 839838 | 14 | 2 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 13 | 73 | 21 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839837 | 13 | 11 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 12 | 72 | 20 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839836 | 12 | 10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 11 | 71 | 19 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 839835 | 11 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 70 | 18 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839834 | 10 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 9 | 69 | 17 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839833 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 14 | 8 | 68 | 16 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839832 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 20 | 13 | 7 | 67 | 15 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 7 | 小 |
