北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 | 6 | 3 | 15 |
| 最大遗漏 | 24 | 8 | 17 | 9 | 8 | 22 | 12 | 37 | 30 | 18 | 2 | 32 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 |
| 期号 | 第四名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837693 | 1 | 4 | 17 | 4 | 2 | 22 | 7 | 37 | 30 | 18 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 7 | 小 |
| 837692 | 1 | 3 | 16 | 9 | 1 | 21 | 6 | 36 | 29 | 17 | 反 | 7 | 1 | 单 | 3 | 6 | 小 |
| 837691 | 1 | 2 | 15 | 8 | 5 | 20 | 5 | 35 | 28 | 16 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 837690 | 1 | 1 | 14 | 7 | 2 | 19 | 4 | 34 | 27 | 15 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 837689 | 4 | 2 | 13 | 6 | 1 | 18 | 3 | 33 | 26 | 14 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 837688 | 3 | 1 | 12 | 5 | 5 | 17 | 2 | 32 | 25 | 13 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837687 | 2 | 2 | 11 | 4 | 8 | 16 | 1 | 31 | 24 | 12 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837686 | 1 | 8 | 10 | 3 | 7 | 15 | 7 | 30 | 23 | 11 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 837685 | 1 | 7 | 9 | 2 | 6 | 14 | 3 | 29 | 22 | 10 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 837684 | 1 | 6 | 8 | 1 | 5 | 13 | 2 | 28 | 21 | 9 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837683 | 24 | 5 | 7 | 4 | 4 | 12 | 1 | 27 | 20 | 8 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837682 | 23 | 4 | 6 | 2 | 3 | 11 | 7 | 26 | 19 | 7 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 837681 | 22 | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 25 | 18 | 6 | 1 | 32 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837680 | 21 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | 12 | 24 | 17 | 5 | 反 | 31 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 837679 | 20 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 11 | 23 | 16 | 4 | 1 | 30 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 837678 | 19 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 10 | 22 | 15 | 3 | 反 | 29 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 837677 | 18 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 21 | 14 | 2 | 1 | 28 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837676 | 17 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 20 | 13 | 1 | 反 | 27 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
