北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 |
| 最大遗漏 | 25 | 12 | 53 | 14 | 10 | 10 | 10 | 19 | 12 | 19 | 4 | 18 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 期号 | 第四名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835675 | 25 | 2 | 6 | 11 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 19 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835674 | 24 | 12 | 5 | 10 | 9 | 1 | 3 | 2 | 9 | 18 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 835673 | 23 | 11 | 4 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 12 | 17 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 835672 | 22 | 10 | 3 | 8 | 7 | 6 | 1 | 8 | 11 | 16 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 835671 | 21 | 9 | 2 | 7 | 6 | 5 | 7 | 16 | 10 | 15 | 3 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 835670 | 20 | 8 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 15 | 9 | 14 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 835669 | 19 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 | 13 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 835668 | 18 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 12 | 反 | 14 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 835667 | 17 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 12 | 6 | 11 | 3 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 835666 | 16 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | 11 | 5 | 10 | 2 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835665 | 15 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | 4 | 9 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 835664 | 14 | 2 | 5 | 4 | 10 | 1 | 7 | 9 | 3 | 8 | 反 | 10 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 835663 | 13 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 6 | 8 | 2 | 7 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 835662 | 12 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 5 | 7 | 1 | 6 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835661 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 835660 | 10 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 835659 | 9 | 1 | 3 | 14 | 5 | 7 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 835658 | 8 | 2 | 53 | 13 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835657 | 7 | 8 | 52 | 12 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 835656 | 6 | 7 | 51 | 11 | 2 | 4 | 10 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 835655 | 5 | 6 | 50 | 10 | 1 | 3 | 9 | 8 | 4 | 17 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835654 | 4 | 5 | 49 | 9 | 5 | 2 | 8 | 19 | 3 | 16 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 835653 | 3 | 4 | 48 | 8 | 5 | 1 | 7 | 18 | 2 | 15 | 反 | 18 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835652 | 2 | 3 | 47 | 7 | 9 | 6 | 6 | 17 | 1 | 14 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
