北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 10 | 5 | 6 | 9 |
| 最大遗漏 | 9 | 8 | 20 | 13 | 4 | 13 | 23 | 9 | 19 | 14 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 期号 | 第四名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 843718 | 3 | 7 | 3 | 11 | 4 | 5 | 1 | 9 | 12 | 14 | 反 | 1 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 843717 | 2 | 6 | 5 | 10 | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 13 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 843716 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 7 | 7 | 10 | 12 | 1 | 14 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 843715 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 23 | 6 | 9 | 11 | 反 | 13 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 843714 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 22 | 5 | 8 | 10 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 843713 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 21 | 4 | 7 | 9 | 2 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 843712 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 13 | 20 | 3 | 6 | 8 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 843711 | 3 | 2 | 20 | 4 | 1 | 12 | 19 | 2 | 5 | 7 | 反 | 9 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 843710 | 2 | 8 | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 1 | 4 | 6 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 843709 | 1 | 7 | 18 | 2 | 4 | 10 | 17 | 8 | 3 | 5 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 843708 | 1 | 6 | 17 | 1 | 3 | 9 | 16 | 8 | 2 | 4 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 843707 | 9 | 5 | 16 | 4 | 2 | 8 | 15 | 7 | 1 | 3 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 843706 | 8 | 4 | 15 | 13 | 1 | 7 | 14 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 843705 | 7 | 3 | 14 | 12 | 5 | 6 | 13 | 5 | 19 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 843704 | 6 | 2 | 13 | 11 | 1 | 5 | 12 | 4 | 18 | 10 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
