北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 |
| 最大遗漏 | 9 | 51 | 18 | 7 | 26 | 23 | 21 | 8 | 11 | 12 | 2 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 期号 | 第九名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837693 | 1 | 51 | 2 | 4 | 1 | 9 | 21 | 3 | 11 | 10 | 反 | 19 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 837692 | 6 | 50 | 1 | 3 | 5 | 8 | 20 | 2 | 10 | 9 | 1 | 18 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837691 | 5 | 49 | 3 | 2 | 6 | 7 | 19 | 1 | 9 | 8 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837690 | 4 | 48 | 3 | 1 | 5 | 6 | 18 | 8 | 8 | 7 | 1 | 16 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 837689 | 3 | 47 | 2 | 4 | 4 | 5 | 17 | 1 | 7 | 6 | 反 | 15 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 837688 | 2 | 46 | 1 | 7 | 3 | 4 | 16 | 8 | 6 | 5 | 2 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837687 | 1 | 45 | 3 | 6 | 2 | 3 | 15 | 8 | 5 | 4 | 1 | 13 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 837686 | 1 | 44 | 18 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 反 | 12 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837685 | 9 | 43 | 17 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 3 | 2 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837684 | 8 | 42 | 16 | 3 | 26 | 6 | 12 | 5 | 2 | 1 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 837683 | 7 | 41 | 15 | 2 | 25 | 23 | 11 | 4 | 1 | 10 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 837682 | 6 | 40 | 14 | 1 | 24 | 22 | 10 | 3 | 9 | 5 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837681 | 5 | 39 | 13 | 4 | 23 | 21 | 9 | 2 | 1 | 4 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837680 | 4 | 38 | 12 | 2 | 22 | 20 | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 837679 | 3 | 37 | 11 | 1 | 21 | 19 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 837678 | 2 | 36 | 10 | 4 | 20 | 18 | 6 | 4 | 3 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 837677 | 1 | 35 | 9 | 6 | 19 | 17 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837676 | 1 | 34 | 8 | 5 | 18 | 16 | 4 | 2 | 1 | 12 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
