北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 最大遗漏 | 10 | 13 | 38 | 29 | 24 | 13 | 58 | 13 | 12 | 13 | 3 | 20 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 |
| 期号 | 第九名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839853 | 1 | 8 | 1 | 29 | 9 | 5 | 58 | 4 | 3 | 2 | 反 | 20 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 839852 | 10 | 7 | 3 | 28 | 8 | 4 | 57 | 3 | 2 | 1 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839851 | 9 | 6 | 5 | 27 | 7 | 3 | 56 | 2 | 1 | 10 | 3 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 839850 | 8 | 5 | 4 | 26 | 6 | 2 | 55 | 1 | 9 | 3 | 2 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 839849 | 7 | 4 | 3 | 25 | 5 | 1 | 54 | 8 | 12 | 2 | 1 | 16 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 839848 | 6 | 3 | 2 | 24 | 4 | 6 | 53 | 8 | 11 | 1 | 反 | 15 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 839847 | 5 | 2 | 1 | 23 | 3 | 13 | 52 | 7 | 10 | 10 | 2 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839846 | 4 | 1 | 3 | 22 | 2 | 12 | 51 | 6 | 9 | 13 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 839845 | 3 | 2 | 7 | 21 | 1 | 11 | 50 | 5 | 8 | 12 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 839844 | 2 | 1 | 6 | 20 | 5 | 10 | 49 | 4 | 7 | 11 | 2 | 11 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 839843 | 1 | 2 | 5 | 19 | 2 | 9 | 48 | 3 | 6 | 10 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 839842 | 1 | 3 | 4 | 18 | 1 | 8 | 47 | 2 | 5 | 9 | 反 | 9 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 839841 | 5 | 2 | 3 | 17 | 5 | 7 | 46 | 1 | 4 | 8 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839840 | 4 | 1 | 2 | 16 | 24 | 6 | 45 | 8 | 3 | 7 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 839839 | 3 | 2 | 1 | 15 | 23 | 5 | 44 | 13 | 2 | 6 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 839838 | 2 | 13 | 3 | 14 | 22 | 4 | 43 | 12 | 1 | 5 | 反 | 5 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 839837 | 1 | 12 | 38 | 13 | 21 | 3 | 42 | 11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 839836 | 1 | 11 | 37 | 12 | 20 | 2 | 41 | 10 | 1 | 3 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 839835 | 8 | 10 | 36 | 11 | 19 | 1 | 40 | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 8 |
| 839834 | 7 | 9 | 35 | 10 | 18 | 6 | 39 | 8 | 6 | 1 | 反 | 1 | 3 | 6 | 双 | 大 | 7 |
| 839833 | 6 | 8 | 34 | 9 | 17 | 3 | 38 | 7 | 5 | 10 | 3 | 重 | 2 | 5 | 双 | 大 | 6 |
| 839832 | 5 | 7 | 33 | 8 | 16 | 2 | 37 | 6 | 4 | 10 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 5 |
