北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 11 | 12 | 12 | 10 | 14 |
| 最大遗漏 | 32 | 26 | 17 | 14 | 26 | 15 | 44 | 44 | 13 | 18 | 3 | 12 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 |
| 期号 | 第九名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835675 | 2 | 5 | 17 | 4 | 8 | 15 | 16 | 1 | 9 | 10 | 2 | 12 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 835674 | 1 | 4 | 16 | 3 | 7 | 14 | 15 | 8 | 8 | 2 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835673 | 1 | 3 | 15 | 2 | 6 | 13 | 14 | 44 | 7 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835672 | 7 | 2 | 14 | 1 | 5 | 12 | 13 | 43 | 6 | 10 | 2 | 9 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 835671 | 6 | 1 | 13 | 4 | 4 | 11 | 12 | 42 | 5 | 18 | 1 | 8 | 正 | 4 | 双 | 5 | 小 |
| 835670 | 5 | 2 | 12 | 1 | 3 | 10 | 11 | 41 | 4 | 17 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 835669 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2 | 9 | 10 | 40 | 3 | 16 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 835668 | 3 | 2 | 10 | 14 | 1 | 8 | 9 | 39 | 2 | 15 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 835667 | 2 | 10 | 9 | 13 | 5 | 7 | 8 | 38 | 1 | 14 | 反 | 4 | 1 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 835666 | 1 | 9 | 8 | 12 | 26 | 6 | 7 | 37 | 9 | 13 | 1 | 3 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 835665 | 1 | 8 | 7 | 11 | 25 | 5 | 6 | 36 | 1 | 12 | 反 | 2 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 835664 | 1 | 7 | 6 | 10 | 24 | 4 | 5 | 35 | 9 | 11 | 3 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 835663 | 1 | 6 | 5 | 9 | 23 | 3 | 4 | 34 | 13 | 10 | 2 | 重 | 4 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 835662 | 1 | 5 | 4 | 8 | 22 | 2 | 3 | 33 | 12 | 9 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 835661 | 1 | 4 | 3 | 7 | 21 | 1 | 2 | 32 | 11 | 8 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835660 | 32 | 3 | 2 | 6 | 20 | 6 | 1 | 31 | 10 | 7 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 835659 | 31 | 2 | 1 | 5 | 19 | 14 | 7 | 30 | 9 | 6 | 2 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 835658 | 30 | 1 | 3 | 4 | 18 | 13 | 2 | 29 | 8 | 5 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 835657 | 29 | 2 | 2 | 3 | 17 | 12 | 1 | 28 | 7 | 4 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835656 | 28 | 26 | 1 | 2 | 16 | 11 | 7 | 27 | 6 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 835655 | 27 | 25 | 3 | 1 | 15 | 10 | 44 | 26 | 5 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 835654 | 26 | 24 | 3 | 4 | 14 | 9 | 43 | 25 | 4 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 835653 | 25 | 23 | 2 | 9 | 13 | 8 | 42 | 24 | 3 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 835652 | 24 | 22 | 1 | 8 | 12 | 7 | 41 | 23 | 2 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
