北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码5 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 11 | 2 | 14 | 12 | 15 |
| 最大遗漏 | 63 | 14 | 16 | 27 | 12 | 23 | 15 | 24 | 24 | 18 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 |
| 期号 | 号码5走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 839858 | 63 | 2 | 16 | 27 | 6 | 15 | 3 | 1 | 九 | 5 | 2 | 11 | 正 | 2 | 后 |
| 839857 | 62 | 1 | 15 | 26 | 5 | 14 | 2 | 八 | 13 | 4 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 839856 | 61 | 亚 | 14 | 25 | 4 | 13 | 1 | 5 | 12 | 3 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 839855 | 60 | 1 | 13 | 24 | 3 | 12 | 七 | 4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 839854 | 59 | 亚 | 12 | 23 | 2 | 11 | 7 | 3 | 10 | 1 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 839853 | 58 | 3 | 11 | 22 | 1 | 10 | 6 | 2 | 9 | 十 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 839852 | 57 | 2 | 10 | 21 | 五 | 9 | 5 | 1 | 8 | 4 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 839851 | 56 | 1 | 9 | 20 | 2 | 8 | 4 | 八 | 7 | 3 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 839850 | 55 | 亚 | 8 | 19 | 1 | 7 | 3 | 11 | 6 | 2 | 反 | 3 | 2 | 前 | 2 |
| 839849 | 54 | 14 | 7 | 18 | 五 | 6 | 2 | 10 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 839848 | 53 | 13 | 6 | 17 | 3 | 5 | 1 | 9 | 4 | 十 | 3 | 1 | 正 | 3 | 后 |
| 839847 | 52 | 12 | 5 | 16 | 2 | 4 | 七 | 8 | 3 | 18 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 839846 | 51 | 11 | 4 | 15 | 1 | 3 | 七 | 7 | 2 | 17 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 839845 | 50 | 10 | 3 | 14 | 五 | 2 | 7 | 6 | 1 | 16 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 839844 | 49 | 9 | 2 | 13 | 7 | 1 | 6 | 5 | 九 | 15 | 2 | 9 | 正 | 2 | 后 |
| 839843 | 48 | 8 | 1 | 12 | 6 | 六 | 5 | 4 | 2 | 14 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 839842 | 47 | 7 | 三 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 13 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 839841 | 46 | 6 | 1 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 九 | 12 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 839840 | 45 | 5 | 三 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 24 | 11 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 839839 | 44 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 八 | 23 | 10 | 2 | 4 | 正 | 2 | 后 |
| 839838 | 43 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 七 | 24 | 22 | 9 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 839837 | 42 | 2 | 5 | 6 | 五 | 1 | 15 | 23 | 21 | 8 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 839836 | 41 | 1 | 4 | 5 | 12 | 六 | 14 | 22 | 20 | 7 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 839835 | 40 | 亚 | 3 | 4 | 11 | 2 | 13 | 21 | 19 | 6 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 839834 | 39 | 亚 | 2 | 3 | 10 | 1 | 12 | 20 | 18 | 5 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 839833 | 38 | 5 | 1 | 2 | 9 | 六 | 11 | 19 | 17 | 4 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 839832 | 37 | 4 | 三 | 1 | 8 | 23 | 10 | 18 | 16 | 3 | 反 | 1 | 3 | 前 | 3 |
