北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码5 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 12 | 17 | 13 |
| 最大遗漏 | 11 | 11 | 22 | 16 | 14 | 15 | 14 | 13 | 26 | 32 | 5 | 13 | 5 | 4 | 3 |
| 期号 | 号码5走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835681 | 7 | 6 | 三 | 16 | 8 | 3 | 11 | 9 | 14 | 5 | 2 | 重 | 5 | 前 | 3 |
| 835680 | 6 | 5 | 三 | 15 | 7 | 2 | 10 | 8 | 13 | 4 | 1 | 重 | 4 | 前 | 2 |
| 835679 | 5 | 4 | 三 | 14 | 6 | 1 | 9 | 7 | 12 | 3 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 835678 | 4 | 3 | 7 | 13 | 5 | 六 | 8 | 6 | 11 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 835677 | 3 | 2 | 6 | 12 | 4 | 六 | 7 | 5 | 10 | 1 | 反 | 13 | 1 | 2 | 后 |
| 835676 | 2 | 1 | 5 | 11 | 3 | 15 | 6 | 4 | 9 | 十 | 2 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 835675 | 1 | 亚 | 4 | 10 | 2 | 14 | 5 | 3 | 8 | 13 | 1 | 11 | 正 | 前 | 3 |
| 835674 | 冠 | 5 | 3 | 9 | 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 反 | 10 | 2 | 前 | 2 |
| 835673 | 9 | 4 | 2 | 8 | 五 | 12 | 3 | 1 | 6 | 11 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 835672 | 8 | 3 | 1 | 7 | 14 | 11 | 2 | 八 | 5 | 10 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 835671 | 7 | 2 | 三 | 6 | 13 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 835670 | 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | 9 | 七 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 835669 | 5 | 亚 | 1 | 4 | 11 | 8 | 14 | 3 | 2 | 7 | 反 | 5 | 2 | 前 | 2 |
| 835668 | 4 | 11 | 三 | 3 | 10 | 7 | 13 | 2 | 1 | 6 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 835667 | 3 | 10 | 22 | 2 | 9 | 6 | 12 | 1 | 九 | 5 | 4 | 3 | 正 | 2 | 后 |
| 835666 | 2 | 9 | 21 | 1 | 8 | 5 | 11 | 八 | 26 | 4 | 3 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 835665 | 1 | 8 | 20 | 四 | 7 | 4 | 10 | 13 | 25 | 3 | 2 | 1 | 正 | 前 | 3 |
| 835664 | 冠 | 7 | 19 | 10 | 6 | 3 | 9 | 12 | 24 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 835663 | 冠 | 6 | 18 | 9 | 5 | 2 | 8 | 11 | 23 | 1 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 835662 | 11 | 5 | 17 | 8 | 4 | 1 | 7 | 10 | 22 | 十 | 5 | 1 | 正 | 4 | 后 |
| 835661 | 10 | 4 | 16 | 7 | 3 | 六 | 6 | 9 | 21 | 32 | 4 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 835660 | 9 | 3 | 15 | 6 | 2 | 六 | 5 | 8 | 20 | 31 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 835659 | 8 | 2 | 14 | 5 | 1 | 六 | 4 | 7 | 19 | 30 | 2 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 835658 | 7 | 1 | 13 | 4 | 五 | 14 | 3 | 6 | 18 | 29 | 1 | 4 | 正 | 前 | 3 |
| 835657 | 6 | 亚 | 12 | 3 | 1 | 13 | 2 | 5 | 17 | 28 | 反 | 3 | 2 | 前 | 2 |
| 835656 | 5 | 6 | 11 | 2 | 五 | 12 | 1 | 4 | 16 | 27 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 835655 | 4 | 5 | 10 | 1 | 13 | 11 | 七 | 3 | 15 | 26 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 835654 | 3 | 4 | 9 | 四 | 12 | 10 | 5 | 2 | 14 | 25 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 835653 | 2 | 3 | 8 | 四 | 11 | 9 | 4 | 1 | 13 | 24 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 835652 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 8 | 3 | 八 | 12 | 23 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
