北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码4 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 10 | 16 | 11 |
| 最大遗漏 | 17 | 27 | 10 | 6 | 17 | 14 | 16 | 21 | 34 | 22 | 3 | 19 | 4 | 3 | 4 |
| 期号 | 号码4走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 839858 | 冠 | 16 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 21 | 34 | 17 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 839857 | 17 | 15 | 4 | 2 | 7 | 3 | 七 | 20 | 33 | 16 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 839856 | 16 | 14 | 3 | 1 | 6 | 2 | 七 | 19 | 32 | 15 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 839855 | 15 | 13 | 2 | 四 | 5 | 1 | 6 | 18 | 31 | 14 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 839854 | 14 | 12 | 1 | 2 | 4 | 六 | 5 | 17 | 30 | 13 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 839853 | 13 | 11 | 三 | 1 | 3 | 5 | 4 | 16 | 29 | 12 | 反 | 1 | 4 | 前 | 4 |
| 839852 | 12 | 10 | 8 | 四 | 2 | 4 | 3 | 15 | 28 | 11 | 1 | 重 | 3 | 前 | 3 |
| 839851 | 11 | 9 | 7 | 四 | 1 | 3 | 2 | 14 | 27 | 10 | 反 | 3 | 2 | 前 | 2 |
| 839850 | 10 | 8 | 6 | 4 | 五 | 2 | 1 | 13 | 26 | 9 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 839849 | 9 | 7 | 5 | 3 | 11 | 1 | 七 | 12 | 25 | 8 | 3 | 1 | 正 | 3 | 后 |
| 839848 | 8 | 6 | 4 | 2 | 10 | 六 | 3 | 11 | 24 | 7 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 839847 | 7 | 5 | 3 | 1 | 9 | 六 | 2 | 10 | 23 | 6 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 839846 | 6 | 4 | 2 | 四 | 8 | 14 | 1 | 9 | 22 | 5 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 839845 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 13 | 七 | 8 | 21 | 4 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 839844 | 4 | 2 | 三 | 5 | 6 | 12 | 1 | 7 | 20 | 3 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 839843 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 11 | 七 | 6 | 19 | 2 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 839842 | 2 | 亚 | 9 | 3 | 4 | 10 | 16 | 5 | 18 | 1 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 839841 | 1 | 27 | 8 | 2 | 3 | 9 | 15 | 4 | 17 | 十 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 839840 | 冠 | 26 | 7 | 1 | 2 | 8 | 14 | 3 | 16 | 22 | 反 | 4 | 3 | 前 | 3 |
| 839839 | 9 | 25 | 6 | 四 | 1 | 7 | 13 | 2 | 15 | 21 | 反 | 3 | 2 | 前 | 2 |
| 839838 | 8 | 24 | 5 | 2 | 五 | 6 | 12 | 1 | 14 | 20 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 839837 | 7 | 23 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 八 | 13 | 19 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 839836 | 6 | 22 | 3 | 四 | 2 | 4 | 10 | 15 | 12 | 18 | 1 | 重 | 2 | 前 | 4 |
| 839835 | 5 | 21 | 2 | 四 | 1 | 3 | 9 | 14 | 11 | 17 | 反 | 19 | 1 | 前 | 3 |
| 839834 | 4 | 20 | 1 | 5 | 五 | 2 | 8 | 13 | 10 | 16 | 1 | 18 | 正 | 前 | 2 |
| 839833 | 3 | 19 | 三 | 4 | 17 | 1 | 7 | 12 | 9 | 15 | 反 | 17 | 1 | 前 | 1 |
| 839832 | 2 | 18 | 1 | 3 | 16 | 六 | 6 | 11 | 8 | 14 | 2 | 16 | 正 | 1 | 后 |
