北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码2 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 13 | 3 | 14 | 13 | 17 |
| 最大遗漏 | 20 | 8 | 25 | 12 | 24 | 27 | 26 | 16 | 26 | 11 | 3 | 18 | 4 | 5 | 3 |
| 期号 | 号码2走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835681 | 5 | 8 | 25 | 6 | 9 | 27 | 1 | 7 | 2 | 十 | 1 | 2 | 正 | 5 | 后 |
| 835680 | 4 | 7 | 24 | 5 | 8 | 26 | 七 | 6 | 1 | 11 | 反 | 1 | 2 | 4 | 后 |
| 835679 | 3 | 6 | 23 | 4 | 7 | 25 | 2 | 5 | 九 | 10 | 3 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 835678 | 2 | 5 | 22 | 3 | 6 | 24 | 1 | 4 | 九 | 9 | 2 | 6 | 正 | 2 | 后 |
| 835677 | 1 | 4 | 21 | 2 | 5 | 23 | 七 | 3 | 7 | 8 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 835676 | 冠 | 3 | 20 | 1 | 4 | 22 | 26 | 2 | 6 | 7 | 反 | 4 | 2 | 前 | 2 |
| 835675 | 20 | 2 | 19 | 四 | 3 | 21 | 25 | 1 | 5 | 6 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 835674 | 19 | 1 | 18 | 12 | 2 | 20 | 24 | 八 | 4 | 5 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 835673 | 18 | 亚 | 17 | 11 | 1 | 19 | 23 | 6 | 3 | 4 | 反 | 1 | 4 | 前 | 3 |
| 835672 | 17 | 6 | 16 | 10 | 五 | 18 | 22 | 5 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 835671 | 16 | 5 | 15 | 9 | 五 | 17 | 21 | 4 | 1 | 2 | 反 | 18 | 2 | 前 | 1 |
| 835670 | 15 | 4 | 14 | 8 | 24 | 16 | 20 | 3 | 九 | 1 | 反 | 17 | 1 | 4 | 后 |
| 835669 | 14 | 3 | 13 | 7 | 23 | 15 | 19 | 2 | 1 | 十 | 3 | 16 | 正 | 3 | 后 |
| 835668 | 13 | 2 | 12 | 6 | 22 | 14 | 18 | 1 | 九 | 3 | 2 | 15 | 正 | 2 | 后 |
| 835667 | 12 | 1 | 11 | 5 | 21 | 13 | 17 | 八 | 10 | 2 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 835666 | 11 | 亚 | 10 | 4 | 20 | 12 | 16 | 2 | 9 | 1 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 835665 | 10 | 2 | 9 | 3 | 19 | 11 | 15 | 1 | 8 | 十 | 2 | 12 | 正 | 2 | 后 |
| 835664 | 9 | 1 | 8 | 2 | 18 | 10 | 14 | 八 | 7 | 11 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 835663 | 8 | 亚 | 7 | 1 | 17 | 9 | 13 | 3 | 6 | 10 | 反 | 10 | 1 | 前 | 3 |
| 835662 | 7 | 1 | 6 | 四 | 16 | 8 | 12 | 2 | 5 | 9 | 1 | 9 | 正 | 前 | 2 |
| 835661 | 6 | 亚 | 5 | 3 | 15 | 7 | 11 | 1 | 4 | 8 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 835660 | 5 | 1 | 4 | 2 | 14 | 6 | 10 | 八 | 3 | 7 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 835659 | 4 | 亚 | 3 | 1 | 13 | 5 | 9 | 16 | 2 | 6 | 反 | 6 | 2 | 前 | 2 |
| 835658 | 3 | 7 | 2 | 四 | 12 | 4 | 8 | 15 | 1 | 5 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 835657 | 2 | 6 | 1 | 8 | 11 | 3 | 7 | 14 | 九 | 4 | 2 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 835656 | 1 | 5 | 三 | 7 | 10 | 2 | 6 | 13 | 26 | 3 | 1 | 3 | 正 | 前 | 2 |
| 835655 | 冠 | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | 12 | 25 | 2 | 反 | 2 | 3 | 前 | 1 |
| 835654 | 9 | 3 | 6 | 5 | 8 | 六 | 4 | 11 | 24 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 后 |
| 835653 | 8 | 2 | 5 | 4 | 7 | 18 | 3 | 10 | 23 | 十 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 835652 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 17 | 2 | 9 | 22 | 十 | 1 | 18 | 正 | 1 | 后 |
