北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码2 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 13 | 3 | 11 | 15 | 12 |
| 最大遗漏 | 37 | 16 | 11 | 14 | 22 | 14 | 22 | 24 | 13 | 21 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 |
| 期号 | 号码2走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 839858 | 8 | 亚 | 7 | 1 | 22 | 14 | 6 | 2 | 3 | 21 | 反 | 8 | 3 | 前 | 2 |
| 839857 | 7 | 16 | 6 | 四 | 21 | 13 | 5 | 1 | 2 | 20 | 反 | 7 | 2 | 前 | 1 |
| 839856 | 6 | 15 | 5 | 3 | 20 | 12 | 4 | 八 | 1 | 19 | 反 | 6 | 1 | 3 | 后 |
| 839855 | 5 | 14 | 4 | 2 | 19 | 11 | 3 | 1 | 九 | 18 | 2 | 5 | 正 | 2 | 后 |
| 839854 | 4 | 13 | 3 | 1 | 18 | 10 | 2 | 八 | 9 | 17 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 839853 | 3 | 12 | 2 | 四 | 17 | 9 | 1 | 5 | 8 | 16 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 839852 | 2 | 11 | 1 | 14 | 16 | 8 | 七 | 4 | 7 | 15 | 3 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 839851 | 1 | 10 | 三 | 13 | 15 | 7 | 22 | 3 | 6 | 14 | 2 | 1 | 正 | 前 | 3 |
| 839850 | 冠 | 9 | 4 | 12 | 14 | 6 | 21 | 2 | 5 | 13 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 839849 | 冠 | 8 | 3 | 11 | 13 | 5 | 20 | 1 | 4 | 12 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 839848 | 1 | 7 | 2 | 10 | 12 | 4 | 19 | 八 | 3 | 11 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 839847 | 冠 | 6 | 1 | 9 | 11 | 3 | 18 | 5 | 2 | 10 | 反 | 6 | 2 | 前 | 2 |
| 839846 | 37 | 5 | 三 | 8 | 10 | 2 | 17 | 4 | 1 | 9 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 839845 | 36 | 4 | 11 | 7 | 9 | 1 | 16 | 3 | 九 | 8 | 1 | 4 | 正 | 4 | 后 |
| 839844 | 35 | 3 | 10 | 6 | 8 | 六 | 15 | 2 | 1 | 7 | 反 | 3 | 1 | 3 | 后 |
| 839843 | 34 | 2 | 9 | 5 | 7 | 8 | 14 | 1 | 九 | 6 | 3 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 839842 | 33 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 13 | 八 | 3 | 5 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 839841 | 32 | 亚 | 7 | 3 | 5 | 6 | 12 | 24 | 2 | 4 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 839840 | 31 | 亚 | 6 | 2 | 4 | 5 | 11 | 23 | 1 | 3 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 839839 | 30 | 16 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 22 | 九 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 839838 | 29 | 15 | 4 | 四 | 2 | 3 | 9 | 21 | 13 | 1 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 839837 | 28 | 14 | 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 20 | 12 | 十 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 839836 | 27 | 13 | 2 | 10 | 五 | 1 | 7 | 19 | 11 | 17 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 839835 | 26 | 12 | 1 | 9 | 2 | 六 | 6 | 18 | 10 | 16 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 839834 | 25 | 11 | 三 | 8 | 1 | 3 | 5 | 17 | 9 | 15 | 反 | 1 | 3 | 前 | 3 |
| 839833 | 24 | 10 | 3 | 7 | 五 | 2 | 4 | 16 | 8 | 14 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 839832 | 23 | 9 | 2 | 6 | 五 | 1 | 3 | 15 | 7 | 13 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
