北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码2 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 10 | 5 |
| 最大遗漏 | 17 | 14 | 10 | 8 | 31 | 21 | 11 | 15 | 30 | 28 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 |
| 期号 | 号码2走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 843718 | 8 | 14 | 三 | 7 | 1 | 21 | 11 | 15 | 12 | 5 | 反 | 2 | 1 | 前 | 5 |
| 843717 | 7 | 13 | 1 | 6 | 五 | 20 | 10 | 14 | 11 | 4 | 3 | 1 | 正 | 前 | 4 |
| 843716 | 6 | 12 | 三 | 5 | 31 | 19 | 9 | 13 | 10 | 3 | 2 | 重 | 3 | 前 | 3 |
| 843715 | 5 | 11 | 三 | 4 | 30 | 18 | 8 | 12 | 9 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 843714 | 4 | 10 | 三 | 3 | 29 | 17 | 7 | 11 | 8 | 1 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 843713 | 3 | 9 | 1 | 2 | 28 | 16 | 6 | 10 | 7 | 十 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 843712 | 2 | 8 | 三 | 1 | 27 | 15 | 5 | 9 | 6 | 4 | 反 | 6 | 1 | 前 | 4 |
| 843711 | 1 | 7 | 2 | 四 | 26 | 14 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 正 | 前 | 3 |
| 843710 | 冠 | 6 | 1 | 8 | 25 | 13 | 3 | 7 | 4 | 2 | 反 | 4 | 2 | 前 | 2 |
| 843709 | 17 | 5 | 三 | 7 | 24 | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 843708 | 16 | 4 | 10 | 6 | 23 | 11 | 1 | 5 | 2 | 十 | 1 | 2 | 正 | 4 | 后 |
| 843707 | 15 | 3 | 9 | 5 | 22 | 10 | 七 | 4 | 1 | 28 | 反 | 1 | 2 | 3 | 后 |
| 843706 | 14 | 2 | 8 | 4 | 21 | 9 | 7 | 3 | 九 | 27 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 843705 | 13 | 1 | 7 | 3 | 20 | 8 | 6 | 2 | 九 | 26 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 843704 | 12 | 亚 | 6 | 2 | 19 | 7 | 5 | 1 | 30 | 25 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
