新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 18 | 12 | 18 |
| 最大遗漏 | 22 | 53 | 10 | 18 | 20 | 13 | 18 | 15 | 24 | 21 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260421024 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 | 3 | 21 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260420024 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | 5 | 15 | 2 | 20 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260419024 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 11 | 4 | 14 | 1 | 19 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418024 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 10 | 3 | 13 | 8 | 18 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417024 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 12 | 24 | 17 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260416024 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 11 | 23 | 16 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260415024 | 4 | 53 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 10 | 22 | 15 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20260414024 | 3 | 52 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 9 | 21 | 14 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413024 | 2 | 51 | 2 | 3 | 1 | 5 | 18 | 8 | 20 | 13 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 20260412024 | 1 | 50 | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 7 | 19 | 12 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260411024 | 0 | 49 | 9 | 1 | 4 | 3 | 16 | 6 | 18 | 11 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260410024 | 1 | 48 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 5 | 17 | 10 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260409024 | 0 | 47 | 7 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | 16 | 9 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260408024 | 14 | 46 | 6 | 2 | 1 | 5 | 13 | 3 | 15 | 8 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407024 | 13 | 45 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 2 | 14 | 7 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260406024 | 12 | 44 | 4 | 3 | 20 | 3 | 11 | 1 | 13 | 6 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260405024 | 11 | 43 | 3 | 1 | 19 | 2 | 10 | 7 | 12 | 5 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260404024 | 10 | 42 | 2 | 3 | 18 | 1 | 9 | 12 | 11 | 4 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260403024 | 9 | 41 | 1 | 18 | 17 | 5 | 8 | 11 | 10 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260402024 | 8 | 40 | 2 | 17 | 16 | 3 | 7 | 10 | 9 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260401024 | 7 | 39 | 2 | 16 | 15 | 2 | 6 | 9 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260331024 | 6 | 38 | 2 | 15 | 14 | 1 | 5 | 8 | 7 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260330024 | 5 | 37 | 1 | 14 | 13 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260329024 | 4 | 36 | 2 | 13 | 12 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 双 | 3 | 小 |
| 20260328024 | 3 | 35 | 2 | 12 | 11 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 20260327024 | 2 | 34 | 2 | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260326024 | 1 | 33 | 8 | 10 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260325024 | 0 | 32 | 7 | 9 | 8 | 3 | 12 | 2 | 1 | 4 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260324024 | 22 | 31 | 6 | 8 | 7 | 2 | 11 | 1 | 8 | 3 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 20260323024 | 21 | 30 | 5 | 7 | 6 | 1 | 10 | 7 | 12 | 2 | 单 | 5 | 大 | 5 |
