新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 15 | 15 | 16 | 14 |
| 最大遗漏 | 32 | 14 | 25 | 24 | 39 | 25 | 25 | 15 | 20 | 13 | 5 | 7 | 3 | 4 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260303042 | 9 | 1 | 3 | 24 | 2 | 23 | 1 | 4 | 6 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302042 | 8 | 14 | 2 | 23 | 1 | 22 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301042 | 7 | 13 | 1 | 22 | 4 | 21 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260228042 | 6 | 12 | 2 | 21 | 39 | 20 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260227042 | 5 | 11 | 3 | 20 | 38 | 19 | 4 | 7 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260226042 | 4 | 10 | 2 | 19 | 37 | 18 | 3 | 11 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260225042 | 3 | 9 | 1 | 18 | 36 | 17 | 2 | 10 | 8 | 5 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260224042 | 2 | 8 | 2 | 17 | 35 | 16 | 1 | 9 | 12 | 4 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260223042 | 1 | 7 | 25 | 16 | 34 | 15 | 6 | 8 | 11 | 3 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260222042 | 0 | 6 | 24 | 15 | 33 | 14 | 1 | 7 | 10 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260221042 | 3 | 5 | 23 | 14 | 32 | 13 | 6 | 6 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260220042 | 2 | 4 | 22 | 13 | 31 | 12 | 3 | 5 | 8 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260219042 | 1 | 3 | 21 | 12 | 30 | 11 | 2 | 4 | 7 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260218042 | 0 | 2 | 20 | 11 | 29 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260217042 | 3 | 1 | 19 | 10 | 28 | 9 | 6 | 2 | 5 | 12 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260216042 | 2 | 1 | 18 | 9 | 27 | 8 | 25 | 1 | 4 | 11 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260215042 | 1 | 4 | 17 | 8 | 26 | 7 | 24 | 7 | 3 | 10 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260214042 | 0 | 3 | 16 | 7 | 25 | 6 | 23 | 15 | 2 | 9 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260213042 | 0 | 2 | 15 | 6 | 24 | 5 | 22 | 14 | 1 | 8 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260212042 | 2 | 1 | 14 | 5 | 23 | 4 | 21 | 13 | 8 | 7 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260211042 | 1 | 1 | 13 | 4 | 22 | 3 | 20 | 12 | 5 | 6 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260210042 | 0 | 1 | 12 | 3 | 21 | 2 | 19 | 11 | 4 | 5 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260209042 | 32 | 1 | 11 | 2 | 20 | 1 | 18 | 10 | 3 | 4 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260208042 | 31 | 6 | 10 | 1 | 19 | 5 | 17 | 9 | 2 | 3 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260207042 | 30 | 5 | 9 | 3 | 18 | 25 | 16 | 8 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260206042 | 29 | 4 | 8 | 5 | 17 | 24 | 15 | 7 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260205042 | 28 | 3 | 7 | 4 | 16 | 23 | 14 | 6 | 20 | 9 | 单 | 7 | 大 | 3 |
| 20260204042 | 27 | 2 | 6 | 3 | 15 | 22 | 13 | 5 | 19 | 9 | 单 | 6 | 大 | 2 |
| 20260203042 | 26 | 1 | 5 | 2 | 14 | 21 | 12 | 4 | 18 | 9 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260202042 | 25 | 1 | 4 | 1 | 13 | 20 | 11 | 3 | 17 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
