新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 18 | 12 | 18 |
| 最大遗漏 | 20 | 53 | 7 | 15 | 30 | 14 | 28 | 23 | 34 | 28 | 5 | 2 | 6 | 4 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260116037 | 20 | 17 | 4 | 15 | 4 | 9 | 3 | 8 | 34 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115037 | 19 | 16 | 3 | 14 | 11 | 8 | 2 | 7 | 33 | 9 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260114037 | 18 | 15 | 2 | 13 | 10 | 7 | 1 | 6 | 32 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260113037 | 17 | 14 | 1 | 12 | 9 | 6 | 6 | 5 | 31 | 28 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260112037 | 16 | 13 | 2 | 11 | 8 | 5 | 2 | 4 | 30 | 27 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260111037 | 15 | 12 | 2 | 10 | 7 | 4 | 1 | 3 | 29 | 26 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260110037 | 14 | 11 | 4 | 9 | 6 | 3 | 6 | 2 | 28 | 25 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260109037 | 13 | 10 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 27 | 24 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260108037 | 12 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 26 | 23 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260107037 | 11 | 8 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 25 | 22 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260106037 | 10 | 7 | 2 | 5 | 2 | 14 | 1 | 4 | 24 | 21 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260105037 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 13 | 6 | 3 | 23 | 20 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260104037 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 12 | 4 | 2 | 22 | 19 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260103037 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 | 3 | 1 | 21 | 18 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260102037 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 10 | 2 | 7 | 20 | 17 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260101037 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 19 | 16 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251231037 | 4 | 1 | 5 | 10 | 3 | 8 | 6 | 2 | 18 | 15 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251230037 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 7 | 28 | 1 | 17 | 14 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251229037 | 2 | 53 | 3 | 8 | 1 | 6 | 27 | 7 | 16 | 13 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251228037 | 1 | 52 | 2 | 7 | 4 | 5 | 26 | 23 | 15 | 12 | 5 | 双 | 5 | 小 |
| 20251227037 | 0 | 51 | 1 | 6 | 2 | 4 | 25 | 22 | 14 | 11 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 20251226037 | 4 | 50 | 2 | 5 | 1 | 3 | 24 | 21 | 13 | 10 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20251225037 | 3 | 49 | 1 | 4 | 4 | 2 | 23 | 20 | 12 | 9 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251224037 | 2 | 48 | 2 | 3 | 4 | 1 | 22 | 19 | 11 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251223037 | 1 | 47 | 6 | 2 | 3 | 5 | 21 | 18 | 10 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251222037 | 0 | 46 | 5 | 1 | 2 | 7 | 20 | 17 | 9 | 6 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20251221037 | 11 | 45 | 4 | 3 | 1 | 6 | 19 | 16 | 8 | 5 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20251220037 | 10 | 44 | 3 | 1 | 4 | 5 | 18 | 15 | 7 | 4 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20251219037 | 9 | 43 | 2 | 3 | 30 | 4 | 17 | 14 | 6 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20251218037 | 8 | 42 | 1 | 3 | 29 | 3 | 16 | 13 | 5 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
