新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 16 | 15 | 15 |
| 最大遗漏 | 24 | 23 | 26 | 47 | 10 | 20 | 68 | 14 | 37 | 12 | 6 | 6 | 3 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260421024 | 10 | 1 | 26 | 2 | 3 | 1 | 12 | 5 | 17 | 6 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260420024 | 9 | 14 | 25 | 1 | 2 | 5 | 11 | 4 | 16 | 5 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260419024 | 8 | 13 | 24 | 3 | 1 | 5 | 10 | 3 | 15 | 4 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260418024 | 7 | 12 | 23 | 1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 14 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260417024 | 6 | 11 | 22 | 3 | 10 | 3 | 8 | 1 | 13 | 2 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260416024 | 5 | 10 | 21 | 47 | 9 | 2 | 7 | 7 | 12 | 1 | 单 | 5 | 大 | 5 |
| 20260415024 | 4 | 9 | 20 | 46 | 8 | 1 | 6 | 14 | 11 | 9 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 20260414024 | 3 | 8 | 19 | 45 | 7 | 5 | 5 | 13 | 10 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260413024 | 2 | 7 | 18 | 44 | 6 | 5 | 4 | 12 | 9 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260412024 | 1 | 6 | 17 | 43 | 5 | 4 | 3 | 11 | 8 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260411024 | 0 | 5 | 16 | 42 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 12 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260410024 | 0 | 4 | 15 | 41 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260409024 | 24 | 3 | 14 | 40 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 10 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260408024 | 23 | 2 | 13 | 39 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407024 | 22 | 1 | 12 | 38 | 4 | 20 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260406024 | 21 | 1 | 11 | 37 | 1 | 19 | 3 | 5 | 2 | 7 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260405024 | 20 | 23 | 10 | 36 | 4 | 18 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260404024 | 19 | 22 | 9 | 35 | 4 | 17 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 20260403024 | 18 | 21 | 8 | 34 | 3 | 16 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260402024 | 17 | 20 | 7 | 33 | 2 | 15 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260401024 | 16 | 19 | 6 | 32 | 1 | 14 | 5 | 7 | 37 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260331024 | 15 | 18 | 5 | 31 | 4 | 13 | 4 | 8 | 36 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260330024 | 14 | 17 | 4 | 30 | 1 | 12 | 3 | 7 | 35 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260329024 | 13 | 16 | 3 | 29 | 4 | 11 | 2 | 6 | 34 | 10 | 6 | 双 | 2 | 小 |
| 20260328024 | 12 | 15 | 2 | 28 | 4 | 10 | 1 | 5 | 33 | 9 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260327024 | 11 | 14 | 1 | 27 | 3 | 9 | 6 | 4 | 32 | 8 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260326024 | 10 | 13 | 2 | 26 | 2 | 8 | 68 | 3 | 31 | 7 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260325024 | 9 | 12 | 2 | 25 | 1 | 7 | 67 | 2 | 30 | 6 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260324024 | 8 | 11 | 2 | 24 | 4 | 6 | 66 | 1 | 29 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260323024 | 7 | 10 | 1 | 23 | 8 | 5 | 65 | 7 | 28 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
