新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 15 | 15 | 17 | 13 |
| 最大遗漏 | 14 | 42 | 22 | 8 | 29 | 27 | 14 | 18 | 10 | 15 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260303020 | 6 | 42 | 4 | 3 | 8 | 27 | 7 | 5 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260302020 | 5 | 41 | 3 | 1 | 7 | 26 | 6 | 4 | 2 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301020 | 4 | 40 | 2 | 3 | 6 | 25 | 5 | 3 | 1 | 15 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260228020 | 3 | 39 | 1 | 8 | 5 | 24 | 4 | 2 | 8 | 14 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260227020 | 2 | 38 | 2 | 7 | 4 | 23 | 3 | 1 | 6 | 13 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260226020 | 1 | 37 | 19 | 6 | 3 | 22 | 2 | 7 | 5 | 12 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260225020 | 0 | 36 | 18 | 5 | 2 | 21 | 1 | 10 | 4 | 11 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260224020 | 6 | 35 | 17 | 4 | 1 | 20 | 6 | 9 | 3 | 10 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260223020 | 5 | 34 | 16 | 3 | 4 | 19 | 1 | 8 | 2 | 9 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260222020 | 4 | 33 | 15 | 2 | 29 | 18 | 6 | 7 | 1 | 8 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260221020 | 3 | 32 | 14 | 1 | 28 | 17 | 8 | 6 | 8 | 7 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260220020 | 2 | 31 | 13 | 3 | 27 | 16 | 7 | 5 | 1 | 6 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260219020 | 1 | 30 | 12 | 3 | 26 | 15 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260218020 | 0 | 29 | 11 | 2 | 25 | 14 | 5 | 3 | 10 | 4 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260217020 | 0 | 28 | 10 | 1 | 24 | 13 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260216020 | 14 | 27 | 9 | 3 | 23 | 12 | 3 | 1 | 8 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260215020 | 13 | 26 | 8 | 3 | 22 | 11 | 2 | 7 | 7 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260214020 | 12 | 25 | 7 | 2 | 21 | 10 | 1 | 5 | 6 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260213020 | 11 | 24 | 6 | 1 | 20 | 9 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260212020 | 10 | 23 | 5 | 3 | 19 | 8 | 14 | 3 | 4 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260211020 | 9 | 22 | 4 | 5 | 18 | 7 | 13 | 2 | 3 | 9 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260210020 | 8 | 21 | 3 | 4 | 17 | 6 | 12 | 1 | 2 | 9 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260209020 | 7 | 20 | 2 | 3 | 16 | 5 | 11 | 7 | 1 | 4 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260208020 | 6 | 19 | 1 | 2 | 15 | 4 | 10 | 18 | 8 | 3 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260207020 | 5 | 18 | 2 | 1 | 14 | 3 | 9 | 17 | 4 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260206020 | 4 | 17 | 22 | 3 | 13 | 2 | 8 | 16 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260205020 | 3 | 16 | 21 | 4 | 12 | 1 | 7 | 15 | 2 | 9 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260204020 | 2 | 15 | 20 | 3 | 11 | 5 | 6 | 14 | 1 | 8 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260203020 | 1 | 14 | 19 | 2 | 10 | 27 | 5 | 13 | 8 | 7 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260202020 | 0 | 13 | 18 | 1 | 9 | 26 | 4 | 12 | 3 | 6 | 1 | 双 | 3 | 小 |
