新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 14 | 16 | 17 | 13 |
| 最大遗漏 | 16 | 21 | 31 | 11 | 19 | 34 | 24 | 8 | 8 | 25 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260116032 | 11 | 21 | 3 | 9 | 4 | 5 | 24 | 7 | 1 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115032 | 10 | 20 | 2 | 8 | 13 | 4 | 23 | 6 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260114032 | 9 | 19 | 1 | 7 | 12 | 3 | 22 | 5 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260113032 | 8 | 18 | 2 | 6 | 11 | 2 | 21 | 4 | 1 | 5 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260112032 | 7 | 17 | 2 | 5 | 10 | 1 | 20 | 3 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260111032 | 6 | 16 | 1 | 4 | 9 | 5 | 19 | 2 | 8 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260110032 | 5 | 15 | 2 | 3 | 8 | 34 | 18 | 1 | 7 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260109032 | 4 | 14 | 31 | 2 | 7 | 33 | 17 | 7 | 6 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260108032 | 3 | 13 | 30 | 1 | 6 | 32 | 16 | 2 | 5 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260107032 | 2 | 12 | 29 | 3 | 5 | 31 | 15 | 1 | 4 | 9 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260106032 | 1 | 11 | 28 | 6 | 4 | 30 | 14 | 7 | 3 | 8 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260105032 | 0 | 10 | 27 | 5 | 3 | 29 | 13 | 4 | 2 | 7 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260104032 | 0 | 9 | 26 | 4 | 2 | 28 | 12 | 3 | 1 | 6 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260103032 | 15 | 8 | 25 | 3 | 1 | 27 | 11 | 2 | 8 | 5 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260102032 | 14 | 7 | 24 | 2 | 4 | 26 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260101032 | 13 | 6 | 23 | 1 | 2 | 25 | 9 | 7 | 4 | 3 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251231032 | 12 | 5 | 22 | 3 | 1 | 24 | 8 | 6 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251230032 | 11 | 4 | 21 | 3 | 4 | 23 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251229032 | 10 | 3 | 20 | 2 | 19 | 22 | 6 | 4 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251228032 | 9 | 2 | 19 | 1 | 18 | 21 | 5 | 3 | 8 | 25 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251227032 | 8 | 1 | 18 | 3 | 17 | 20 | 4 | 2 | 6 | 24 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20251226032 | 7 | 1 | 17 | 2 | 16 | 19 | 3 | 1 | 5 | 23 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251225032 | 6 | 8 | 16 | 1 | 15 | 18 | 2 | 7 | 4 | 22 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251224032 | 5 | 7 | 15 | 3 | 14 | 17 | 1 | 2 | 3 | 21 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251223032 | 4 | 6 | 14 | 11 | 13 | 16 | 6 | 1 | 2 | 20 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20251222032 | 3 | 5 | 13 | 10 | 12 | 15 | 4 | 7 | 1 | 19 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251221032 | 2 | 4 | 12 | 9 | 11 | 14 | 3 | 8 | 8 | 18 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20251220032 | 1 | 3 | 11 | 8 | 10 | 13 | 2 | 7 | 8 | 17 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251219032 | 0 | 2 | 10 | 7 | 9 | 12 | 1 | 6 | 4 | 16 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251218032 | 16 | 1 | 9 | 6 | 8 | 11 | 6 | 5 | 3 | 15 | 1 | 双 | 大 | 1 |
