新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 16 | 14 | 15 | 15 |
| 最大遗漏 | 13 | 14 | 19 | 18 | 23 | 25 | 18 | 28 | 29 | 17 | 6 | 7 | 3 | 3 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260303042 | 12 | 1 | 19 | 3 | 10 | 25 | 6 | 7 | 1 | 16 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302042 | 11 | 7 | 18 | 2 | 9 | 24 | 5 | 6 | 8 | 15 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301042 | 10 | 6 | 17 | 1 | 8 | 23 | 4 | 5 | 8 | 14 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260228042 | 9 | 5 | 16 | 3 | 7 | 22 | 3 | 4 | 2 | 13 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260227042 | 8 | 4 | 15 | 3 | 6 | 21 | 2 | 3 | 1 | 12 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260226042 | 7 | 3 | 14 | 18 | 5 | 20 | 1 | 2 | 8 | 11 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260225042 | 6 | 2 | 13 | 17 | 4 | 19 | 6 | 1 | 9 | 10 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260224042 | 5 | 1 | 12 | 16 | 3 | 18 | 4 | 7 | 8 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260223042 | 4 | 1 | 11 | 15 | 2 | 17 | 3 | 1 | 7 | 8 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260222042 | 3 | 9 | 10 | 14 | 1 | 16 | 2 | 7 | 6 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260221042 | 2 | 8 | 9 | 13 | 4 | 15 | 1 | 12 | 5 | 6 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20260220042 | 1 | 7 | 8 | 12 | 3 | 14 | 6 | 11 | 4 | 5 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260219042 | 0 | 6 | 7 | 11 | 2 | 13 | 18 | 10 | 3 | 4 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260218042 | 0 | 5 | 6 | 10 | 1 | 12 | 17 | 9 | 2 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260217042 | 13 | 4 | 5 | 9 | 4 | 11 | 16 | 8 | 1 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260216042 | 12 | 3 | 4 | 8 | 23 | 10 | 15 | 7 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260215042 | 11 | 2 | 3 | 7 | 22 | 9 | 14 | 6 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260214042 | 10 | 1 | 2 | 6 | 21 | 8 | 13 | 5 | 8 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260213042 | 9 | 1 | 1 | 5 | 20 | 7 | 12 | 4 | 29 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260212042 | 8 | 14 | 2 | 4 | 19 | 6 | 11 | 3 | 28 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260211042 | 7 | 13 | 15 | 3 | 18 | 5 | 10 | 2 | 27 | 9 | 单 | 7 | 大 | 3 |
| 20260210042 | 6 | 12 | 14 | 2 | 17 | 4 | 9 | 1 | 26 | 9 | 单 | 6 | 大 | 2 |
| 20260209042 | 5 | 11 | 13 | 1 | 16 | 3 | 8 | 7 | 25 | 17 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260208042 | 4 | 10 | 12 | 3 | 15 | 2 | 7 | 28 | 24 | 16 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260207042 | 3 | 9 | 11 | 3 | 14 | 1 | 6 | 27 | 23 | 15 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260206042 | 2 | 8 | 10 | 1 | 13 | 5 | 5 | 26 | 22 | 14 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260205042 | 1 | 7 | 9 | 3 | 12 | 3 | 4 | 25 | 21 | 13 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260204042 | 0 | 6 | 8 | 14 | 11 | 2 | 3 | 24 | 20 | 12 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203042 | 0 | 5 | 7 | 13 | 10 | 1 | 2 | 23 | 19 | 11 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260202042 | 3 | 4 | 6 | 12 | 9 | 5 | 1 | 22 | 18 | 10 | 单 | 1 | 大 | 3 |
