新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 | 12 | 16 | 14 |
| 最大遗漏 | 17 | 7 | 17 | 14 | 28 | 20 | 11 | 37 | 15 | 16 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260116027 | 17 | 2 | 12 | 14 | 25 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260115027 | 16 | 1 | 11 | 13 | 24 | 4 | 6 | 3 | 2 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260114027 | 15 | 1 | 10 | 12 | 23 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260113027 | 14 | 7 | 9 | 11 | 22 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 20260112027 | 13 | 6 | 8 | 10 | 21 | 1 | 3 | 7 | 11 | 2 | 单 | 3 | 大 | 6 |
| 20260111027 | 12 | 5 | 7 | 9 | 20 | 5 | 2 | 4 | 10 | 1 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 20260110027 | 11 | 4 | 6 | 8 | 19 | 7 | 1 | 3 | 9 | 9 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260109027 | 10 | 3 | 5 | 7 | 18 | 6 | 6 | 2 | 8 | 12 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260108027 | 9 | 2 | 4 | 6 | 17 | 5 | 6 | 1 | 7 | 11 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260107027 | 8 | 1 | 3 | 5 | 16 | 4 | 11 | 7 | 6 | 10 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260106027 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 3 | 10 | 37 | 5 | 9 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260105027 | 6 | 1 | 1 | 3 | 14 | 2 | 9 | 36 | 4 | 8 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260104027 | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | 1 | 8 | 35 | 3 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260103027 | 4 | 3 | 17 | 1 | 12 | 5 | 7 | 34 | 2 | 6 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260102027 | 3 | 2 | 16 | 3 | 11 | 20 | 6 | 33 | 1 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260101027 | 2 | 1 | 15 | 12 | 10 | 19 | 5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251231027 | 1 | 1 | 14 | 11 | 9 | 18 | 4 | 31 | 15 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251230027 | 0 | 1 | 13 | 10 | 8 | 17 | 3 | 30 | 14 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251229027 | 3 | 1 | 12 | 9 | 7 | 16 | 2 | 29 | 13 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251228027 | 2 | 5 | 11 | 8 | 6 | 15 | 1 | 28 | 12 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251227027 | 1 | 4 | 10 | 7 | 5 | 14 | 6 | 27 | 11 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251226027 | 0 | 3 | 9 | 6 | 4 | 13 | 2 | 26 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251225027 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | 1 | 25 | 9 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251224027 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 11 | 6 | 24 | 8 | 16 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251223027 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 10 | 2 | 23 | 7 | 15 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251222027 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 9 | 1 | 22 | 6 | 14 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251221027 | 2 | 3 | 4 | 1 | 28 | 8 | 6 | 21 | 5 | 13 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251220027 | 1 | 2 | 3 | 3 | 27 | 7 | 5 | 20 | 4 | 12 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20251219027 | 0 | 1 | 2 | 9 | 26 | 6 | 4 | 19 | 3 | 11 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251218027 | 9 | 1 | 1 | 8 | 25 | 5 | 3 | 18 | 2 | 10 | 单 | 1 | 2 | 小 |
