新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 8 | 22 | 14 | 16 |
| 最大遗漏 | 32 | 31 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 45 | 15 | 31 | 9 | 2 | 4 | 4 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260303036 | 20 | 31 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 45 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302036 | 19 | 30 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 44 | 3 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301036 | 18 | 29 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 43 | 2 | 31 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260228036 | 17 | 28 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 42 | 1 | 30 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260227036 | 16 | 27 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 41 | 8 | 29 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260226036 | 15 | 26 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 40 | 7 | 28 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260225036 | 14 | 25 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 39 | 6 | 27 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260224036 | 13 | 24 | 8 | 6 | 4 | 5 | 1 | 38 | 5 | 26 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260223036 | 12 | 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 37 | 4 | 25 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260222036 | 11 | 22 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 36 | 3 | 24 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260221036 | 10 | 21 | 5 | 3 | 1 | 5 | 12 | 35 | 2 | 23 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260220036 | 9 | 20 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | 34 | 1 | 22 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260219036 | 8 | 19 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 33 | 8 | 21 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260218036 | 7 | 18 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 32 | 4 | 20 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260217036 | 6 | 17 | 1 | 10 | 4 | 9 | 8 | 31 | 3 | 19 | 9 | 双 | 3 | 小 |
| 20260216036 | 5 | 16 | 2 | 9 | 1 | 8 | 7 | 30 | 2 | 18 | 8 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215036 | 4 | 15 | 2 | 8 | 4 | 7 | 6 | 29 | 1 | 17 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214036 | 3 | 14 | 1 | 7 | 10 | 6 | 5 | 28 | 8 | 16 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260213036 | 2 | 13 | 2 | 6 | 9 | 5 | 4 | 27 | 1 | 15 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260212036 | 1 | 12 | 10 | 5 | 8 | 4 | 3 | 26 | 8 | 14 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260211036 | 0 | 11 | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 | 25 | 5 | 13 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260210036 | 0 | 10 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 24 | 4 | 12 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260209036 | 32 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 23 | 3 | 11 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260208036 | 31 | 8 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 22 | 2 | 10 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260207036 | 30 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 21 | 1 | 9 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260206036 | 29 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 20 | 8 | 8 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260205036 | 28 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 19 | 15 | 7 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260204036 | 27 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 13 | 18 | 14 | 6 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203036 | 26 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 12 | 17 | 13 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260202036 | 25 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 11 | 16 | 12 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
