新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 | 17 | 14 | 16 |
| 最大遗漏 | 20 | 37 | 23 | 24 | 16 | 26 | 25 | 19 | 20 | 11 | 7 | 5 | 4 | 10 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260421024 | 9 | 5 | 2 | 14 | 4 | 26 | 25 | 4 | 1 | 11 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420024 | 8 | 4 | 1 | 13 | 2 | 25 | 24 | 3 | 8 | 10 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260419024 | 7 | 3 | 2 | 12 | 1 | 24 | 23 | 2 | 4 | 9 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260418024 | 6 | 2 | 5 | 11 | 4 | 23 | 22 | 1 | 3 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417024 | 5 | 1 | 4 | 10 | 3 | 22 | 21 | 7 | 2 | 7 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260416024 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 21 | 20 | 14 | 1 | 6 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260415024 | 3 | 37 | 2 | 8 | 1 | 20 | 19 | 13 | 8 | 5 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260414024 | 2 | 36 | 1 | 7 | 4 | 19 | 18 | 12 | 20 | 4 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 20260413024 | 1 | 35 | 2 | 6 | 13 | 18 | 17 | 11 | 19 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260412024 | 0 | 34 | 4 | 5 | 12 | 17 | 16 | 10 | 18 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260411024 | 0 | 33 | 3 | 4 | 11 | 16 | 15 | 9 | 17 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260410024 | 1 | 32 | 2 | 3 | 10 | 15 | 14 | 8 | 16 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260409024 | 0 | 31 | 1 | 2 | 9 | 14 | 13 | 7 | 15 | 4 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260408024 | 20 | 30 | 2 | 1 | 8 | 13 | 12 | 6 | 14 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260407024 | 19 | 29 | 1 | 3 | 7 | 12 | 11 | 5 | 13 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260406024 | 18 | 28 | 2 | 2 | 6 | 11 | 10 | 4 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260405024 | 17 | 27 | 23 | 1 | 5 | 10 | 9 | 3 | 11 | 9 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260404024 | 16 | 26 | 22 | 3 | 4 | 9 | 8 | 2 | 10 | 6 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260403024 | 15 | 25 | 21 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | 5 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260402024 | 14 | 24 | 20 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260401024 | 13 | 23 | 19 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260331024 | 12 | 22 | 18 | 1 | 4 | 5 | 4 | 19 | 6 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260330024 | 11 | 21 | 17 | 3 | 16 | 4 | 3 | 18 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260329024 | 10 | 20 | 16 | 24 | 15 | 3 | 2 | 17 | 4 | 9 | 单 | 2 | 大 | 10 |
| 20260328024 | 9 | 19 | 15 | 23 | 14 | 2 | 1 | 16 | 3 | 9 | 单 | 1 | 大 | 9 |
| 20260327024 | 8 | 18 | 14 | 22 | 13 | 1 | 6 | 15 | 2 | 9 | 1 | 双 | 大 | 8 |
| 20260326024 | 7 | 17 | 13 | 21 | 12 | 5 | 5 | 14 | 1 | 8 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 20260325024 | 6 | 16 | 12 | 20 | 11 | 9 | 4 | 13 | 8 | 7 | 7 | 双 | 大 | 6 |
| 20260324024 | 5 | 15 | 11 | 19 | 10 | 8 | 3 | 12 | 8 | 6 | 6 | 双 | 大 | 5 |
| 20260323024 | 4 | 14 | 10 | 18 | 9 | 7 | 2 | 11 | 8 | 5 | 5 | 双 | 大 | 4 |
