新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 | 16 | 12 | 18 |
| 最大遗漏 | 23 | 13 | 11 | 31 | 26 | 27 | 10 | 35 | 21 | 15 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260303016 | 5 | 2 | 11 | 3 | 6 | 7 | 10 | 16 | 9 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260302016 | 4 | 1 | 10 | 31 | 5 | 6 | 9 | 15 | 8 | 9 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260301016 | 3 | 1 | 9 | 30 | 4 | 5 | 8 | 14 | 7 | 10 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 20260228016 | 2 | 1 | 8 | 29 | 3 | 4 | 7 | 13 | 6 | 9 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260227016 | 1 | 1 | 7 | 28 | 2 | 3 | 6 | 12 | 5 | 8 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260226016 | 0 | 3 | 6 | 27 | 1 | 2 | 5 | 11 | 4 | 7 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260225016 | 16 | 2 | 5 | 26 | 4 | 1 | 4 | 10 | 3 | 6 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260224016 | 15 | 1 | 4 | 25 | 8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 5 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260223016 | 14 | 1 | 3 | 24 | 7 | 27 | 2 | 8 | 1 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260222016 | 13 | 4 | 2 | 23 | 6 | 26 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260221016 | 12 | 3 | 1 | 22 | 5 | 25 | 6 | 6 | 10 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260220016 | 11 | 2 | 2 | 21 | 4 | 24 | 7 | 5 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260219016 | 10 | 1 | 9 | 20 | 3 | 23 | 6 | 4 | 8 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260218016 | 9 | 1 | 8 | 19 | 2 | 22 | 5 | 3 | 7 | 15 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260217016 | 8 | 1 | 7 | 18 | 1 | 21 | 4 | 2 | 6 | 14 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260216016 | 7 | 4 | 6 | 17 | 4 | 20 | 3 | 1 | 5 | 13 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215016 | 6 | 3 | 5 | 16 | 1 | 19 | 2 | 7 | 4 | 12 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260214016 | 5 | 2 | 4 | 15 | 4 | 18 | 1 | 35 | 3 | 11 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260213016 | 4 | 1 | 3 | 14 | 6 | 17 | 6 | 34 | 2 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260212016 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 16 | 6 | 33 | 1 | 9 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260211016 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 15 | 5 | 32 | 8 | 8 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260210016 | 1 | 2 | 2 | 11 | 3 | 14 | 4 | 31 | 21 | 7 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260209016 | 0 | 1 | 8 | 10 | 2 | 13 | 3 | 30 | 20 | 6 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260208016 | 3 | 1 | 7 | 9 | 1 | 12 | 2 | 29 | 19 | 5 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260207016 | 2 | 13 | 6 | 8 | 4 | 11 | 1 | 28 | 18 | 4 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260206016 | 1 | 12 | 5 | 7 | 26 | 10 | 6 | 27 | 17 | 3 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260205016 | 0 | 11 | 4 | 6 | 25 | 9 | 1 | 26 | 16 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260204016 | 23 | 10 | 3 | 5 | 24 | 8 | 6 | 25 | 15 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203016 | 22 | 9 | 2 | 4 | 23 | 7 | 1 | 24 | 14 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260202016 | 21 | 8 | 1 | 3 | 22 | 6 | 6 | 23 | 13 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
