新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 18 | 12 | 12 | 18 |
| 最大遗漏 | 13 | 15 | 21 | 40 | 13 | 17 | 43 | 19 | 30 | 42 | 7 | 7 | 5 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260421020 | 13 | 2 | 15 | 1 | 4 | 14 | 20 | 7 | 30 | 9 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260420020 | 12 | 1 | 14 | 3 | 3 | 13 | 19 | 5 | 29 | 8 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 20260419020 | 11 | 1 | 13 | 1 | 2 | 12 | 18 | 4 | 28 | 7 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260418020 | 10 | 7 | 12 | 3 | 1 | 11 | 17 | 3 | 27 | 6 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260417020 | 9 | 6 | 11 | 7 | 4 | 10 | 16 | 2 | 26 | 5 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416020 | 8 | 5 | 10 | 6 | 4 | 9 | 15 | 1 | 25 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260415020 | 7 | 4 | 9 | 5 | 13 | 8 | 14 | 7 | 24 | 3 | 单 | 7 | 大 | 4 |
| 20260414020 | 6 | 3 | 8 | 4 | 12 | 7 | 13 | 7 | 23 | 2 | 单 | 6 | 大 | 3 |
| 20260413020 | 5 | 2 | 7 | 3 | 11 | 6 | 12 | 7 | 22 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260412020 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 5 | 11 | 7 | 21 | 9 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260411020 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4 | 10 | 6 | 20 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260410020 | 2 | 12 | 4 | 3 | 8 | 3 | 9 | 5 | 19 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260409020 | 1 | 11 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 4 | 18 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260408020 | 0 | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 17 | 42 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407020 | 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 16 | 41 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260406020 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 5 | 1 | 15 | 40 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260405020 | 9 | 7 | 21 | 1 | 3 | 16 | 4 | 7 | 14 | 39 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260404020 | 8 | 6 | 20 | 3 | 2 | 15 | 3 | 5 | 13 | 38 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260403020 | 7 | 5 | 19 | 3 | 1 | 14 | 2 | 4 | 12 | 37 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260402020 | 6 | 4 | 18 | 5 | 4 | 13 | 1 | 3 | 11 | 36 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260401020 | 5 | 3 | 17 | 4 | 8 | 12 | 6 | 2 | 10 | 35 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260331020 | 4 | 2 | 16 | 3 | 7 | 11 | 6 | 1 | 9 | 34 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260330020 | 3 | 1 | 15 | 2 | 6 | 10 | 5 | 7 | 8 | 33 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260329020 | 2 | 1 | 14 | 1 | 5 | 9 | 4 | 19 | 7 | 32 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260328020 | 1 | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 3 | 18 | 6 | 31 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260327020 | 0 | 14 | 12 | 40 | 3 | 7 | 2 | 17 | 5 | 30 | 7 | 双 | 2 | 小 |
| 20260326020 | 0 | 13 | 11 | 39 | 2 | 6 | 1 | 16 | 4 | 29 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20260325020 | 2 | 12 | 10 | 38 | 1 | 5 | 6 | 15 | 3 | 28 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260324020 | 1 | 11 | 9 | 37 | 4 | 4 | 43 | 14 | 2 | 27 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260323020 | 0 | 10 | 8 | 36 | 12 | 3 | 42 | 13 | 1 | 26 | 3 | 双 | 1 | 小 |
