新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 | 8 | 6 | 14 | 12 | 8 |
| 最大遗漏 | 8 | 42 | 16 | 17 | 14 | 12 | 31 | 12 | 4 | 24 | 4 | 15 | 2 | 9 | 2 | 4 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260421020 | 6 | 1 | 4 | 17 | 7 | 12 | 31 | 2 | 1 | 24 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260421019 | 5 | 42 | 3 | 16 | 6 | 11 | 30 | 1 | 8 | 23 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260421018 | 4 | 41 | 2 | 15 | 5 | 10 | 29 | 7 | 1 | 22 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260421017 | 3 | 40 | 1 | 14 | 4 | 9 | 28 | 12 | 8 | 21 | 3 | 1 | 正 | 9 | 双 | 大 | 1 |
| 20260421016 | 2 | 39 | 2 | 13 | 3 | 8 | 27 | 11 | 4 | 20 | 2 | 重 | 1 | 8 | 双 | 4 | 小 |
| 20260421015 | 1 | 38 | 2 | 12 | 2 | 7 | 26 | 10 | 3 | 19 | 1 | 5 | 正 | 7 | 双 | 3 | 小 |
| 20260421014 | 0 | 37 | 3 | 11 | 1 | 6 | 25 | 9 | 2 | 18 | 反 | 4 | 2 | 6 | 双 | 2 | 小 |
| 20260421013 | 7 | 36 | 2 | 10 | 4 | 5 | 24 | 8 | 1 | 17 | 反 | 3 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260421012 | 6 | 35 | 1 | 9 | 14 | 4 | 23 | 7 | 8 | 16 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260421011 | 5 | 34 | 2 | 8 | 13 | 3 | 22 | 6 | 1 | 15 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260421010 | 4 | 33 | 16 | 7 | 12 | 2 | 21 | 5 | 8 | 14 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260421009 | 3 | 32 | 15 | 6 | 11 | 1 | 20 | 4 | 8 | 13 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260421008 | 2 | 31 | 14 | 5 | 10 | 5 | 19 | 3 | 4 | 12 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260421007 | 1 | 30 | 13 | 4 | 9 | 5 | 18 | 2 | 3 | 11 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260421006 | 0 | 29 | 12 | 3 | 8 | 6 | 17 | 1 | 2 | 10 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260421005 | 8 | 28 | 11 | 2 | 7 | 5 | 16 | 7 | 1 | 9 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260421004 | 7 | 27 | 10 | 1 | 6 | 4 | 15 | 9 | 8 | 8 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260421003 | 6 | 26 | 9 | 3 | 5 | 3 | 14 | 8 | 1 | 7 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260421002 | 5 | 25 | 8 | 3 | 4 | 2 | 13 | 7 | 8 | 6 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260421001 | 4 | 24 | 7 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | 8 | 5 | 2 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
