新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 10 | 10 | 12 | 14 | 8 |
| 最大遗漏 | 43 | 17 | 18 | 14 | 16 | 14 | 7 | 19 | 21 | 12 | 3 | 45 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260116022 | 43 | 6 | 18 | 2 | 9 | 14 | 4 | 7 | 1 | 11 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260116021 | 42 | 5 | 17 | 1 | 8 | 13 | 3 | 15 | 8 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116020 | 41 | 4 | 16 | 3 | 7 | 12 | 2 | 14 | 6 | 9 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260116019 | 40 | 3 | 15 | 3 | 6 | 11 | 1 | 13 | 5 | 8 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260116018 | 39 | 2 | 14 | 1 | 5 | 10 | 6 | 12 | 4 | 7 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116017 | 38 | 1 | 13 | 3 | 4 | 9 | 2 | 11 | 3 | 6 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260116016 | 37 | 1 | 12 | 14 | 3 | 8 | 1 | 10 | 2 | 5 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260116015 | 36 | 17 | 11 | 13 | 2 | 7 | 6 | 9 | 1 | 4 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260116014 | 35 | 16 | 10 | 12 | 1 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116013 | 34 | 15 | 9 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260116012 | 33 | 14 | 8 | 10 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116011 | 32 | 13 | 7 | 9 | 16 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 7 |
| 20260116010 | 31 | 12 | 6 | 8 | 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 45 | 正 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20260116009 | 30 | 11 | 5 | 7 | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 1 | 44 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260116008 | 29 | 10 | 4 | 6 | 13 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | 反 | 43 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260116007 | 28 | 9 | 3 | 5 | 12 | 13 | 6 | 1 | 20 | 10 | 反 | 42 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260116006 | 27 | 8 | 2 | 4 | 11 | 12 | 1 | 7 | 19 | 9 | 2 | 41 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260116005 | 26 | 7 | 1 | 3 | 10 | 11 | 6 | 19 | 18 | 8 | 1 | 40 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116004 | 25 | 6 | 2 | 2 | 9 | 10 | 1 | 18 | 17 | 7 | 反 | 39 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116003 | 24 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 6 | 17 | 16 | 6 | 1 | 38 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116002 | 23 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 16 | 15 | 5 | 反 | 37 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260116001 | 22 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 15 | 14 | 4 | 1 | 36 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
