新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 9 | 13 | 7 | 11 | 9 |
| 最大遗漏 | 10 | 32 | 24 | 6 | 14 | 45 | 14 | 19 | 15 | 9 | 5 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260421020 | 5 | 32 | 18 | 1 | 12 | 45 | 7 | 7 | 15 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260421019 | 4 | 31 | 17 | 3 | 11 | 44 | 6 | 7 | 14 | 2 | 1 | 重 | 3 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260421018 | 3 | 30 | 16 | 3 | 10 | 43 | 5 | 6 | 13 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260421017 | 2 | 29 | 15 | 3 | 9 | 42 | 4 | 5 | 12 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260421016 | 1 | 28 | 14 | 2 | 8 | 41 | 3 | 4 | 11 | 9 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260421015 | 0 | 27 | 13 | 1 | 7 | 40 | 2 | 3 | 10 | 4 | 反 | 8 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260421014 | 10 | 26 | 12 | 3 | 6 | 39 | 1 | 2 | 9 | 3 | 反 | 7 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260421013 | 9 | 25 | 11 | 6 | 5 | 38 | 6 | 1 | 8 | 2 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260421012 | 8 | 24 | 10 | 5 | 4 | 37 | 3 | 7 | 7 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260421011 | 7 | 23 | 9 | 4 | 3 | 36 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260421010 | 6 | 22 | 8 | 3 | 2 | 35 | 1 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260421009 | 5 | 21 | 7 | 2 | 1 | 34 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260421008 | 4 | 20 | 6 | 1 | 4 | 33 | 14 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260421007 | 3 | 19 | 5 | 3 | 14 | 32 | 13 | 4 | 2 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260421006 | 2 | 18 | 4 | 3 | 13 | 31 | 12 | 3 | 1 | 5 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260421005 | 1 | 17 | 3 | 5 | 12 | 30 | 11 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260421004 | 0 | 16 | 2 | 4 | 11 | 29 | 10 | 1 | 15 | 3 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260421003 | 5 | 15 | 1 | 3 | 10 | 28 | 9 | 7 | 14 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260421002 | 4 | 14 | 2 | 2 | 9 | 27 | 8 | 19 | 13 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260421001 | 3 | 13 | 24 | 1 | 8 | 26 | 7 | 18 | 12 | 9 | 4 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
