新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 8 | 12 | 6 | 14 |
| 最大遗漏 | 24 | 16 | 11 | 19 | 9 | 28 | 22 | 22 | 21 | 16 | 3 | 15 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20261019020 | 0 | 1 | 11 | 15 | 9 | 8 | 4 | 2 | 21 | 16 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20261019019 | 2 | 1 | 10 | 14 | 8 | 7 | 3 | 1 | 20 | 15 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20261019018 | 1 | 16 | 9 | 13 | 7 | 6 | 2 | 7 | 19 | 14 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20261019017 | 0 | 15 | 8 | 12 | 6 | 5 | 1 | 4 | 18 | 13 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20261019016 | 1 | 14 | 7 | 11 | 5 | 4 | 6 | 3 | 17 | 12 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20261019015 | 0 | 13 | 6 | 10 | 4 | 3 | 22 | 2 | 16 | 11 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20261019014 | 0 | 12 | 5 | 9 | 3 | 2 | 21 | 1 | 15 | 10 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20261019013 | 3 | 11 | 4 | 8 | 2 | 1 | 20 | 7 | 14 | 9 | 3 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20261019012 | 2 | 10 | 3 | 7 | 1 | 5 | 19 | 22 | 13 | 8 | 2 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20261019011 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 3 | 18 | 21 | 12 | 7 | 1 | 12 | 正 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20261019010 | 0 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 17 | 20 | 11 | 6 | 反 | 11 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20261019009 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 16 | 19 | 10 | 5 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20261019008 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 | 9 | 4 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20261019007 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 28 | 14 | 17 | 8 | 3 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20261019006 | 24 | 4 | 3 | 1 | 4 | 27 | 13 | 16 | 7 | 2 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20261019005 | 23 | 3 | 2 | 3 | 8 | 26 | 12 | 15 | 6 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20261019004 | 22 | 2 | 1 | 19 | 7 | 25 | 11 | 14 | 5 | 9 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20261019003 | 21 | 1 | 2 | 18 | 6 | 24 | 10 | 13 | 4 | 11 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20261019002 | 20 | 1 | 1 | 17 | 5 | 23 | 9 | 12 | 3 | 10 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20261019001 | 19 | 1 | 2 | 16 | 4 | 22 | 8 | 11 | 2 | 9 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
