台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 16 | 11 | 18 | 4 | 14 | 18 | 10 | 16 | 15 | 13 | 59 | 14 | 62 | 62 | 73 | 72 | 63 |
| 最大遗漏 | 24 | 25 | 24 | 70 | 53 | 24 | 35 | 24 | 28 | 22 | 3 | 23 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115022465 | 3 | 7 | 8 | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 14 | 3 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115022464 | 2 | 6 | 7 | 11 | 8 | 1 | 5 | 7 | 3 | 13 | 2 | 15 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115022463 | 1 | 5 | 6 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115022462 | 0 | 4 | 5 | 9 | 6 | 18 | 3 | 2 | 1 | 11 | 反 | 13 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115022461 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 17 | 2 | 1 | 8 | 10 | 3 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115022460 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 16 | 1 | 7 | 10 | 9 | 2 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115022459 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 15 | 6 | 14 | 9 | 8 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115022458 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 14 | 15 | 13 | 8 | 7 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 115022457 | 2 | 15 | 2 | 4 | 1 | 13 | 14 | 12 | 7 | 6 | 反 | 8 | 1 | 4 | 双 | 6 | 小 |
| 115022456 | 1 | 14 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 11 | 6 | 5 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 115022455 | 0 | 13 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 10 | 5 | 4 | 反 | 6 | 4 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 115022454 | 13 | 12 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 9 | 4 | 3 | 反 | 5 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115022453 | 12 | 11 | 19 | 3 | 1 | 9 | 10 | 8 | 3 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115022452 | 11 | 10 | 18 | 14 | 4 | 8 | 9 | 7 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022451 | 10 | 9 | 17 | 13 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115022450 | 9 | 8 | 16 | 12 | 1 | 6 | 7 | 5 | 8 | 17 | 2 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 115022449 | 8 | 7 | 15 | 11 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 16 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 115022448 | 7 | 6 | 14 | 10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 15 | 反 | 23 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115022447 | 6 | 5 | 13 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 14 | 1 | 22 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115022446 | 5 | 4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 28 | 13 | 反 | 21 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022445 | 4 | 3 | 11 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 27 | 12 | 1 | 20 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 115022444 | 3 | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 26 | 11 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115022443 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 17 | 6 | 3 | 25 | 10 | 2 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115022442 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 16 | 6 | 2 | 24 | 9 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115022441 | 0 | 13 | 7 | 3 | 2 | 15 | 5 | 1 | 23 | 8 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022440 | 3 | 12 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 | 7 | 22 | 7 | 3 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115022439 | 2 | 11 | 5 | 1 | 4 | 13 | 3 | 4 | 21 | 6 | 2 | 14 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115022438 | 1 | 10 | 4 | 3 | 7 | 12 | 2 | 3 | 20 | 5 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115022437 | 0 | 9 | 3 | 70 | 6 | 11 | 1 | 2 | 19 | 4 | 反 | 12 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115022436 | 24 | 8 | 2 | 69 | 5 | 10 | 6 | 1 | 18 | 3 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115022435 | 23 | 7 | 1 | 68 | 4 | 9 | 5 | 7 | 17 | 2 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115022434 | 22 | 6 | 2 | 67 | 3 | 8 | 4 | 2 | 16 | 1 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022433 | 21 | 5 | 6 | 66 | 2 | 7 | 3 | 1 | 15 | 9 | 2 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115022432 | 20 | 4 | 5 | 65 | 1 | 6 | 2 | 7 | 14 | 12 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115022431 | 19 | 3 | 4 | 64 | 4 | 5 | 1 | 2 | 13 | 11 | 反 | 6 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115022430 | 18 | 2 | 3 | 63 | 5 | 4 | 6 | 1 | 12 | 10 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115022429 | 17 | 1 | 2 | 62 | 4 | 3 | 6 | 7 | 11 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115022428 | 16 | 1 | 1 | 61 | 3 | 2 | 5 | 14 | 10 | 8 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115022427 | 15 | 19 | 2 | 60 | 2 | 1 | 4 | 13 | 9 | 7 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022426 | 14 | 18 | 5 | 59 | 1 | 5 | 3 | 12 | 8 | 6 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115022425 | 13 | 17 | 4 | 58 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 5 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115022424 | 12 | 16 | 3 | 57 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115022423 | 11 | 15 | 2 | 56 | 19 | 1 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115022422 | 10 | 14 | 1 | 55 | 18 | 5 | 34 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115022421 | 9 | 13 | 2 | 54 | 17 | 5 | 33 | 7 | 3 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022420 | 8 | 12 | 1 | 53 | 16 | 4 | 32 | 6 | 2 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115022419 | 7 | 11 | 2 | 52 | 15 | 3 | 31 | 5 | 1 | 9 | 反 | 5 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115022418 | 6 | 10 | 1 | 51 | 14 | 2 | 30 | 4 | 8 | 8 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115022417 | 5 | 9 | 2 | 50 | 13 | 1 | 29 | 3 | 14 | 7 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022416 | 4 | 8 | 1 | 49 | 12 | 5 | 28 | 2 | 13 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115022415 | 3 | 7 | 2 | 48 | 11 | 4 | 27 | 1 | 12 | 5 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022414 | 2 | 6 | 24 | 47 | 10 | 3 | 26 | 7 | 11 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115022413 | 1 | 5 | 23 | 46 | 9 | 2 | 25 | 7 | 10 | 3 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115022412 | 0 | 4 | 22 | 45 | 8 | 1 | 24 | 3 | 9 | 2 | 反 | 14 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022411 | 6 | 3 | 21 | 44 | 7 | 5 | 23 | 2 | 8 | 1 | 反 | 13 | 1 | 单 | 6 | 大 | 3 |
| 115022410 | 5 | 2 | 20 | 43 | 6 | 9 | 22 | 1 | 7 | 9 | 2 | 12 | 正 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 115022409 | 4 | 1 | 19 | 42 | 5 | 8 | 21 | 7 | 6 | 2 | 1 | 11 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 115022408 | 3 | 1 | 18 | 41 | 4 | 7 | 20 | 8 | 5 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115022407 | 2 | 1 | 17 | 40 | 3 | 6 | 19 | 7 | 4 | 9 | 2 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115022406 | 1 | 1 | 16 | 39 | 2 | 5 | 18 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115022405 | 0 | 25 | 15 | 38 | 1 | 4 | 17 | 5 | 2 | 6 | 反 | 7 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 115022404 | 2 | 24 | 14 | 37 | 4 | 3 | 16 | 4 | 1 | 5 | 反 | 6 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115022403 | 1 | 23 | 13 | 36 | 9 | 2 | 15 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115022402 | 0 | 22 | 12 | 35 | 8 | 1 | 14 | 2 | 7 | 3 | 反 | 4 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022401 | 22 | 21 | 11 | 34 | 7 | 5 | 13 | 1 | 6 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 6 | 大 | 7 |
| 115022400 | 21 | 20 | 10 | 33 | 6 | 2 | 12 | 7 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 5 | 大 | 6 |
| 115022399 | 20 | 19 | 9 | 32 | 5 | 1 | 11 | 24 | 4 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 5 |
| 115022398 | 19 | 18 | 8 | 31 | 4 | 5 | 10 | 23 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 115022397 | 18 | 17 | 7 | 30 | 3 | 5 | 9 | 22 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 115022396 | 17 | 16 | 6 | 29 | 2 | 5 | 8 | 21 | 1 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115022395 | 16 | 15 | 5 | 28 | 1 | 4 | 7 | 20 | 8 | 9 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115022394 | 15 | 14 | 4 | 27 | 4 | 3 | 6 | 19 | 2 | 8 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115022393 | 14 | 13 | 3 | 26 | 4 | 2 | 5 | 18 | 1 | 7 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115022392 | 13 | 12 | 2 | 25 | 7 | 1 | 4 | 17 | 8 | 6 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115022391 | 12 | 11 | 1 | 24 | 6 | 5 | 3 | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115022390 | 11 | 10 | 2 | 23 | 5 | 3 | 2 | 15 | 7 | 4 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115022389 | 10 | 9 | 2 | 22 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 3 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115022388 | 9 | 8 | 16 | 21 | 3 | 1 | 6 | 13 | 5 | 2 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115022387 | 8 | 7 | 15 | 20 | 2 | 5 | 35 | 12 | 4 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115022386 | 7 | 6 | 14 | 19 | 1 | 2 | 34 | 11 | 3 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115022385 | 6 | 5 | 13 | 18 | 4 | 1 | 33 | 10 | 2 | 9 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022384 | 5 | 4 | 12 | 17 | 53 | 5 | 32 | 9 | 1 | 8 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115022383 | 4 | 3 | 11 | 16 | 52 | 1 | 31 | 8 | 8 | 7 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115022382 | 3 | 2 | 10 | 15 | 51 | 5 | 30 | 7 | 1 | 6 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115022381 | 2 | 1 | 9 | 14 | 50 | 4 | 29 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115022380 | 1 | 1 | 8 | 13 | 49 | 3 | 28 | 5 | 11 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115022379 | 0 | 22 | 7 | 12 | 48 | 2 | 27 | 4 | 10 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115022378 | 0 | 21 | 6 | 11 | 47 | 1 | 26 | 3 | 9 | 2 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022377 | 4 | 20 | 5 | 10 | 46 | 5 | 25 | 2 | 8 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 115022376 | 3 | 19 | 4 | 9 | 45 | 13 | 24 | 1 | 7 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 115022375 | 2 | 18 | 3 | 8 | 44 | 12 | 23 | 7 | 6 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115022374 | 1 | 17 | 2 | 7 | 43 | 11 | 22 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115022373 | 0 | 16 | 1 | 6 | 42 | 10 | 21 | 19 | 4 | 3 | 反 | 1 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 115022372 | 11 | 15 | 2 | 5 | 41 | 9 | 20 | 18 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115022371 | 10 | 14 | 2 | 4 | 40 | 8 | 19 | 17 | 2 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022370 | 9 | 13 | 5 | 3 | 39 | 7 | 18 | 16 | 1 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115022369 | 8 | 12 | 4 | 2 | 38 | 6 | 17 | 15 | 8 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 115022368 | 7 | 11 | 3 | 1 | 37 | 5 | 16 | 14 | 8 | 2 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115022367 | 6 | 10 | 2 | 3 | 36 | 4 | 15 | 13 | 3 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115022366 | 5 | 9 | 1 | 34 | 35 | 3 | 14 | 12 | 2 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115022365 | 4 | 8 | 2 | 33 | 34 | 2 | 13 | 11 | 1 | 6 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115022364 | 3 | 7 | 6 | 32 | 33 | 1 | 12 | 10 | 8 | 5 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115022363 | 2 | 6 | 5 | 31 | 32 | 5 | 11 | 9 | 1 | 4 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115022362 | 1 | 5 | 4 | 30 | 31 | 24 | 10 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115022361 | 0 | 4 | 3 | 29 | 30 | 23 | 9 | 7 | 22 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115022360 | 0 | 3 | 2 | 28 | 29 | 22 | 8 | 6 | 21 | 1 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022359 | 3 | 2 | 1 | 27 | 28 | 21 | 7 | 5 | 20 | 9 | 3 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115022358 | 2 | 1 | 2 | 26 | 27 | 20 | 6 | 4 | 19 | 10 | 2 | 16 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 115022357 | 1 | 1 | 11 | 25 | 26 | 19 | 5 | 3 | 18 | 9 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115022356 | 0 | 1 | 10 | 24 | 25 | 18 | 4 | 2 | 17 | 8 | 反 | 14 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115022355 | 4 | 1 | 9 | 23 | 24 | 17 | 3 | 1 | 16 | 7 | 反 | 13 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115022354 | 3 | 1 | 8 | 22 | 23 | 16 | 2 | 7 | 15 | 6 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115022353 | 2 | 1 | 7 | 21 | 22 | 15 | 1 | 9 | 14 | 5 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115022352 | 1 | 2 | 6 | 20 | 21 | 14 | 6 | 8 | 13 | 4 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115022351 | 0 | 1 | 5 | 19 | 20 | 13 | 2 | 7 | 12 | 3 | 反 | 9 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115022350 | 5 | 1 | 4 | 18 | 19 | 12 | 1 | 6 | 11 | 2 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115022349 | 4 | 13 | 3 | 17 | 18 | 11 | 6 | 5 | 10 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115022348 | 3 | 12 | 2 | 16 | 17 | 10 | 1 | 4 | 9 | 9 | 3 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115022347 | 2 | 11 | 1 | 15 | 16 | 9 | 6 | 3 | 8 | 22 | 2 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115022346 | 1 | 10 | 2 | 14 | 15 | 8 | 3 | 2 | 7 | 21 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115022345 | 0 | 9 | 3 | 13 | 14 | 7 | 2 | 1 | 6 | 20 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022344 | 10 | 8 | 2 | 12 | 13 | 6 | 1 | 7 | 5 | 19 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115022343 | 9 | 7 | 1 | 11 | 12 | 5 | 6 | 3 | 4 | 18 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115022342 | 8 | 6 | 2 | 10 | 11 | 4 | 13 | 2 | 3 | 17 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115022341 | 7 | 5 | 2 | 9 | 10 | 3 | 12 | 1 | 2 | 16 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022340 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 2 | 11 | 7 | 1 | 15 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115022339 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 10 | 21 | 8 | 14 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115022338 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 20 | 11 | 13 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 115022337 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 19 | 10 | 12 | 1 | 6 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115022336 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 18 | 9 | 11 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115022335 | 1 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 17 | 8 | 10 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115022334 | 0 | 17 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 16 | 7 | 9 | 反 | 3 | 5 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 115022333 | 10 | 16 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 15 | 6 | 8 | 反 | 2 | 4 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 115022332 | 9 | 15 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 14 | 5 | 7 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115022331 | 8 | 14 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 13 | 4 | 6 | 1 | 重 | 2 | 5 | 双 | 2 | 小 |
