台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 14 | 17 | 13 | 14 | 15 | 7 | 12 | 6 | 9 | 18 | 48 | 21 | 56 | 62 | 63 | 52 | 73 |
| 最大遗漏 | 28 | 26 | 19 | 34 | 19 | 27 | 30 | 94 | 58 | 23 | 5 | 37 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115003170 | 18 | 5 | 4 | 1 | 4 | 27 | 8 | 94 | 11 | 14 | 5 | 1 | 正 | 1 | 双 | 8 | 小 |
| 115003169 | 17 | 4 | 3 | 3 | 11 | 26 | 7 | 93 | 10 | 13 | 4 | 重 | 2 | 单 | 3 | 7 | 小 |
| 115003168 | 16 | 3 | 2 | 3 | 10 | 25 | 6 | 92 | 9 | 12 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 6 | 小 |
| 115003167 | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | 24 | 5 | 91 | 8 | 11 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 115003166 | 14 | 1 | 2 | 2 | 8 | 23 | 4 | 90 | 7 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 115003165 | 13 | 1 | 11 | 1 | 7 | 22 | 3 | 89 | 6 | 9 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 115003164 | 12 | 3 | 10 | 3 | 6 | 21 | 2 | 88 | 5 | 8 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 115003163 | 11 | 2 | 9 | 3 | 5 | 20 | 1 | 87 | 4 | 7 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115003162 | 10 | 1 | 8 | 2 | 4 | 19 | 6 | 86 | 3 | 6 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115003161 | 9 | 1 | 7 | 1 | 3 | 18 | 12 | 85 | 2 | 5 | 反 | 9 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 115003160 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 17 | 11 | 84 | 1 | 4 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115003159 | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 | 16 | 10 | 83 | 8 | 3 | 2 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115003158 | 6 | 1 | 4 | 8 | 4 | 15 | 9 | 82 | 3 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003157 | 5 | 1 | 3 | 7 | 10 | 14 | 8 | 81 | 2 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115003156 | 4 | 3 | 2 | 6 | 9 | 13 | 7 | 80 | 1 | 9 | 5 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115003155 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | 6 | 79 | 8 | 11 | 4 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115003154 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 5 | 78 | 14 | 10 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 115003153 | 1 | 1 | 19 | 3 | 6 | 10 | 4 | 77 | 13 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 115003152 | 0 | 7 | 18 | 2 | 5 | 9 | 3 | 76 | 12 | 8 | 1 | 重 | 4 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115003151 | 0 | 6 | 17 | 1 | 4 | 8 | 2 | 75 | 11 | 7 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003150 | 8 | 5 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 74 | 10 | 6 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115003149 | 7 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 6 | 73 | 9 | 5 | 4 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 115003148 | 6 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 | 6 | 72 | 8 | 4 | 3 | 15 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115003147 | 5 | 2 | 13 | 1 | 4 | 4 | 9 | 71 | 7 | 3 | 2 | 14 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115003146 | 4 | 1 | 12 | 3 | 13 | 3 | 8 | 70 | 6 | 2 | 1 | 13 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 115003145 | 3 | 1 | 11 | 20 | 12 | 2 | 7 | 69 | 5 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115003144 | 2 | 26 | 10 | 19 | 11 | 1 | 6 | 68 | 4 | 9 | 2 | 11 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115003143 | 1 | 25 | 9 | 18 | 10 | 5 | 5 | 67 | 3 | 2 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003142 | 0 | 24 | 8 | 17 | 9 | 5 | 4 | 66 | 2 | 1 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003141 | 2 | 23 | 7 | 16 | 8 | 4 | 3 | 65 | 1 | 9 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115003140 | 1 | 22 | 6 | 15 | 7 | 3 | 2 | 64 | 8 | 13 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115003139 | 0 | 21 | 5 | 14 | 6 | 2 | 1 | 63 | 4 | 12 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115003138 | 2 | 20 | 4 | 13 | 5 | 1 | 6 | 62 | 3 | 11 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115003137 | 1 | 19 | 3 | 12 | 4 | 5 | 6 | 61 | 2 | 10 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003136 | 0 | 18 | 2 | 11 | 3 | 12 | 5 | 60 | 1 | 9 | 反 | 3 | 1 | 9 | 双 | 1 | 小 |
| 115003135 | 9 | 17 | 1 | 10 | 2 | 11 | 4 | 59 | 8 | 8 | 1 | 2 | 正 | 8 | 双 | 大 | 1 |
| 115003134 | 8 | 16 | 2 | 9 | 1 | 10 | 3 | 58 | 6 | 7 | 反 | 1 | 3 | 7 | 双 | 3 | 小 |
| 115003133 | 7 | 15 | 11 | 8 | 4 | 9 | 2 | 57 | 5 | 6 | 1 | 重 | 2 | 6 | 双 | 2 | 小 |
| 115003132 | 6 | 14 | 10 | 7 | 4 | 8 | 1 | 56 | 4 | 5 | 反 | 2 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 115003131 | 5 | 13 | 9 | 6 | 1 | 7 | 6 | 55 | 3 | 4 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115003130 | 4 | 12 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 54 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115003129 | 3 | 11 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 53 | 1 | 2 | 反 | 18 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115003128 | 2 | 10 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 52 | 8 | 1 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115003127 | 1 | 9 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 51 | 58 | 9 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003126 | 0 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 50 | 57 | 13 | 反 | 15 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003125 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 49 | 56 | 12 | 反 | 14 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115003124 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 48 | 55 | 11 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115003123 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 18 | 6 | 47 | 54 | 10 | 1 | 12 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115003122 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 17 | 3 | 46 | 53 | 9 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115003121 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 16 | 2 | 45 | 52 | 8 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003120 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 15 | 1 | 44 | 51 | 7 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115003119 | 2 | 1 | 4 | 19 | 3 | 14 | 6 | 43 | 50 | 6 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115003118 | 1 | 1 | 3 | 18 | 2 | 13 | 7 | 42 | 49 | 5 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 115003117 | 0 | 3 | 2 | 17 | 1 | 12 | 6 | 41 | 48 | 4 | 反 | 6 | 1 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 115003116 | 4 | 2 | 1 | 16 | 4 | 11 | 5 | 40 | 47 | 3 | 2 | 5 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115003115 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 10 | 4 | 39 | 46 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003114 | 2 | 1 | 17 | 14 | 11 | 9 | 3 | 38 | 45 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115003113 | 1 | 4 | 16 | 13 | 10 | 8 | 2 | 37 | 44 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003112 | 0 | 3 | 15 | 12 | 9 | 7 | 1 | 36 | 43 | 10 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115003111 | 4 | 2 | 14 | 11 | 8 | 6 | 6 | 35 | 42 | 9 | 5 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 115003110 | 3 | 1 | 13 | 10 | 7 | 5 | 6 | 34 | 41 | 8 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115003109 | 2 | 1 | 12 | 9 | 6 | 4 | 11 | 33 | 40 | 7 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 115003108 | 1 | 1 | 11 | 8 | 5 | 3 | 10 | 32 | 39 | 6 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115003107 | 0 | 6 | 10 | 7 | 4 | 2 | 9 | 31 | 38 | 5 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115003106 | 0 | 5 | 9 | 6 | 3 | 1 | 8 | 30 | 37 | 4 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003105 | 28 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 | 29 | 36 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115003104 | 27 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 28 | 35 | 2 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003103 | 26 | 2 | 6 | 3 | 4 | 12 | 5 | 27 | 34 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003102 | 25 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | 4 | 26 | 33 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115003101 | 24 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 25 | 32 | 8 | 反 | 5 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 115003100 | 23 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 24 | 31 | 7 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115003099 | 22 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | 1 | 23 | 30 | 6 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115003098 | 21 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 22 | 29 | 5 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115003097 | 20 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 30 | 21 | 28 | 4 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 115003096 | 19 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 29 | 20 | 27 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 115003095 | 18 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 28 | 19 | 26 | 2 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115003094 | 17 | 16 | 5 | 2 | 4 | 3 | 27 | 18 | 25 | 1 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003093 | 16 | 15 | 4 | 1 | 19 | 2 | 26 | 17 | 24 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 115003092 | 15 | 14 | 3 | 3 | 18 | 1 | 25 | 16 | 23 | 4 | 反 | 6 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115003091 | 14 | 13 | 2 | 1 | 17 | 5 | 24 | 15 | 22 | 3 | 2 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115003090 | 13 | 12 | 1 | 3 | 16 | 26 | 23 | 14 | 21 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115003089 | 12 | 11 | 2 | 9 | 15 | 25 | 22 | 13 | 20 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003088 | 11 | 10 | 1 | 8 | 14 | 24 | 21 | 12 | 19 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003087 | 10 | 9 | 2 | 7 | 13 | 23 | 20 | 11 | 18 | 1 | 反 | 1 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003086 | 9 | 8 | 5 | 6 | 12 | 22 | 19 | 10 | 17 | 9 | 5 | 重 | 4 | 单 | 5 | 大 | 5 |
| 115003085 | 8 | 7 | 4 | 5 | 11 | 21 | 18 | 9 | 16 | 9 | 4 | 重 | 3 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 115003084 | 7 | 6 | 3 | 4 | 10 | 20 | 17 | 8 | 15 | 9 | 3 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 115003083 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 19 | 16 | 7 | 14 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115003082 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 18 | 15 | 6 | 13 | 9 | 1 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003081 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 17 | 14 | 5 | 12 | 2 | 反 | 19 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003080 | 3 | 2 | 14 | 3 | 6 | 16 | 13 | 4 | 11 | 1 | 反 | 18 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115003079 | 2 | 1 | 13 | 34 | 5 | 15 | 12 | 3 | 10 | 9 | 2 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115003078 | 1 | 1 | 12 | 33 | 4 | 14 | 11 | 2 | 9 | 7 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115003077 | 0 | 2 | 11 | 32 | 3 | 13 | 10 | 1 | 8 | 6 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003076 | 4 | 1 | 10 | 31 | 2 | 12 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115003075 | 3 | 1 | 9 | 30 | 1 | 11 | 8 | 12 | 6 | 4 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 115003074 | 2 | 1 | 8 | 29 | 4 | 10 | 7 | 11 | 5 | 3 | 2 | 12 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115003073 | 1 | 1 | 7 | 28 | 5 | 9 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115003072 | 0 | 19 | 6 | 27 | 4 | 8 | 5 | 9 | 3 | 1 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003071 | 1 | 18 | 5 | 26 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 9 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003070 | 0 | 17 | 4 | 25 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 反 | 8 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 115003069 | 15 | 16 | 3 | 24 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 7 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115003068 | 14 | 15 | 2 | 23 | 4 | 4 | 1 | 5 | 13 | 3 | 反 | 6 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115003067 | 13 | 14 | 1 | 22 | 9 | 3 | 6 | 4 | 12 | 2 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115003066 | 12 | 13 | 2 | 21 | 8 | 2 | 10 | 3 | 11 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003065 | 11 | 12 | 3 | 20 | 7 | 1 | 9 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 115003064 | 10 | 11 | 2 | 19 | 6 | 5 | 8 | 1 | 9 | 4 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115003063 | 9 | 10 | 1 | 18 | 5 | 21 | 7 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003062 | 8 | 9 | 2 | 17 | 4 | 20 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115003061 | 7 | 8 | 2 | 16 | 3 | 19 | 5 | 4 | 6 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003060 | 6 | 7 | 10 | 15 | 2 | 18 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115003059 | 5 | 6 | 9 | 14 | 1 | 17 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003058 | 4 | 5 | 8 | 13 | 4 | 16 | 2 | 1 | 3 | 23 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003057 | 3 | 4 | 7 | 12 | 19 | 15 | 1 | 7 | 2 | 22 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115003056 | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | 14 | 6 | 8 | 1 | 21 | 反 | 4 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 115003055 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | 13 | 15 | 7 | 8 | 20 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115003054 | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | 12 | 14 | 6 | 2 | 19 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003053 | 9 | 1 | 3 | 8 | 15 | 11 | 13 | 5 | 1 | 18 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115003052 | 8 | 3 | 2 | 7 | 14 | 10 | 12 | 4 | 8 | 17 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 115003051 | 7 | 2 | 1 | 6 | 13 | 9 | 11 | 3 | 8 | 16 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115003050 | 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | 8 | 10 | 2 | 24 | 15 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003049 | 5 | 1 | 8 | 4 | 11 | 7 | 9 | 1 | 23 | 14 | 反 | 1 | 3 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 115003048 | 4 | 5 | 7 | 3 | 10 | 6 | 8 | 7 | 22 | 13 | 4 | 重 | 2 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 115003047 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9 | 5 | 7 | 7 | 21 | 12 | 3 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115003046 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 20 | 11 | 2 | 37 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
