台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 12 | 13 | 9 | 18 | 12 | 15 | 14 | 14 | 12 | 15 | 54 | 18 | 62 | 75 | 59 | 70 | 64 |
| 最大遗漏 | 36 | 34 | 35 | 23 | 36 | 39 | 33 | 16 | 27 | 23 | 4 | 19 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115022464 | 5 | 11 | 1 | 6 | 36 | 4 | 3 | 12 | 8 | 9 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115022463 | 4 | 10 | 2 | 5 | 35 | 3 | 2 | 11 | 6 | 8 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115022462 | 3 | 9 | 2 | 4 | 34 | 2 | 1 | 10 | 5 | 7 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115022461 | 2 | 8 | 28 | 3 | 33 | 1 | 6 | 9 | 4 | 6 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115022460 | 1 | 7 | 27 | 2 | 32 | 5 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115022459 | 0 | 6 | 26 | 1 | 31 | 39 | 8 | 7 | 2 | 4 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115022458 | 26 | 5 | 25 | 3 | 30 | 38 | 7 | 6 | 1 | 3 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115022457 | 25 | 4 | 24 | 1 | 29 | 37 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115022456 | 24 | 3 | 23 | 3 | 28 | 36 | 5 | 4 | 9 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 115022455 | 23 | 2 | 22 | 9 | 27 | 35 | 4 | 3 | 8 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 115022454 | 22 | 1 | 21 | 8 | 26 | 34 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115022453 | 21 | 1 | 20 | 7 | 25 | 33 | 2 | 1 | 6 | 8 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115022452 | 20 | 27 | 19 | 6 | 24 | 32 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 115022451 | 19 | 26 | 18 | 5 | 23 | 31 | 6 | 1 | 4 | 6 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 115022450 | 18 | 25 | 17 | 4 | 22 | 30 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 115022449 | 17 | 24 | 16 | 3 | 21 | 29 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115022448 | 16 | 23 | 15 | 2 | 20 | 28 | 6 | 4 | 1 | 3 | 反 | 13 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 115022447 | 15 | 22 | 14 | 1 | 19 | 27 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115022446 | 14 | 21 | 13 | 3 | 18 | 26 | 6 | 2 | 7 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 115022445 | 13 | 20 | 12 | 2 | 17 | 25 | 5 | 1 | 6 | 9 | 2 | 10 | 正 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 115022444 | 12 | 19 | 11 | 1 | 16 | 24 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 9 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 115022443 | 11 | 18 | 10 | 3 | 15 | 23 | 3 | 2 | 4 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115022442 | 10 | 17 | 9 | 4 | 14 | 22 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 115022441 | 9 | 16 | 8 | 3 | 13 | 21 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115022440 | 8 | 15 | 7 | 2 | 12 | 20 | 6 | 9 | 1 | 4 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 115022439 | 7 | 14 | 6 | 1 | 11 | 19 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115022438 | 6 | 13 | 5 | 3 | 10 | 18 | 1 | 7 | 9 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115022437 | 5 | 12 | 4 | 7 | 9 | 17 | 6 | 6 | 8 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 115022436 | 4 | 11 | 3 | 6 | 8 | 16 | 1 | 5 | 7 | 9 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115022435 | 3 | 10 | 2 | 5 | 7 | 15 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 115022434 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115022433 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115022432 | 0 | 7 | 35 | 2 | 4 | 12 | 18 | 1 | 3 | 5 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022431 | 7 | 6 | 34 | 1 | 3 | 11 | 17 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115022430 | 6 | 5 | 33 | 3 | 2 | 10 | 16 | 13 | 1 | 3 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115022429 | 5 | 4 | 32 | 23 | 1 | 9 | 15 | 12 | 8 | 2 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115022428 | 4 | 3 | 31 | 22 | 4 | 8 | 14 | 11 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022427 | 3 | 2 | 30 | 21 | 5 | 7 | 13 | 10 | 4 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115022426 | 2 | 1 | 29 | 20 | 4 | 6 | 12 | 9 | 3 | 9 | 2 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115022425 | 1 | 1 | 28 | 19 | 3 | 5 | 11 | 8 | 2 | 23 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115022424 | 0 | 3 | 27 | 18 | 2 | 4 | 10 | 7 | 1 | 22 | 反 | 5 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115022423 | 4 | 2 | 26 | 17 | 1 | 3 | 9 | 6 | 8 | 21 | 2 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115022422 | 3 | 1 | 25 | 16 | 4 | 2 | 8 | 5 | 17 | 20 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115022421 | 2 | 1 | 24 | 15 | 6 | 1 | 7 | 4 | 16 | 19 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115022420 | 1 | 4 | 23 | 14 | 5 | 5 | 6 | 3 | 15 | 18 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115022419 | 0 | 3 | 22 | 13 | 4 | 18 | 5 | 2 | 14 | 17 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115022418 | 0 | 2 | 21 | 12 | 3 | 17 | 4 | 1 | 13 | 16 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022417 | 7 | 1 | 20 | 11 | 2 | 16 | 3 | 7 | 12 | 15 | 1 | 13 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115022416 | 6 | 1 | 19 | 10 | 1 | 15 | 2 | 16 | 11 | 14 | 反 | 12 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115022415 | 5 | 3 | 18 | 9 | 4 | 14 | 1 | 15 | 10 | 13 | 反 | 11 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115022414 | 4 | 2 | 17 | 8 | 1 | 13 | 6 | 14 | 9 | 12 | 2 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115022413 | 3 | 1 | 16 | 7 | 4 | 12 | 2 | 13 | 8 | 11 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115022412 | 2 | 1 | 15 | 6 | 3 | 11 | 1 | 12 | 7 | 10 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115022411 | 1 | 3 | 14 | 5 | 2 | 10 | 6 | 11 | 6 | 9 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115022410 | 0 | 2 | 13 | 4 | 1 | 9 | 28 | 10 | 5 | 8 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 115022409 | 2 | 1 | 12 | 3 | 4 | 8 | 27 | 9 | 4 | 7 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 115022408 | 1 | 1 | 11 | 2 | 10 | 7 | 26 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115022407 | 0 | 24 | 10 | 1 | 9 | 6 | 25 | 7 | 2 | 5 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115022406 | 11 | 23 | 9 | 3 | 8 | 5 | 24 | 6 | 1 | 4 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115022405 | 10 | 22 | 8 | 1 | 7 | 4 | 23 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115022404 | 9 | 21 | 7 | 3 | 6 | 3 | 22 | 4 | 18 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 115022403 | 8 | 20 | 6 | 3 | 5 | 2 | 21 | 3 | 17 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 115022402 | 7 | 19 | 5 | 8 | 4 | 1 | 20 | 2 | 16 | 9 | 1 | 11 | 正 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 115022401 | 6 | 18 | 4 | 7 | 3 | 5 | 19 | 1 | 15 | 8 | 反 | 10 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 115022400 | 5 | 17 | 3 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | 14 | 7 | 3 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115022399 | 4 | 16 | 2 | 5 | 1 | 5 | 17 | 11 | 13 | 6 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115022398 | 3 | 15 | 1 | 4 | 4 | 2 | 16 | 10 | 12 | 5 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115022397 | 2 | 14 | 2 | 3 | 5 | 1 | 15 | 9 | 11 | 4 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022396 | 1 | 13 | 28 | 2 | 4 | 5 | 14 | 8 | 10 | 3 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115022395 | 0 | 12 | 27 | 1 | 3 | 8 | 13 | 7 | 9 | 2 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115022394 | 3 | 11 | 26 | 3 | 2 | 7 | 12 | 6 | 8 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115022393 | 2 | 10 | 25 | 9 | 1 | 6 | 11 | 5 | 7 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115022392 | 1 | 9 | 24 | 8 | 4 | 5 | 10 | 4 | 6 | 11 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 115022391 | 0 | 8 | 23 | 7 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 10 | 1 | 重 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 115022390 | 0 | 7 | 22 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 9 | 反 | 10 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115022389 | 36 | 6 | 21 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022388 | 35 | 5 | 20 | 4 | 15 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 115022387 | 34 | 4 | 19 | 3 | 14 | 5 | 5 | 15 | 1 | 6 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115022386 | 33 | 3 | 18 | 2 | 13 | 1 | 4 | 14 | 8 | 5 | 3 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115022385 | 32 | 2 | 17 | 1 | 12 | 5 | 3 | 13 | 21 | 4 | 2 | 5 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115022384 | 31 | 1 | 16 | 3 | 11 | 8 | 2 | 12 | 20 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 115022383 | 30 | 1 | 15 | 8 | 10 | 7 | 1 | 11 | 19 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115022382 | 29 | 2 | 14 | 7 | 9 | 6 | 6 | 10 | 18 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115022381 | 28 | 1 | 13 | 6 | 8 | 5 | 33 | 9 | 17 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 8 | 大 | 1 |
| 115022380 | 27 | 1 | 12 | 5 | 7 | 4 | 32 | 8 | 16 | 2 | 1 | 重 | 3 | 单 | 7 | 2 | 小 |
| 115022379 | 26 | 1 | 11 | 4 | 6 | 3 | 31 | 7 | 15 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 115022378 | 25 | 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 30 | 6 | 14 | 9 | 4 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 3 |
| 115022377 | 24 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 29 | 5 | 13 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 115022376 | 23 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 28 | 4 | 12 | 21 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115022375 | 22 | 5 | 7 | 3 | 2 | 16 | 27 | 3 | 11 | 20 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 115022374 | 21 | 4 | 6 | 3 | 1 | 15 | 26 | 2 | 10 | 19 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115022373 | 20 | 3 | 5 | 7 | 4 | 14 | 25 | 1 | 9 | 18 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022372 | 19 | 2 | 4 | 6 | 10 | 13 | 24 | 7 | 8 | 17 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 115022371 | 18 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | 23 | 7 | 7 | 16 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115022370 | 17 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 22 | 14 | 6 | 15 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 6 | 小 |
| 115022369 | 16 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 21 | 13 | 5 | 14 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 115022368 | 15 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 20 | 12 | 4 | 13 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 115022367 | 14 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 19 | 11 | 3 | 12 | 反 | 8 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 115022366 | 13 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 18 | 10 | 2 | 11 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 115022365 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 17 | 9 | 1 | 10 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115022364 | 11 | 34 | 1 | 3 | 2 | 5 | 16 | 8 | 8 | 9 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115022363 | 10 | 33 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 | 7 | 21 | 8 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 115022362 | 9 | 32 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 | 6 | 20 | 7 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115022361 | 8 | 31 | 1 | 3 | 14 | 2 | 13 | 5 | 19 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115022360 | 7 | 30 | 2 | 10 | 13 | 1 | 12 | 4 | 18 | 5 | 反 | 1 | 6 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022359 | 6 | 29 | 18 | 9 | 12 | 5 | 11 | 3 | 17 | 4 | 2 | 重 | 5 | 单 | 6 | 大 | 6 |
| 115022358 | 5 | 28 | 17 | 8 | 11 | 5 | 10 | 2 | 16 | 3 | 1 | 重 | 4 | 单 | 5 | 大 | 5 |
| 115022357 | 4 | 27 | 16 | 7 | 10 | 5 | 9 | 1 | 15 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 115022356 | 3 | 26 | 15 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 14 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 115022355 | 2 | 25 | 14 | 5 | 8 | 4 | 7 | 16 | 13 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115022354 | 1 | 24 | 13 | 4 | 7 | 3 | 6 | 15 | 12 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115022353 | 0 | 23 | 12 | 3 | 6 | 2 | 5 | 14 | 11 | 13 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115022352 | 0 | 22 | 11 | 2 | 5 | 1 | 4 | 13 | 10 | 12 | 反 | 19 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022351 | 29 | 21 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 12 | 9 | 11 | 1 | 18 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115022350 | 28 | 20 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 10 | 反 | 17 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115022349 | 27 | 19 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 10 | 7 | 9 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115022348 | 26 | 18 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 8 | 1 | 15 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115022347 | 25 | 17 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 反 | 14 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115022346 | 24 | 16 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115022345 | 23 | 15 | 4 | 2 | 1 | 5 | 12 | 6 | 3 | 5 | 2 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115022344 | 22 | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115022343 | 21 | 13 | 2 | 3 | 17 | 5 | 10 | 4 | 1 | 3 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115022342 | 20 | 12 | 1 | 6 | 16 | 4 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115022341 | 19 | 11 | 2 | 5 | 15 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022340 | 18 | 10 | 6 | 4 | 14 | 2 | 7 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 正 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 115022339 | 17 | 9 | 5 | 3 | 13 | 1 | 6 | 7 | 2 | 10 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 115022338 | 16 | 8 | 4 | 2 | 12 | 5 | 5 | 7 | 1 | 9 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115022337 | 15 | 7 | 3 | 1 | 11 | 28 | 4 | 6 | 8 | 8 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115022336 | 14 | 6 | 2 | 3 | 10 | 27 | 3 | 5 | 1 | 7 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115022335 | 13 | 5 | 1 | 11 | 9 | 26 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115022334 | 12 | 4 | 2 | 10 | 8 | 25 | 1 | 3 | 27 | 5 | 反 | 1 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115022333 | 11 | 3 | 10 | 9 | 7 | 24 | 6 | 2 | 26 | 4 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 115022332 | 10 | 2 | 9 | 8 | 6 | 23 | 6 | 1 | 25 | 3 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115022331 | 9 | 1 | 8 | 7 | 5 | 22 | 14 | 7 | 24 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
