台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 10 | 12 | 6 | 6 | 10 | 12 | 9 | 13 | 15 | 7 | 47 | 13 | 40 | 50 | 50 | 56 | 44 |
| 最大遗漏 | 25 | 34 | 30 | 40 | 27 | 22 | 23 | 13 | 18 | 35 | 4 | 26 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115012483 | 2 | 8 | 23 | 10 | 1 | 3 | 7 | 13 | 4 | 9 | 2 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012482 | 1 | 7 | 22 | 9 | 4 | 2 | 6 | 12 | 3 | 8 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115012481 | 0 | 6 | 21 | 8 | 3 | 1 | 5 | 11 | 2 | 7 | 反 | 11 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012480 | 8 | 5 | 20 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | 1 | 6 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115012479 | 7 | 4 | 19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 5 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115012478 | 6 | 3 | 18 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 11 | 4 | 反 | 8 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012477 | 5 | 2 | 17 | 4 | 20 | 5 | 1 | 7 | 10 | 3 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115012476 | 4 | 1 | 16 | 3 | 19 | 22 | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012475 | 3 | 1 | 15 | 2 | 18 | 21 | 10 | 5 | 8 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115012474 | 2 | 3 | 14 | 1 | 17 | 20 | 9 | 4 | 7 | 9 | 2 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115012473 | 1 | 2 | 13 | 3 | 16 | 19 | 8 | 3 | 6 | 24 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115012472 | 0 | 1 | 12 | 34 | 15 | 18 | 7 | 2 | 5 | 23 | 反 | 2 | 5 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115012471 | 5 | 1 | 11 | 33 | 14 | 17 | 6 | 1 | 4 | 22 | 反 | 1 | 4 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 115012470 | 4 | 7 | 10 | 32 | 13 | 16 | 5 | 7 | 3 | 21 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 115012469 | 3 | 6 | 9 | 31 | 12 | 15 | 4 | 7 | 2 | 20 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 115012468 | 2 | 5 | 8 | 30 | 11 | 14 | 3 | 7 | 1 | 19 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115012467 | 1 | 4 | 7 | 29 | 10 | 13 | 2 | 9 | 8 | 18 | 1 | 4 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115012466 | 0 | 3 | 6 | 28 | 9 | 12 | 1 | 8 | 2 | 17 | 反 | 3 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115012465 | 4 | 2 | 5 | 27 | 8 | 11 | 6 | 7 | 1 | 16 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 115012464 | 3 | 1 | 4 | 26 | 7 | 10 | 23 | 6 | 8 | 15 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012463 | 2 | 1 | 3 | 25 | 6 | 9 | 22 | 5 | 7 | 14 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 115012462 | 1 | 1 | 2 | 24 | 5 | 8 | 21 | 4 | 6 | 13 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 115012461 | 0 | 2 | 1 | 23 | 4 | 7 | 20 | 3 | 5 | 12 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115012460 | 10 | 1 | 2 | 22 | 3 | 6 | 19 | 2 | 4 | 11 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115012459 | 9 | 1 | 16 | 21 | 2 | 5 | 18 | 1 | 3 | 10 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115012458 | 8 | 10 | 15 | 20 | 1 | 4 | 17 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012457 | 7 | 9 | 14 | 19 | 4 | 3 | 16 | 2 | 1 | 8 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115012456 | 6 | 8 | 13 | 18 | 27 | 2 | 15 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 115012455 | 5 | 7 | 12 | 17 | 26 | 1 | 14 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 5 |
| 115012454 | 4 | 6 | 11 | 16 | 25 | 5 | 13 | 8 | 3 | 5 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 115012453 | 3 | 5 | 10 | 15 | 24 | 5 | 12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 115012452 | 2 | 4 | 9 | 14 | 23 | 5 | 11 | 6 | 1 | 3 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115012451 | 1 | 3 | 8 | 13 | 22 | 4 | 10 | 5 | 8 | 2 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115012450 | 0 | 2 | 7 | 12 | 21 | 3 | 9 | 4 | 18 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012449 | 4 | 1 | 6 | 11 | 20 | 2 | 8 | 3 | 17 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 115012448 | 3 | 1 | 5 | 10 | 19 | 1 | 7 | 2 | 16 | 9 | 反 | 3 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115012447 | 2 | 5 | 4 | 9 | 18 | 5 | 6 | 1 | 15 | 8 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115012446 | 1 | 4 | 3 | 8 | 17 | 9 | 5 | 7 | 14 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012445 | 0 | 3 | 2 | 7 | 16 | 8 | 4 | 9 | 13 | 6 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 115012444 | 0 | 2 | 1 | 6 | 15 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115012443 | 25 | 1 | 2 | 5 | 14 | 6 | 2 | 7 | 11 | 4 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115012442 | 24 | 1 | 30 | 4 | 13 | 5 | 1 | 6 | 10 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115012441 | 23 | 8 | 29 | 3 | 12 | 4 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 115012440 | 22 | 7 | 28 | 2 | 11 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115012439 | 21 | 6 | 27 | 1 | 10 | 2 | 16 | 3 | 7 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 115012438 | 20 | 5 | 26 | 3 | 9 | 1 | 15 | 2 | 6 | 31 | 反 | 2 | 3 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 115012437 | 19 | 4 | 25 | 18 | 8 | 5 | 14 | 1 | 5 | 30 | 反 | 1 | 2 | 单 | 5 | 大 | 4 |
| 115012436 | 18 | 3 | 24 | 17 | 7 | 2 | 13 | 7 | 4 | 29 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 115012435 | 17 | 2 | 23 | 16 | 6 | 1 | 12 | 7 | 3 | 28 | 2 | 6 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115012434 | 16 | 1 | 22 | 15 | 5 | 5 | 11 | 8 | 2 | 27 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115012433 | 15 | 1 | 21 | 14 | 4 | 6 | 10 | 7 | 1 | 26 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115012432 | 14 | 1 | 20 | 13 | 3 | 5 | 9 | 6 | 8 | 25 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012431 | 13 | 1 | 19 | 12 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 24 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115012430 | 12 | 5 | 18 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 23 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115012429 | 11 | 4 | 17 | 10 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 22 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115012428 | 10 | 3 | 16 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 21 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012427 | 9 | 2 | 15 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 20 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 115012426 | 8 | 1 | 14 | 7 | 6 | 16 | 3 | 7 | 4 | 19 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115012425 | 7 | 1 | 13 | 6 | 5 | 15 | 2 | 12 | 3 | 18 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 115012424 | 6 | 1 | 12 | 5 | 4 | 14 | 1 | 11 | 2 | 17 | 反 | 26 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115012423 | 5 | 17 | 11 | 4 | 3 | 13 | 6 | 10 | 1 | 16 | 反 | 25 | 1 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 115012422 | 4 | 16 | 10 | 3 | 2 | 12 | 1 | 9 | 8 | 15 | 4 | 24 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 115012421 | 3 | 15 | 9 | 2 | 1 | 11 | 6 | 8 | 6 | 14 | 3 | 23 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115012420 | 2 | 14 | 8 | 1 | 4 | 10 | 21 | 7 | 5 | 13 | 2 | 22 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 115012419 | 1 | 13 | 7 | 3 | 2 | 9 | 20 | 6 | 4 | 12 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 115012418 | 0 | 12 | 6 | 2 | 1 | 8 | 19 | 5 | 3 | 11 | 反 | 20 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115012417 | 12 | 11 | 5 | 1 | 4 | 7 | 18 | 4 | 2 | 10 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115012416 | 11 | 10 | 4 | 3 | 12 | 6 | 17 | 3 | 1 | 9 | 反 | 18 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115012415 | 10 | 9 | 3 | 1 | 11 | 5 | 16 | 2 | 8 | 8 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012414 | 9 | 8 | 2 | 3 | 10 | 4 | 15 | 1 | 5 | 7 | 反 | 16 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115012413 | 8 | 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | 14 | 7 | 4 | 6 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012412 | 7 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 13 | 10 | 3 | 5 | 反 | 14 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115012411 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 12 | 9 | 2 | 4 | 反 | 13 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115012410 | 5 | 4 | 2 | 40 | 6 | 5 | 11 | 8 | 1 | 3 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115012409 | 4 | 3 | 1 | 39 | 5 | 19 | 10 | 7 | 8 | 2 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115012408 | 3 | 2 | 2 | 38 | 4 | 18 | 9 | 6 | 7 | 1 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012407 | 2 | 1 | 7 | 37 | 3 | 17 | 8 | 5 | 6 | 9 | 2 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115012406 | 1 | 1 | 6 | 36 | 2 | 16 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115012405 | 0 | 34 | 5 | 35 | 1 | 15 | 6 | 3 | 4 | 2 | 反 | 7 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115012404 | 19 | 33 | 4 | 34 | 4 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012403 | 18 | 32 | 3 | 33 | 9 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 115012402 | 17 | 31 | 2 | 32 | 8 | 12 | 3 | 7 | 1 | 9 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115012401 | 16 | 30 | 1 | 31 | 7 | 11 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 3 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 115012400 | 15 | 29 | 2 | 30 | 6 | 10 | 1 | 5 | 2 | 7 | 反 | 2 | 3 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 115012399 | 14 | 28 | 15 | 29 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 6 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 大 | 5 |
| 115012398 | 13 | 27 | 14 | 28 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 115012397 | 12 | 26 | 13 | 27 | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 115012396 | 11 | 25 | 12 | 26 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 3 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115012395 | 10 | 24 | 11 | 25 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012394 | 9 | 23 | 10 | 24 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012393 | 8 | 22 | 9 | 23 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115012392 | 7 | 21 | 8 | 22 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 35 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115012391 | 6 | 20 | 7 | 21 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 34 | 反 | 1 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012390 | 5 | 19 | 6 | 20 | 14 | 5 | 7 | 2 | 3 | 33 | 1 | 重 | 4 | 单 | 3 | 大 | 5 |
| 115012389 | 4 | 18 | 5 | 19 | 13 | 5 | 6 | 1 | 2 | 32 | 反 | 2 | 3 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 115012388 | 3 | 17 | 4 | 18 | 12 | 8 | 5 | 7 | 1 | 31 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115012387 | 2 | 16 | 3 | 17 | 11 | 7 | 4 | 8 | 8 | 30 | 2 | 重 | 1 | 7 | 双 | 大 | 2 |
| 115012386 | 1 | 15 | 2 | 16 | 10 | 6 | 3 | 7 | 8 | 29 | 1 | 11 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 115012385 | 0 | 14 | 1 | 15 | 9 | 5 | 2 | 6 | 3 | 28 | 反 | 10 | 3 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 115012384 | 3 | 13 | 2 | 14 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 27 | 反 | 9 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
