台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 14 | 13 | 11 | 13 | 8 | 11 | 13 | 3 | 10 | 4 | 47 | 12 | 41 | 44 | 56 | 41 | 59 |
| 最大遗漏 | 18 | 26 | 17 | 24 | 26 | 23 | 35 | 80 | 18 | 43 | 4 | 24 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115012483 | 4 | 1 | 11 | 3 | 15 | 14 | 1 | 80 | 12 | 43 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115012482 | 3 | 5 | 10 | 2 | 14 | 13 | 6 | 79 | 11 | 42 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 115012481 | 2 | 4 | 9 | 1 | 13 | 12 | 6 | 78 | 10 | 41 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012480 | 1 | 3 | 8 | 3 | 12 | 11 | 2 | 77 | 9 | 40 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012479 | 0 | 2 | 7 | 3 | 11 | 10 | 1 | 76 | 8 | 39 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115012478 | 11 | 1 | 6 | 2 | 10 | 9 | 6 | 75 | 7 | 38 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012477 | 10 | 1 | 5 | 1 | 9 | 8 | 14 | 74 | 6 | 37 | 反 | 1 | 2 | 单 | 5 | 6 | 小 |
| 115012476 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 13 | 73 | 5 | 36 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 5 | 小 |
| 115012475 | 8 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 12 | 72 | 4 | 35 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 115012474 | 7 | 1 | 2 | 9 | 6 | 5 | 11 | 71 | 3 | 34 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 115012473 | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 10 | 70 | 2 | 33 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012472 | 5 | 16 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | 69 | 1 | 32 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115012471 | 4 | 15 | 7 | 6 | 3 | 2 | 8 | 68 | 8 | 31 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 115012470 | 3 | 14 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 67 | 8 | 30 | 3 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115012469 | 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 66 | 3 | 29 | 2 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012468 | 1 | 12 | 4 | 3 | 4 | 14 | 5 | 65 | 2 | 28 | 1 | 16 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115012467 | 0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 4 | 64 | 1 | 27 | 反 | 15 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115012466 | 9 | 10 | 2 | 1 | 5 | 12 | 3 | 63 | 8 | 26 | 2 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012465 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 62 | 6 | 25 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012464 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 61 | 5 | 24 | 反 | 12 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115012463 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 60 | 4 | 23 | 1 | 11 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115012462 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 59 | 3 | 22 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115012461 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 58 | 2 | 21 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115012460 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 57 | 1 | 20 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115012459 | 2 | 3 | 4 | 14 | 6 | 5 | 1 | 56 | 8 | 19 | 2 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 115012458 | 1 | 2 | 3 | 13 | 5 | 4 | 6 | 55 | 17 | 18 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115012457 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | 3 | 8 | 54 | 16 | 17 | 反 | 5 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115012456 | 8 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 7 | 53 | 15 | 16 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012455 | 7 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 6 | 52 | 14 | 15 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012454 | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 5 | 51 | 13 | 14 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012453 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 23 | 4 | 50 | 12 | 13 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 115012452 | 4 | 1 | 2 | 7 | 26 | 22 | 3 | 49 | 11 | 12 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 115012451 | 3 | 1 | 1 | 6 | 25 | 21 | 2 | 48 | 10 | 11 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012450 | 2 | 4 | 2 | 5 | 24 | 20 | 1 | 47 | 9 | 10 | 反 | 10 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115012449 | 1 | 3 | 17 | 4 | 23 | 19 | 6 | 46 | 8 | 9 | 1 | 9 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115012448 | 0 | 2 | 16 | 3 | 22 | 18 | 1 | 45 | 7 | 8 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115012447 | 5 | 1 | 15 | 2 | 21 | 17 | 6 | 44 | 6 | 7 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012446 | 4 | 1 | 14 | 1 | 20 | 16 | 3 | 43 | 5 | 6 | 反 | 6 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 115012445 | 3 | 1 | 13 | 3 | 19 | 15 | 2 | 42 | 4 | 5 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 115012444 | 2 | 1 | 12 | 7 | 18 | 14 | 1 | 41 | 3 | 4 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115012443 | 1 | 26 | 11 | 6 | 17 | 13 | 6 | 40 | 2 | 3 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115012442 | 0 | 25 | 10 | 5 | 16 | 12 | 7 | 39 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115012441 | 3 | 24 | 9 | 4 | 15 | 11 | 6 | 38 | 8 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115012440 | 2 | 23 | 8 | 3 | 14 | 10 | 5 | 37 | 12 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115012439 | 1 | 22 | 7 | 2 | 13 | 9 | 4 | 36 | 11 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012438 | 0 | 21 | 6 | 1 | 12 | 8 | 3 | 35 | 10 | 11 | 反 | 1 | 4 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115012437 | 4 | 20 | 5 | 3 | 11 | 7 | 2 | 34 | 9 | 10 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 115012436 | 3 | 19 | 4 | 3 | 10 | 6 | 1 | 33 | 8 | 9 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115012435 | 2 | 18 | 3 | 6 | 9 | 5 | 6 | 32 | 7 | 8 | 2 | 重 | 1 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 115012434 | 1 | 17 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 31 | 6 | 7 | 1 | 12 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115012433 | 0 | 16 | 1 | 4 | 7 | 3 | 35 | 30 | 5 | 6 | 反 | 11 | 1 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 115012432 | 1 | 15 | 2 | 3 | 6 | 2 | 34 | 29 | 4 | 5 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115012431 | 0 | 14 | 9 | 2 | 5 | 1 | 33 | 28 | 3 | 4 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012430 | 12 | 13 | 8 | 1 | 4 | 5 | 32 | 27 | 2 | 3 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115012429 | 11 | 12 | 7 | 3 | 3 | 6 | 31 | 26 | 1 | 2 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115012428 | 10 | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | 30 | 25 | 8 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115012427 | 9 | 10 | 5 | 2 | 1 | 4 | 29 | 24 | 3 | 9 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012426 | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 28 | 23 | 2 | 16 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115012425 | 7 | 8 | 3 | 3 | 13 | 2 | 27 | 22 | 1 | 15 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115012424 | 6 | 7 | 2 | 24 | 12 | 1 | 26 | 21 | 8 | 14 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115012423 | 5 | 6 | 1 | 23 | 11 | 5 | 25 | 20 | 15 | 13 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012422 | 4 | 5 | 2 | 22 | 10 | 2 | 24 | 19 | 14 | 12 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115012421 | 3 | 4 | 2 | 21 | 9 | 1 | 23 | 18 | 13 | 11 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012420 | 2 | 3 | 4 | 20 | 8 | 5 | 22 | 17 | 12 | 10 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115012419 | 1 | 2 | 3 | 19 | 7 | 5 | 21 | 16 | 11 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012418 | 0 | 1 | 2 | 18 | 6 | 4 | 20 | 15 | 10 | 8 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 115012417 | 18 | 1 | 1 | 17 | 5 | 3 | 19 | 14 | 9 | 7 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115012416 | 17 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 18 | 13 | 8 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115012415 | 16 | 1 | 14 | 15 | 3 | 1 | 17 | 12 | 7 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115012414 | 15 | 9 | 13 | 14 | 2 | 5 | 16 | 11 | 6 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115012413 | 14 | 8 | 12 | 13 | 1 | 5 | 15 | 10 | 5 | 3 | 1 | 24 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012412 | 13 | 7 | 11 | 12 | 4 | 1 | 14 | 9 | 4 | 2 | 反 | 23 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012411 | 12 | 6 | 10 | 11 | 2 | 5 | 13 | 8 | 3 | 1 | 反 | 22 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115012410 | 11 | 5 | 9 | 10 | 1 | 4 | 12 | 7 | 2 | 9 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012409 | 10 | 4 | 8 | 9 | 4 | 3 | 11 | 6 | 1 | 27 | 反 | 20 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115012408 | 9 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 10 | 5 | 8 | 26 | 1 | 19 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115012407 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 9 | 4 | 18 | 25 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012406 | 7 | 1 | 5 | 6 | 12 | 5 | 8 | 3 | 17 | 24 | 1 | 17 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 115012405 | 6 | 1 | 4 | 5 | 11 | 1 | 7 | 2 | 16 | 23 | 反 | 16 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 115012404 | 5 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | 6 | 1 | 15 | 22 | 反 | 15 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115012403 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 22 | 5 | 7 | 14 | 21 | 1 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115012402 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 21 | 4 | 12 | 13 | 20 | 反 | 13 | 2 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 115012401 | 2 | 23 | 2 | 1 | 7 | 20 | 3 | 11 | 12 | 19 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115012400 | 1 | 22 | 5 | 3 | 6 | 19 | 2 | 10 | 11 | 18 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012399 | 0 | 21 | 4 | 6 | 5 | 18 | 1 | 9 | 10 | 17 | 反 | 10 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 115012398 | 1 | 20 | 3 | 5 | 4 | 17 | 6 | 8 | 9 | 16 | 1 | 9 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 115012397 | 0 | 19 | 2 | 4 | 3 | 16 | 1 | 7 | 8 | 15 | 反 | 8 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115012396 | 4 | 18 | 1 | 3 | 2 | 15 | 6 | 6 | 7 | 14 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115012395 | 3 | 17 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | 5 | 6 | 13 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 115012394 | 2 | 16 | 17 | 1 | 4 | 13 | 3 | 4 | 5 | 12 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115012393 | 1 | 15 | 16 | 3 | 22 | 12 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012392 | 0 | 14 | 15 | 6 | 21 | 11 | 1 | 2 | 3 | 10 | 反 | 3 | 4 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115012391 | 4 | 13 | 14 | 5 | 20 | 10 | 6 | 1 | 2 | 9 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 115012390 | 3 | 12 | 13 | 4 | 19 | 9 | 7 | 7 | 1 | 8 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115012389 | 2 | 11 | 12 | 3 | 18 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 115012388 | 1 | 10 | 11 | 2 | 17 | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 18 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115012387 | 0 | 9 | 10 | 1 | 16 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 反 | 17 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115012386 | 2 | 8 | 9 | 3 | 15 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 反 | 16 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115012385 | 1 | 7 | 8 | 10 | 14 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012384 | 0 | 6 | 7 | 9 | 13 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 反 | 14 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
