台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 12 | 13 | 11 | 16 | 13 | 10 | 11 | 14 | 11 | 8 | 58 | 11 | 50 | 61 | 58 | 54 | 65 |
| 最大遗漏 | 23 | 36 | 41 | 20 | 23 | 38 | 33 | 31 | 21 | 28 | 4 | 20 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115022449 | 23 | 24 | 20 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 11 | 10 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115022448 | 22 | 23 | 19 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 10 | 9 | 2 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115022447 | 21 | 22 | 18 | 1 | 2 | 5 | 33 | 7 | 9 | 8 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115022446 | 20 | 21 | 17 | 3 | 1 | 4 | 32 | 6 | 8 | 7 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 115022445 | 19 | 20 | 16 | 1 | 4 | 3 | 31 | 5 | 7 | 6 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115022444 | 18 | 19 | 15 | 3 | 1 | 2 | 30 | 4 | 6 | 5 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115022443 | 17 | 18 | 14 | 2 | 4 | 1 | 29 | 3 | 5 | 4 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022442 | 16 | 17 | 13 | 1 | 5 | 5 | 28 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 115022441 | 15 | 16 | 12 | 3 | 4 | 7 | 27 | 1 | 3 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115022440 | 14 | 15 | 11 | 12 | 3 | 6 | 26 | 7 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 115022439 | 13 | 14 | 10 | 11 | 2 | 5 | 25 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115022438 | 12 | 13 | 9 | 10 | 1 | 4 | 24 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115022437 | 11 | 12 | 8 | 9 | 4 | 3 | 23 | 4 | 2 | 5 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115022436 | 10 | 11 | 7 | 8 | 4 | 2 | 22 | 3 | 1 | 4 | 反 | 16 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115022435 | 9 | 10 | 6 | 7 | 5 | 1 | 21 | 2 | 8 | 3 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 115022434 | 8 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 20 | 1 | 12 | 2 | 反 | 14 | 2 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 115022433 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 10 | 19 | 7 | 11 | 1 | 反 | 13 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 115022432 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 18 | 1 | 10 | 9 | 3 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115022431 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 17 | 7 | 9 | 10 | 2 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115022430 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | 31 | 8 | 9 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 7 | 小 |
| 115022429 | 3 | 4 | 2 | 1 | 22 | 6 | 15 | 30 | 7 | 8 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 115022428 | 2 | 3 | 1 | 3 | 21 | 5 | 14 | 29 | 6 | 7 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 115022427 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 4 | 13 | 28 | 5 | 6 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 115022426 | 0 | 1 | 17 | 2 | 19 | 3 | 12 | 27 | 4 | 5 | 反 | 6 | 5 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115022425 | 13 | 1 | 16 | 1 | 18 | 2 | 11 | 26 | 3 | 4 | 反 | 5 | 4 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 115022424 | 12 | 4 | 15 | 3 | 17 | 1 | 10 | 25 | 2 | 3 | 反 | 4 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115022423 | 11 | 3 | 14 | 8 | 16 | 5 | 9 | 24 | 1 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115022422 | 10 | 2 | 13 | 7 | 15 | 22 | 8 | 23 | 8 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115022421 | 9 | 1 | 12 | 6 | 14 | 21 | 7 | 22 | 3 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115022420 | 8 | 1 | 11 | 5 | 13 | 20 | 6 | 21 | 2 | 17 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 115022419 | 7 | 1 | 10 | 4 | 12 | 19 | 5 | 20 | 1 | 16 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115022418 | 6 | 1 | 9 | 3 | 11 | 18 | 4 | 19 | 8 | 15 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115022417 | 5 | 1 | 8 | 2 | 10 | 17 | 3 | 18 | 11 | 14 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 115022416 | 4 | 1 | 7 | 1 | 9 | 16 | 2 | 17 | 10 | 13 | 反 | 5 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 115022415 | 3 | 11 | 6 | 3 | 8 | 15 | 1 | 16 | 9 | 12 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115022414 | 2 | 10 | 5 | 1 | 7 | 14 | 6 | 15 | 8 | 11 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115022413 | 1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 13 | 2 | 14 | 7 | 10 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115022412 | 0 | 8 | 3 | 4 | 5 | 12 | 1 | 13 | 6 | 9 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115022411 | 16 | 7 | 2 | 3 | 4 | 11 | 6 | 12 | 5 | 8 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 115022410 | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 11 | 4 | 7 | 1 | 20 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115022409 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 23 | 10 | 3 | 6 | 反 | 19 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115022408 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 22 | 9 | 2 | 5 | 反 | 18 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115022407 | 12 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 21 | 8 | 1 | 4 | 反 | 17 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115022406 | 11 | 2 | 1 | 5 | 21 | 6 | 20 | 7 | 8 | 3 | 2 | 16 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115022405 | 10 | 1 | 2 | 4 | 20 | 5 | 19 | 6 | 21 | 2 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115022404 | 9 | 1 | 8 | 3 | 19 | 4 | 18 | 5 | 20 | 1 | 反 | 14 | 1 | 单 | 8 | 1 | 小 |
| 115022403 | 8 | 1 | 7 | 2 | 18 | 3 | 17 | 4 | 19 | 9 | 1 | 13 | 正 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 115022402 | 7 | 1 | 6 | 1 | 17 | 2 | 16 | 3 | 18 | 15 | 反 | 12 | 3 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 115022401 | 6 | 4 | 5 | 3 | 16 | 1 | 15 | 2 | 17 | 14 | 反 | 11 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 115022400 | 5 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 14 | 1 | 16 | 13 | 反 | 10 | 1 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 115022399 | 4 | 2 | 3 | 19 | 14 | 1 | 13 | 7 | 15 | 12 | 2 | 9 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115022398 | 3 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 12 | 5 | 14 | 11 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115022397 | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | 3 | 11 | 4 | 13 | 10 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115022396 | 1 | 5 | 2 | 16 | 11 | 2 | 10 | 3 | 12 | 9 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115022395 | 0 | 4 | 5 | 15 | 10 | 1 | 9 | 2 | 11 | 8 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022394 | 2 | 3 | 4 | 14 | 9 | 5 | 8 | 1 | 10 | 7 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115022393 | 1 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115022392 | 0 | 1 | 2 | 12 | 7 | 4 | 6 | 13 | 8 | 5 | 反 | 2 | 5 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 115022391 | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 3 | 5 | 12 | 7 | 4 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115022390 | 12 | 8 | 2 | 10 | 5 | 2 | 4 | 11 | 6 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115022389 | 11 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 反 | 11 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022388 | 10 | 6 | 16 | 8 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 115022387 | 9 | 5 | 15 | 7 | 2 | 23 | 1 | 8 | 3 | 9 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115022386 | 8 | 4 | 14 | 6 | 1 | 22 | 6 | 7 | 2 | 10 | 1 | 8 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115022385 | 7 | 3 | 13 | 5 | 4 | 21 | 4 | 6 | 1 | 9 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115022384 | 6 | 2 | 12 | 4 | 1 | 20 | 3 | 5 | 8 | 8 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115022383 | 5 | 1 | 11 | 3 | 4 | 19 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115022382 | 4 | 1 | 10 | 2 | 9 | 18 | 1 | 3 | 7 | 6 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115022381 | 3 | 11 | 9 | 1 | 8 | 17 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115022380 | 2 | 10 | 8 | 3 | 7 | 16 | 17 | 1 | 5 | 4 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115022379 | 1 | 9 | 7 | 13 | 6 | 15 | 16 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115022378 | 0 | 8 | 6 | 12 | 5 | 14 | 15 | 7 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115022377 | 0 | 7 | 5 | 11 | 4 | 13 | 14 | 6 | 2 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022376 | 2 | 6 | 4 | 10 | 3 | 12 | 13 | 5 | 1 | 9 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115022375 | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 11 | 12 | 4 | 8 | 28 | 1 | 5 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115022374 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 10 | 11 | 3 | 7 | 27 | 反 | 4 | 1 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 115022373 | 22 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 10 | 2 | 6 | 26 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115022372 | 21 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 5 | 25 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022371 | 20 | 1 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 24 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 115022370 | 19 | 1 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 23 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 115022369 | 18 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 22 | 反 | 13 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115022368 | 17 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 21 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115022367 | 16 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 20 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115022366 | 15 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 19 | 反 | 10 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115022365 | 14 | 8 | 3 | 16 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 18 | 反 | 9 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022364 | 13 | 7 | 2 | 15 | 11 | 5 | 1 | 3 | 4 | 17 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115022363 | 12 | 6 | 1 | 14 | 10 | 5 | 6 | 2 | 3 | 16 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115022362 | 11 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 15 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022361 | 10 | 4 | 2 | 12 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | 14 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115022360 | 9 | 3 | 1 | 11 | 7 | 2 | 4 | 10 | 8 | 13 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115022359 | 8 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 18 | 12 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022358 | 7 | 1 | 4 | 9 | 5 | 5 | 2 | 8 | 17 | 11 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115022357 | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 38 | 1 | 7 | 16 | 10 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115022356 | 5 | 36 | 2 | 7 | 3 | 37 | 6 | 6 | 15 | 9 | 2 | 重 | 1 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 115022355 | 4 | 35 | 1 | 6 | 2 | 36 | 6 | 5 | 14 | 8 | 1 | 2 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 115022354 | 3 | 34 | 2 | 5 | 1 | 35 | 14 | 4 | 13 | 7 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 115022353 | 2 | 33 | 41 | 4 | 4 | 34 | 13 | 3 | 12 | 6 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 115022352 | 1 | 32 | 40 | 3 | 4 | 33 | 12 | 2 | 11 | 5 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115022351 | 0 | 31 | 39 | 2 | 23 | 32 | 11 | 1 | 10 | 4 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022350 | 8 | 30 | 38 | 1 | 22 | 31 | 10 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 正 | 单 | 8 | 大 | 1 |
| 115022349 | 7 | 29 | 37 | 3 | 21 | 30 | 9 | 1 | 8 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 115022348 | 6 | 28 | 36 | 4 | 20 | 29 | 8 | 7 | 7 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 6 | 大 | 4 |
| 115022347 | 5 | 27 | 35 | 3 | 19 | 28 | 7 | 1 | 6 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 5 | 大 | 3 |
| 115022346 | 4 | 26 | 34 | 2 | 18 | 27 | 6 | 7 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 115022345 | 3 | 25 | 33 | 1 | 17 | 26 | 5 | 9 | 4 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115022344 | 2 | 24 | 32 | 3 | 16 | 25 | 4 | 8 | 3 | 20 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 115022343 | 1 | 23 | 31 | 3 | 15 | 24 | 3 | 7 | 2 | 19 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115022342 | 0 | 22 | 30 | 3 | 14 | 23 | 2 | 6 | 1 | 18 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115022341 | 4 | 21 | 29 | 2 | 13 | 22 | 1 | 5 | 8 | 17 | 4 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 115022340 | 3 | 20 | 28 | 1 | 12 | 21 | 6 | 4 | 9 | 16 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115022339 | 2 | 19 | 27 | 3 | 11 | 20 | 7 | 3 | 8 | 15 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 115022338 | 1 | 18 | 26 | 3 | 10 | 19 | 6 | 2 | 7 | 14 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115022337 | 0 | 17 | 25 | 15 | 9 | 18 | 5 | 1 | 6 | 13 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022336 | 1 | 16 | 24 | 14 | 8 | 17 | 4 | 7 | 5 | 12 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115022335 | 0 | 15 | 23 | 13 | 7 | 16 | 3 | 1 | 4 | 11 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115022334 | 1 | 14 | 22 | 12 | 6 | 15 | 2 | 7 | 3 | 10 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115022333 | 0 | 13 | 21 | 11 | 5 | 14 | 1 | 3 | 2 | 9 | 反 | 6 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115022332 | 11 | 12 | 20 | 10 | 4 | 13 | 6 | 2 | 1 | 8 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 115022331 | 10 | 11 | 19 | 9 | 3 | 12 | 17 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
