台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 10 | 7 | 8 | 6 | 11 | 6 | 5 | 7 | 10 | 10 | 34 | 9 | 37 | 36 | 44 | 38 | 42 |
| 最大遗漏 | 25 | 22 | 36 | 34 | 22 | 17 | 29 | 22 | 30 | 26 | 4 | 20 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115012463 | 25 | 20 | 4 | 18 | 4 | 15 | 26 | 2 | 6 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012462 | 24 | 19 | 3 | 17 | 2 | 14 | 25 | 1 | 5 | 9 | 3 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115012461 | 23 | 18 | 2 | 16 | 1 | 13 | 24 | 7 | 4 | 26 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012460 | 22 | 17 | 1 | 15 | 4 | 12 | 23 | 7 | 3 | 25 | 1 | 3 | 正 | 7 | 双 | 3 | 小 |
| 115012459 | 21 | 16 | 2 | 14 | 1 | 11 | 22 | 6 | 2 | 24 | 反 | 2 | 3 | 6 | 双 | 2 | 小 |
| 115012458 | 20 | 15 | 3 | 13 | 4 | 10 | 21 | 5 | 1 | 23 | 反 | 1 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 115012457 | 19 | 14 | 2 | 12 | 6 | 9 | 20 | 4 | 8 | 22 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 115012456 | 18 | 13 | 1 | 11 | 5 | 8 | 19 | 3 | 8 | 21 | 1 | 11 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115012455 | 17 | 12 | 2 | 10 | 4 | 7 | 18 | 2 | 1 | 20 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115012454 | 16 | 11 | 2 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1 | 8 | 19 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115012453 | 15 | 10 | 1 | 8 | 2 | 5 | 16 | 7 | 3 | 18 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012452 | 14 | 9 | 2 | 7 | 1 | 4 | 15 | 22 | 2 | 17 | 反 | 7 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 115012451 | 13 | 8 | 36 | 6 | 4 | 3 | 14 | 21 | 1 | 16 | 反 | 6 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115012450 | 12 | 7 | 35 | 5 | 1 | 2 | 13 | 20 | 8 | 15 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115012449 | 11 | 6 | 34 | 4 | 4 | 1 | 12 | 19 | 2 | 14 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012448 | 10 | 5 | 33 | 3 | 6 | 5 | 11 | 18 | 1 | 13 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115012447 | 9 | 4 | 32 | 2 | 5 | 1 | 10 | 17 | 8 | 12 | 4 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115012446 | 8 | 3 | 31 | 1 | 4 | 5 | 9 | 16 | 6 | 11 | 3 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 115012445 | 7 | 2 | 30 | 3 | 3 | 17 | 8 | 15 | 5 | 10 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 115012444 | 6 | 1 | 29 | 3 | 2 | 16 | 7 | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 115012443 | 5 | 1 | 28 | 2 | 1 | 15 | 6 | 13 | 3 | 8 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115012442 | 4 | 16 | 27 | 1 | 4 | 14 | 5 | 12 | 2 | 7 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115012441 | 3 | 15 | 26 | 3 | 2 | 13 | 4 | 11 | 1 | 6 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115012440 | 2 | 14 | 25 | 13 | 1 | 12 | 3 | 10 | 8 | 5 | 2 | 5 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 115012439 | 1 | 13 | 24 | 12 | 4 | 11 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 115012438 | 0 | 12 | 23 | 11 | 22 | 10 | 1 | 8 | 2 | 3 | 反 | 3 | 5 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115012437 | 6 | 11 | 22 | 10 | 21 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 | 反 | 2 | 4 | 2 | 双 | 大 | 6 |
| 115012436 | 5 | 10 | 21 | 9 | 20 | 8 | 4 | 6 | 8 | 1 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 115012435 | 4 | 9 | 20 | 8 | 19 | 7 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 115012434 | 3 | 8 | 19 | 7 | 18 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 115012433 | 2 | 7 | 18 | 6 | 17 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115012432 | 1 | 6 | 17 | 5 | 16 | 4 | 6 | 2 | 3 | 12 | 1 | 13 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115012431 | 0 | 5 | 16 | 4 | 15 | 3 | 29 | 1 | 2 | 11 | 反 | 12 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012430 | 7 | 4 | 15 | 3 | 14 | 2 | 28 | 7 | 1 | 10 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115012429 | 6 | 3 | 14 | 2 | 13 | 1 | 27 | 12 | 8 | 9 | 3 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115012428 | 5 | 2 | 13 | 1 | 12 | 5 | 26 | 11 | 3 | 8 | 2 | 9 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115012427 | 4 | 1 | 12 | 3 | 11 | 17 | 25 | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 115012426 | 3 | 1 | 11 | 2 | 10 | 16 | 24 | 9 | 1 | 6 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115012425 | 2 | 3 | 10 | 1 | 9 | 15 | 23 | 8 | 8 | 5 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012424 | 1 | 2 | 9 | 3 | 8 | 14 | 22 | 7 | 11 | 4 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 115012423 | 0 | 1 | 8 | 22 | 7 | 13 | 21 | 6 | 10 | 3 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115012422 | 1 | 1 | 7 | 21 | 6 | 12 | 20 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012421 | 0 | 2 | 6 | 20 | 5 | 11 | 19 | 4 | 8 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012420 | 12 | 1 | 5 | 19 | 4 | 10 | 18 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 115012419 | 11 | 1 | 4 | 18 | 3 | 9 | 17 | 2 | 6 | 7 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 115012418 | 10 | 1 | 3 | 17 | 2 | 8 | 16 | 1 | 5 | 6 | 反 | 20 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115012417 | 9 | 3 | 2 | 16 | 1 | 7 | 15 | 7 | 4 | 5 | 3 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012416 | 8 | 2 | 1 | 15 | 4 | 6 | 14 | 17 | 3 | 4 | 2 | 18 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115012415 | 7 | 1 | 2 | 14 | 4 | 5 | 13 | 16 | 2 | 3 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115012414 | 6 | 1 | 10 | 13 | 3 | 4 | 12 | 15 | 1 | 2 | 反 | 16 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115012413 | 5 | 22 | 9 | 12 | 2 | 3 | 11 | 14 | 8 | 1 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115012412 | 4 | 21 | 8 | 11 | 1 | 2 | 10 | 13 | 30 | 9 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012411 | 3 | 20 | 7 | 10 | 4 | 1 | 9 | 12 | 29 | 2 | 反 | 13 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012410 | 2 | 19 | 6 | 9 | 10 | 5 | 8 | 11 | 28 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115012409 | 1 | 18 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 10 | 27 | 9 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012408 | 0 | 17 | 4 | 7 | 8 | 1 | 6 | 9 | 26 | 3 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012407 | 1 | 16 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 25 | 2 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012406 | 0 | 15 | 2 | 5 | 6 | 14 | 4 | 7 | 24 | 1 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012405 | 2 | 14 | 1 | 4 | 5 | 13 | 3 | 6 | 23 | 9 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012404 | 1 | 13 | 2 | 3 | 4 | 12 | 2 | 5 | 22 | 11 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115012403 | 0 | 12 | 17 | 2 | 3 | 11 | 1 | 4 | 21 | 10 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115012402 | 4 | 11 | 16 | 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | 20 | 9 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012401 | 3 | 10 | 15 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 19 | 8 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012400 | 2 | 9 | 14 | 34 | 4 | 8 | 4 | 1 | 18 | 7 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012399 | 1 | 8 | 13 | 33 | 4 | 7 | 3 | 7 | 17 | 6 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012398 | 0 | 7 | 12 | 32 | 3 | 6 | 2 | 4 | 16 | 5 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 115012397 | 0 | 6 | 11 | 31 | 2 | 5 | 1 | 3 | 15 | 4 | 反 | 11 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115012396 | 8 | 5 | 10 | 30 | 1 | 4 | 6 | 2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115012395 | 7 | 4 | 9 | 29 | 4 | 3 | 8 | 1 | 13 | 2 | 反 | 9 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012394 | 6 | 3 | 8 | 28 | 15 | 2 | 7 | 7 | 12 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 6 | 大 | 3 |
| 115012393 | 5 | 2 | 7 | 27 | 14 | 1 | 6 | 3 | 11 | 9 | 2 | 7 | 正 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 115012392 | 4 | 1 | 6 | 26 | 13 | 5 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 115012391 | 3 | 1 | 5 | 25 | 12 | 11 | 4 | 1 | 9 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115012390 | 2 | 15 | 4 | 24 | 11 | 10 | 3 | 7 | 8 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115012389 | 1 | 14 | 3 | 23 | 10 | 9 | 2 | 8 | 7 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012388 | 0 | 13 | 2 | 22 | 9 | 8 | 1 | 7 | 6 | 11 | 反 | 2 | 1 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 115012387 | 9 | 12 | 1 | 21 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 4 | 1 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 115012386 | 8 | 11 | 2 | 20 | 7 | 6 | 16 | 5 | 4 | 9 | 3 | 重 | 4 | 5 | 双 | 4 | 小 |
| 115012385 | 7 | 10 | 2 | 19 | 6 | 5 | 15 | 4 | 3 | 8 | 2 | 重 | 3 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 115012384 | 6 | 9 | 2 | 18 | 5 | 4 | 14 | 3 | 2 | 7 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
