台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 14 | 7 | 7 | 20 | 7 | 11 | 10 | 7 | 9 | 8 | 43 | 9 | 48 | 53 | 47 | 45 | 55 |
| 最大遗漏 | 34 | 29 | 30 | 15 | 28 | 50 | 15 | 37 | 20 | 32 | 4 | 36 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115012483 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 20 | 9 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 115012482 | 4 | 21 | 2 | 1 | 4 | 14 | 10 | 3 | 19 | 8 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115012481 | 3 | 20 | 1 | 3 | 5 | 13 | 9 | 2 | 18 | 7 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012480 | 2 | 19 | 2 | 7 | 4 | 12 | 8 | 1 | 17 | 6 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012479 | 1 | 18 | 15 | 6 | 3 | 11 | 7 | 7 | 16 | 5 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012478 | 0 | 17 | 14 | 5 | 2 | 10 | 6 | 8 | 15 | 4 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 115012477 | 0 | 16 | 13 | 4 | 1 | 9 | 5 | 7 | 14 | 3 | 反 | 36 | 1 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 115012476 | 1 | 15 | 12 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 13 | 2 | 1 | 35 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115012475 | 0 | 14 | 11 | 2 | 28 | 7 | 3 | 5 | 12 | 1 | 反 | 34 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012474 | 5 | 13 | 10 | 1 | 27 | 6 | 2 | 4 | 11 | 9 | 1 | 33 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115012473 | 4 | 12 | 9 | 3 | 26 | 5 | 1 | 3 | 10 | 7 | 反 | 32 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115012472 | 3 | 11 | 8 | 1 | 25 | 4 | 6 | 2 | 9 | 6 | 1 | 31 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012471 | 2 | 10 | 7 | 3 | 24 | 3 | 15 | 1 | 8 | 5 | 反 | 30 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115012470 | 1 | 9 | 6 | 8 | 23 | 2 | 14 | 7 | 7 | 4 | 1 | 29 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012469 | 0 | 8 | 5 | 7 | 22 | 1 | 13 | 2 | 6 | 3 | 反 | 28 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012468 | 15 | 7 | 4 | 6 | 21 | 5 | 12 | 1 | 5 | 2 | 反 | 27 | 2 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 115012467 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 19 | 11 | 7 | 4 | 1 | 反 | 26 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 115012466 | 13 | 5 | 2 | 4 | 19 | 18 | 10 | 1 | 3 | 9 | 2 | 25 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115012465 | 12 | 4 | 1 | 3 | 18 | 17 | 9 | 7 | 2 | 10 | 1 | 24 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012464 | 11 | 3 | 2 | 2 | 17 | 16 | 8 | 5 | 1 | 9 | 反 | 23 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115012463 | 10 | 2 | 3 | 1 | 16 | 15 | 7 | 4 | 8 | 8 | 2 | 22 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012462 | 9 | 1 | 2 | 3 | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 21 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 115012461 | 8 | 1 | 1 | 3 | 14 | 13 | 5 | 2 | 4 | 6 | 反 | 20 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012460 | 7 | 6 | 2 | 2 | 13 | 12 | 4 | 1 | 3 | 5 | 反 | 19 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012459 | 6 | 5 | 21 | 1 | 12 | 11 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 18 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115012458 | 5 | 4 | 20 | 3 | 11 | 10 | 2 | 30 | 1 | 3 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115012457 | 4 | 3 | 19 | 8 | 10 | 9 | 1 | 29 | 8 | 2 | 1 | 16 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 115012456 | 3 | 2 | 18 | 7 | 9 | 8 | 6 | 28 | 4 | 1 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115012455 | 2 | 1 | 17 | 6 | 8 | 7 | 11 | 27 | 3 | 9 | 2 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115012454 | 1 | 1 | 16 | 5 | 7 | 6 | 10 | 26 | 2 | 12 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012453 | 0 | 3 | 15 | 4 | 6 | 5 | 9 | 25 | 1 | 11 | 反 | 12 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115012452 | 1 | 2 | 14 | 3 | 5 | 4 | 8 | 24 | 8 | 10 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115012451 | 0 | 1 | 13 | 2 | 4 | 3 | 7 | 23 | 17 | 9 | 反 | 10 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115012450 | 5 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 6 | 22 | 16 | 8 | 反 | 9 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 115012449 | 4 | 3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 21 | 15 | 7 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115012448 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 5 | 4 | 20 | 14 | 6 | 3 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012447 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 6 | 3 | 19 | 13 | 5 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115012446 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 | 5 | 2 | 18 | 12 | 4 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012445 | 0 | 28 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 17 | 11 | 3 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115012444 | 21 | 27 | 6 | 1 | 8 | 3 | 6 | 16 | 10 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012443 | 20 | 26 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 15 | 9 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 115012442 | 19 | 25 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 14 | 8 | 9 | 4 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 115012441 | 18 | 24 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 13 | 7 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115012440 | 17 | 23 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 12 | 6 | 8 | 2 | 15 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115012439 | 16 | 22 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 | 5 | 7 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012438 | 15 | 21 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 10 | 4 | 6 | 反 | 13 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115012437 | 14 | 20 | 11 | 2 | 1 | 7 | 6 | 9 | 3 | 5 | 2 | 12 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115012436 | 13 | 19 | 10 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115012435 | 12 | 18 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115012434 | 11 | 17 | 8 | 15 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 115012433 | 10 | 16 | 7 | 14 | 2 | 3 | 6 | 5 | 18 | 1 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115012432 | 9 | 15 | 6 | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 | 17 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012431 | 8 | 14 | 5 | 12 | 4 | 1 | 9 | 3 | 16 | 32 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012430 | 7 | 13 | 4 | 11 | 1 | 5 | 8 | 2 | 15 | 31 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012429 | 6 | 12 | 3 | 10 | 4 | 2 | 7 | 1 | 14 | 30 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012428 | 5 | 11 | 2 | 9 | 27 | 1 | 6 | 7 | 13 | 29 | 2 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115012427 | 4 | 10 | 1 | 8 | 26 | 5 | 5 | 11 | 12 | 28 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012426 | 3 | 9 | 2 | 7 | 25 | 1 | 4 | 10 | 11 | 27 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012425 | 2 | 8 | 5 | 6 | 24 | 5 | 3 | 9 | 10 | 26 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115012424 | 1 | 7 | 4 | 5 | 23 | 5 | 2 | 8 | 9 | 25 | 1 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012423 | 0 | 6 | 3 | 4 | 22 | 2 | 1 | 7 | 8 | 24 | 反 | 18 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115012422 | 4 | 5 | 2 | 3 | 21 | 1 | 6 | 6 | 7 | 23 | 2 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115012421 | 3 | 4 | 1 | 2 | 20 | 5 | 10 | 5 | 6 | 22 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012420 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 | 7 | 9 | 4 | 5 | 21 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 115012419 | 1 | 2 | 28 | 3 | 18 | 6 | 8 | 3 | 4 | 20 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115012418 | 0 | 1 | 27 | 4 | 17 | 5 | 7 | 2 | 3 | 19 | 反 | 13 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115012417 | 5 | 1 | 26 | 3 | 16 | 4 | 6 | 1 | 2 | 18 | 反 | 12 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115012416 | 4 | 29 | 25 | 2 | 15 | 3 | 5 | 7 | 1 | 17 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115012415 | 3 | 28 | 24 | 1 | 14 | 2 | 4 | 37 | 8 | 16 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012414 | 2 | 27 | 23 | 3 | 13 | 1 | 3 | 36 | 8 | 15 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115012413 | 1 | 26 | 22 | 3 | 12 | 5 | 2 | 35 | 7 | 14 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012412 | 0 | 25 | 21 | 2 | 11 | 5 | 1 | 34 | 6 | 13 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115012411 | 2 | 24 | 20 | 1 | 10 | 4 | 6 | 33 | 5 | 12 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012410 | 1 | 23 | 19 | 3 | 9 | 3 | 10 | 32 | 4 | 11 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115012409 | 0 | 22 | 18 | 1 | 8 | 2 | 9 | 31 | 3 | 10 | 反 | 4 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115012408 | 5 | 21 | 17 | 3 | 7 | 1 | 8 | 30 | 2 | 9 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115012407 | 4 | 20 | 16 | 2 | 6 | 5 | 7 | 29 | 1 | 8 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115012406 | 3 | 19 | 15 | 1 | 5 | 50 | 6 | 28 | 8 | 7 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012405 | 2 | 18 | 14 | 3 | 4 | 49 | 5 | 27 | 15 | 6 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 115012404 | 1 | 17 | 13 | 3 | 3 | 48 | 4 | 26 | 14 | 5 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 115012403 | 0 | 16 | 12 | 5 | 2 | 47 | 3 | 25 | 13 | 4 | 1 | 重 | 4 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 115012402 | 0 | 15 | 11 | 4 | 1 | 46 | 2 | 24 | 12 | 3 | 反 | 12 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115012401 | 4 | 14 | 10 | 3 | 4 | 45 | 1 | 23 | 11 | 2 | 反 | 11 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115012400 | 3 | 13 | 9 | 2 | 19 | 44 | 6 | 22 | 10 | 1 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115012399 | 2 | 12 | 8 | 1 | 18 | 43 | 4 | 21 | 9 | 9 | 2 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115012398 | 1 | 11 | 7 | 3 | 17 | 42 | 3 | 20 | 8 | 2 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012397 | 0 | 10 | 6 | 3 | 16 | 41 | 2 | 19 | 7 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012396 | 34 | 9 | 5 | 2 | 15 | 40 | 1 | 18 | 6 | 9 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115012395 | 33 | 8 | 4 | 1 | 14 | 39 | 6 | 17 | 5 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012394 | 32 | 7 | 3 | 3 | 13 | 38 | 2 | 16 | 4 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115012393 | 31 | 6 | 2 | 7 | 12 | 37 | 1 | 15 | 3 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115012392 | 30 | 5 | 1 | 6 | 11 | 36 | 6 | 14 | 2 | 18 | 1 | 2 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 115012391 | 29 | 4 | 2 | 5 | 10 | 35 | 12 | 13 | 1 | 17 | 反 | 1 | 3 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115012390 | 28 | 3 | 30 | 4 | 9 | 34 | 11 | 12 | 8 | 16 | 3 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 115012389 | 27 | 2 | 29 | 3 | 8 | 33 | 10 | 11 | 8 | 15 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 115012388 | 26 | 1 | 28 | 2 | 7 | 32 | 9 | 10 | 8 | 14 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012387 | 25 | 1 | 27 | 1 | 6 | 31 | 8 | 9 | 5 | 13 | 反 | 1 | 3 | 单 | 5 | 5 | 小 |
| 115012386 | 24 | 3 | 26 | 3 | 5 | 30 | 7 | 8 | 4 | 12 | 3 | 重 | 2 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 115012385 | 23 | 2 | 25 | 3 | 4 | 29 | 6 | 7 | 3 | 11 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 115012384 | 22 | 1 | 24 | 3 | 3 | 28 | 5 | 6 | 2 | 10 | 1 | 28 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
