新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 17 | 13 | 14 | 16 |
| 最大遗漏 | 11 | 13 | 19 | 22 | 29 | 24 | 15 | 29 | 27 | 17 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260303021 | 7 | 9 | 1 | 3 | 29 | 8 | 5 | 21 | 2 | 6 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260302021 | 6 | 8 | 2 | 9 | 28 | 7 | 4 | 20 | 1 | 5 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301021 | 5 | 7 | 1 | 8 | 27 | 6 | 3 | 19 | 8 | 4 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260228021 | 4 | 6 | 2 | 7 | 26 | 5 | 2 | 18 | 27 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260227021 | 3 | 5 | 2 | 6 | 25 | 4 | 1 | 17 | 26 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260226021 | 2 | 4 | 7 | 5 | 24 | 3 | 6 | 16 | 25 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260225021 | 1 | 3 | 6 | 4 | 23 | 2 | 7 | 15 | 24 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260224021 | 0 | 2 | 5 | 3 | 22 | 1 | 6 | 14 | 23 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260223021 | 7 | 1 | 4 | 2 | 21 | 5 | 5 | 13 | 22 | 3 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260222021 | 6 | 1 | 3 | 1 | 20 | 8 | 4 | 12 | 21 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260221021 | 5 | 6 | 2 | 3 | 19 | 7 | 3 | 11 | 20 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260220021 | 4 | 5 | 1 | 22 | 18 | 6 | 2 | 10 | 19 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260219021 | 3 | 4 | 2 | 21 | 17 | 5 | 1 | 9 | 18 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260218021 | 2 | 3 | 19 | 20 | 16 | 4 | 6 | 8 | 17 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260217021 | 1 | 2 | 18 | 19 | 15 | 3 | 4 | 7 | 16 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260216021 | 0 | 1 | 17 | 18 | 14 | 2 | 3 | 6 | 15 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215021 | 7 | 1 | 16 | 17 | 13 | 1 | 2 | 5 | 14 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260214021 | 6 | 8 | 15 | 16 | 12 | 5 | 1 | 4 | 13 | 2 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20260213021 | 5 | 7 | 14 | 15 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260212021 | 4 | 6 | 13 | 14 | 10 | 1 | 15 | 2 | 11 | 9 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 20260211021 | 3 | 5 | 12 | 13 | 9 | 5 | 14 | 1 | 10 | 17 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260210021 | 2 | 4 | 11 | 12 | 8 | 5 | 13 | 7 | 9 | 16 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260209021 | 1 | 3 | 10 | 11 | 7 | 4 | 12 | 7 | 8 | 15 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260208021 | 0 | 2 | 9 | 10 | 6 | 3 | 11 | 29 | 7 | 14 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260207021 | 0 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 10 | 28 | 6 | 13 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260206021 | 11 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 9 | 27 | 5 | 12 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260205021 | 10 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 26 | 4 | 11 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260204021 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 24 | 7 | 25 | 3 | 10 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260203021 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 23 | 6 | 24 | 2 | 9 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260202021 | 7 | 13 | 3 | 4 | 4 | 22 | 5 | 23 | 1 | 8 | 4 | 双 | 1 | 小 |
