新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | 16 | 12 | 18 |
| 最大遗漏 | 14 | 11 | 6 | 17 | 38 | 25 | 23 | 43 | 19 | 26 | 5 | 2 | 9 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260303031 | 14 | 4 | 2 | 3 | 38 | 24 | 6 | 1 | 3 | 26 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260302031 | 13 | 3 | 1 | 17 | 37 | 23 | 5 | 7 | 2 | 25 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301031 | 12 | 2 | 2 | 16 | 36 | 22 | 4 | 5 | 1 | 24 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260228031 | 11 | 1 | 6 | 15 | 35 | 21 | 3 | 4 | 8 | 23 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260227031 | 10 | 1 | 5 | 14 | 34 | 20 | 2 | 3 | 12 | 22 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260226031 | 9 | 1 | 4 | 13 | 33 | 19 | 1 | 2 | 11 | 21 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260225031 | 8 | 5 | 3 | 12 | 32 | 18 | 6 | 1 | 10 | 20 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260224031 | 7 | 4 | 2 | 11 | 31 | 17 | 6 | 7 | 9 | 19 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260223031 | 6 | 3 | 1 | 10 | 30 | 16 | 5 | 7 | 8 | 18 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260222031 | 5 | 2 | 2 | 9 | 29 | 15 | 4 | 3 | 7 | 17 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260221031 | 4 | 1 | 2 | 8 | 28 | 14 | 3 | 2 | 6 | 16 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260220031 | 3 | 1 | 6 | 7 | 27 | 13 | 2 | 1 | 5 | 15 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260219031 | 2 | 9 | 5 | 6 | 26 | 12 | 1 | 7 | 4 | 14 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260218031 | 1 | 8 | 4 | 5 | 25 | 11 | 6 | 10 | 3 | 13 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260217031 | 0 | 7 | 3 | 4 | 24 | 10 | 6 | 9 | 2 | 12 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260216031 | 0 | 6 | 2 | 3 | 23 | 9 | 5 | 8 | 1 | 11 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215031 | 6 | 5 | 1 | 2 | 22 | 8 | 4 | 7 | 8 | 10 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260214031 | 5 | 4 | 2 | 1 | 21 | 7 | 3 | 6 | 19 | 9 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260213031 | 4 | 3 | 1 | 3 | 20 | 6 | 2 | 5 | 18 | 8 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260212031 | 3 | 2 | 2 | 9 | 19 | 5 | 1 | 4 | 17 | 7 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260211031 | 2 | 1 | 5 | 8 | 18 | 4 | 6 | 3 | 16 | 6 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260210031 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | 3 | 23 | 2 | 15 | 5 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260209031 | 0 | 11 | 3 | 6 | 16 | 2 | 22 | 1 | 14 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260208031 | 4 | 10 | 2 | 5 | 15 | 1 | 21 | 7 | 13 | 3 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260207031 | 3 | 9 | 1 | 4 | 14 | 5 | 20 | 43 | 12 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260206031 | 2 | 8 | 2 | 3 | 13 | 25 | 19 | 42 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260205031 | 1 | 7 | 3 | 2 | 12 | 24 | 18 | 41 | 10 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260204031 | 0 | 6 | 2 | 1 | 11 | 23 | 17 | 40 | 9 | 19 | 1 | 双 | 9 | 小 |
| 20260203031 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 22 | 16 | 39 | 8 | 18 | 单 | 1 | 8 | 小 |
| 20260202031 | 8 | 4 | 2 | 1 | 9 | 21 | 15 | 38 | 7 | 17 | 1 | 双 | 7 | 小 |
