新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 16 | 14 | 11 | 19 |
| 最大遗漏 | 29 | 10 | 19 | 16 | 16 | 19 | 15 | 10 | 82 | 28 | 3 | 10 | 9 | 6 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260116032 | 7 | 4 | 15 | 12 | 4 | 9 | 2 | 3 | 82 | 28 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115032 | 6 | 3 | 14 | 11 | 4 | 8 | 1 | 2 | 81 | 27 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260114032 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | 7 | 6 | 1 | 80 | 26 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260113032 | 4 | 1 | 12 | 9 | 2 | 6 | 3 | 7 | 79 | 25 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260112032 | 3 | 1 | 11 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 78 | 24 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260111032 | 2 | 5 | 10 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 77 | 23 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260110032 | 1 | 4 | 9 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 76 | 22 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260109032 | 0 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 14 | 1 | 75 | 21 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260108032 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 13 | 7 | 74 | 20 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260107032 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 12 | 10 | 73 | 19 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260106032 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 19 | 11 | 9 | 72 | 18 | 单 | 1 | 9 | 小 |
| 20260105032 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 71 | 17 | 1 | 双 | 8 | 小 |
| 20260104032 | 29 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 | 9 | 7 | 70 | 16 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 20260103032 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 8 | 6 | 69 | 15 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260102032 | 27 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | 7 | 5 | 68 | 14 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260101032 | 26 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 6 | 4 | 67 | 13 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20251231032 | 25 | 1 | 8 | 3 | 4 | 13 | 5 | 3 | 66 | 12 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20251230032 | 24 | 1 | 7 | 16 | 3 | 12 | 4 | 2 | 65 | 11 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20251229032 | 23 | 1 | 6 | 15 | 2 | 11 | 3 | 1 | 64 | 10 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251228032 | 22 | 4 | 5 | 14 | 1 | 10 | 2 | 7 | 63 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251227032 | 21 | 3 | 4 | 13 | 4 | 9 | 1 | 7 | 62 | 8 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251226032 | 20 | 2 | 3 | 12 | 16 | 8 | 6 | 6 | 61 | 7 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251225032 | 19 | 1 | 2 | 11 | 15 | 7 | 6 | 5 | 60 | 6 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251224032 | 18 | 1 | 1 | 10 | 14 | 6 | 15 | 4 | 59 | 5 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20251223032 | 17 | 1 | 2 | 9 | 13 | 5 | 14 | 3 | 58 | 4 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251222032 | 16 | 1 | 1 | 8 | 12 | 4 | 13 | 2 | 57 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251221032 | 15 | 10 | 2 | 7 | 11 | 3 | 12 | 1 | 56 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251220032 | 14 | 9 | 19 | 6 | 10 | 2 | 11 | 7 | 55 | 1 | 单 | 10 | 大 | 6 |
| 20251219032 | 13 | 8 | 18 | 5 | 9 | 1 | 10 | 3 | 54 | 9 | 单 | 9 | 大 | 5 |
| 20251218032 | 12 | 7 | 17 | 4 | 8 | 5 | 9 | 2 | 53 | 28 | 单 | 8 | 大 | 4 |
