新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 16 | 14 | 10 | 20 |
| 最大遗漏 | 13 | 8 | 13 | 25 | 11 | 41 | 23 | 37 | 26 | 34 | 4 | 6 | 7 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260303027 | 8 | 2 | 3 | 12 | 4 | 4 | 5 | 15 | 26 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302027 | 7 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 4 | 14 | 25 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301027 | 6 | 1 | 1 | 10 | 7 | 2 | 3 | 13 | 24 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260228027 | 5 | 7 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 23 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260227027 | 4 | 6 | 13 | 8 | 5 | 5 | 1 | 11 | 22 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260226027 | 3 | 5 | 12 | 7 | 4 | 41 | 6 | 10 | 21 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260225027 | 2 | 4 | 11 | 6 | 3 | 40 | 10 | 9 | 20 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260224027 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 39 | 9 | 8 | 19 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260223027 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | 38 | 8 | 7 | 18 | 34 | 2 | 双 | 7 | 小 |
| 20260222027 | 13 | 1 | 8 | 3 | 4 | 37 | 7 | 6 | 17 | 33 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260221027 | 12 | 1 | 7 | 2 | 11 | 36 | 6 | 5 | 16 | 32 | 单 | 6 | 5 | 小 |
| 20260220027 | 11 | 1 | 6 | 1 | 10 | 35 | 5 | 4 | 15 | 31 | 单 | 5 | 4 | 小 |
| 20260219027 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 34 | 4 | 3 | 14 | 30 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260218027 | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 33 | 3 | 2 | 13 | 29 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260217027 | 8 | 1 | 3 | 25 | 7 | 32 | 2 | 1 | 12 | 28 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260216027 | 7 | 4 | 2 | 24 | 6 | 31 | 1 | 7 | 11 | 27 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260215027 | 6 | 3 | 1 | 23 | 5 | 30 | 6 | 2 | 10 | 26 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260214027 | 5 | 2 | 2 | 22 | 4 | 29 | 23 | 1 | 9 | 25 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260213027 | 4 | 1 | 9 | 21 | 3 | 28 | 22 | 7 | 8 | 24 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260212027 | 3 | 1 | 8 | 20 | 2 | 27 | 21 | 6 | 7 | 23 | 单 | 2 | 6 | 小 |
| 20260211027 | 2 | 1 | 7 | 19 | 1 | 26 | 20 | 5 | 6 | 22 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260210027 | 1 | 8 | 6 | 18 | 4 | 25 | 19 | 4 | 5 | 21 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 20260209027 | 0 | 7 | 5 | 17 | 1 | 24 | 18 | 3 | 4 | 20 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260208027 | 1 | 6 | 4 | 16 | 4 | 23 | 17 | 2 | 3 | 19 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260207027 | 0 | 5 | 3 | 15 | 4 | 22 | 16 | 1 | 2 | 18 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260206027 | 8 | 4 | 2 | 14 | 3 | 21 | 15 | 7 | 1 | 17 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260205027 | 7 | 3 | 1 | 13 | 2 | 20 | 14 | 37 | 8 | 16 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260204027 | 6 | 2 | 2 | 12 | 1 | 19 | 13 | 36 | 5 | 15 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20260203027 | 5 | 1 | 9 | 11 | 4 | 18 | 12 | 35 | 4 | 14 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260202027 | 4 | 1 | 8 | 10 | 5 | 17 | 11 | 34 | 3 | 13 | 单 | 3 | 3 | 小 |
