新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 16 | 12 | 18 |
| 最大遗漏 | 13 | 21 | 18 | 11 | 27 | 6 | 22 | 45 | 24 | 17 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260421030 | 2 | 21 | 8 | 11 | 1 | 5 | 22 | 6 | 10 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260420030 | 1 | 20 | 7 | 10 | 4 | 2 | 21 | 5 | 9 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260419030 | 0 | 19 | 6 | 9 | 3 | 1 | 20 | 4 | 8 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418030 | 13 | 18 | 5 | 8 | 2 | 5 | 19 | 3 | 7 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260417030 | 12 | 17 | 4 | 7 | 1 | 3 | 18 | 2 | 6 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416030 | 11 | 16 | 3 | 6 | 4 | 2 | 17 | 1 | 5 | 9 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260415030 | 10 | 15 | 2 | 5 | 17 | 1 | 16 | 7 | 4 | 8 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260414030 | 9 | 14 | 1 | 4 | 16 | 5 | 15 | 45 | 3 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260413030 | 8 | 13 | 2 | 3 | 15 | 5 | 14 | 44 | 2 | 6 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260412030 | 7 | 12 | 2 | 2 | 14 | 4 | 13 | 43 | 1 | 5 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260411030 | 6 | 11 | 18 | 1 | 13 | 3 | 12 | 42 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260410030 | 5 | 10 | 17 | 3 | 12 | 2 | 11 | 41 | 4 | 3 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260409030 | 4 | 9 | 16 | 3 | 11 | 1 | 10 | 40 | 3 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260408030 | 3 | 8 | 15 | 5 | 10 | 5 | 9 | 39 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260407030 | 2 | 7 | 14 | 4 | 9 | 6 | 8 | 38 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260406030 | 1 | 6 | 13 | 3 | 8 | 5 | 7 | 37 | 8 | 17 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260405030 | 0 | 5 | 12 | 2 | 7 | 4 | 6 | 36 | 24 | 16 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260404030 | 0 | 4 | 11 | 1 | 6 | 3 | 5 | 35 | 23 | 15 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260403030 | 1 | 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 34 | 22 | 14 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260402030 | 0 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 21 | 13 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260401030 | 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 32 | 20 | 12 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260331030 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 31 | 19 | 11 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260330030 | 3 | 13 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 30 | 18 | 10 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260329030 | 2 | 12 | 5 | 4 | 4 | 1 | 11 | 29 | 17 | 9 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260328030 | 1 | 11 | 4 | 3 | 27 | 5 | 10 | 28 | 16 | 8 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260327030 | 0 | 10 | 3 | 2 | 26 | 5 | 9 | 27 | 15 | 7 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20260326030 | 0 | 9 | 2 | 1 | 25 | 4 | 8 | 26 | 14 | 6 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260325030 | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 3 | 7 | 25 | 13 | 5 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260324030 | 11 | 7 | 2 | 9 | 23 | 2 | 6 | 24 | 12 | 4 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260323030 | 10 | 6 | 2 | 8 | 22 | 1 | 5 | 23 | 11 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
