新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 12 | 18 | 14 | 16 |
| 最大遗漏 | 15 | 18 | 9 | 16 | 16 | 27 | 22 | 29 | 16 | 12 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260116042 | 15 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 22 | 29 | 3 | 5 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260115042 | 14 | 1 | 8 | 6 | 1 | 3 | 21 | 28 | 2 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260114042 | 13 | 14 | 7 | 5 | 4 | 2 | 20 | 27 | 1 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260113042 | 12 | 13 | 6 | 4 | 5 | 1 | 19 | 26 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260112042 | 11 | 12 | 5 | 3 | 4 | 5 | 18 | 25 | 6 | 1 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20260111042 | 10 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 17 | 24 | 5 | 9 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260110042 | 9 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 16 | 23 | 4 | 12 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260109042 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 15 | 22 | 3 | 11 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260108042 | 7 | 8 | 1 | 16 | 4 | 6 | 14 | 21 | 2 | 10 | 6 | 双 | 2 | 小 |
| 20260107042 | 6 | 7 | 2 | 15 | 2 | 5 | 13 | 20 | 1 | 9 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260106042 | 5 | 6 | 9 | 14 | 1 | 4 | 12 | 19 | 8 | 8 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260105042 | 4 | 5 | 8 | 13 | 4 | 3 | 11 | 18 | 1 | 7 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260104042 | 3 | 4 | 7 | 12 | 15 | 2 | 10 | 17 | 8 | 6 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260103042 | 2 | 3 | 6 | 11 | 14 | 1 | 9 | 16 | 8 | 5 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260102042 | 1 | 2 | 5 | 10 | 13 | 5 | 8 | 15 | 6 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260101042 | 0 | 1 | 4 | 9 | 12 | 27 | 7 | 14 | 5 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251231042 | 5 | 1 | 3 | 8 | 11 | 26 | 6 | 13 | 4 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20251230042 | 4 | 1 | 2 | 7 | 10 | 25 | 5 | 12 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251229042 | 3 | 18 | 1 | 6 | 9 | 24 | 4 | 11 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251228042 | 2 | 17 | 2 | 5 | 8 | 23 | 3 | 10 | 1 | 11 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20251227042 | 1 | 16 | 6 | 4 | 7 | 22 | 2 | 9 | 8 | 10 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20251226042 | 0 | 15 | 5 | 3 | 6 | 21 | 1 | 8 | 7 | 9 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251225042 | 1 | 14 | 4 | 2 | 5 | 20 | 6 | 7 | 6 | 8 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251224042 | 0 | 13 | 3 | 1 | 4 | 19 | 9 | 6 | 5 | 7 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20251223042 | 1 | 12 | 2 | 3 | 3 | 18 | 8 | 5 | 4 | 6 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20251222042 | 0 | 11 | 1 | 12 | 2 | 17 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20251221042 | 14 | 10 | 2 | 11 | 1 | 16 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20251220042 | 13 | 9 | 4 | 10 | 4 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251219042 | 12 | 8 | 3 | 9 | 16 | 14 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251218042 | 11 | 7 | 2 | 8 | 15 | 13 | 3 | 7 | 16 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
