新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 22 | 8 | 10 | 20 |
| 最大遗漏 | 19 | 16 | 18 | 18 | 47 | 18 | 31 | 33 | 41 | 6 | 5 | 17 | 5 | 2 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260303037 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 15 | 31 | 4 | 41 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302037 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 14 | 30 | 3 | 40 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301037 | 3 | 9 | 2 | 10 | 4 | 13 | 29 | 2 | 39 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260228037 | 2 | 8 | 5 | 9 | 3 | 12 | 28 | 1 | 38 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260227037 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 11 | 27 | 7 | 37 | 6 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260226037 | 0 | 6 | 3 | 7 | 1 | 10 | 26 | 14 | 36 | 5 | 5 | 双 | 5 | 小 |
| 20260225037 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 9 | 25 | 13 | 35 | 4 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 20260224037 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | 24 | 12 | 34 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260223037 | 1 | 3 | 2 | 4 | 47 | 7 | 23 | 11 | 33 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260222037 | 0 | 2 | 18 | 3 | 46 | 6 | 22 | 10 | 32 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260221037 | 19 | 1 | 17 | 2 | 45 | 5 | 21 | 9 | 31 | 9 | 单 | 17 | 大 | 1 |
| 20260220037 | 18 | 1 | 16 | 1 | 44 | 4 | 20 | 8 | 30 | 6 | 单 | 16 | 4 | 小 |
| 20260219037 | 17 | 1 | 15 | 3 | 43 | 3 | 19 | 7 | 29 | 5 | 单 | 15 | 3 | 小 |
| 20260218037 | 16 | 1 | 14 | 3 | 42 | 2 | 18 | 6 | 28 | 4 | 单 | 14 | 2 | 小 |
| 20260217037 | 15 | 1 | 13 | 2 | 41 | 1 | 17 | 5 | 27 | 3 | 单 | 13 | 1 | 小 |
| 20260216037 | 14 | 3 | 12 | 1 | 40 | 5 | 16 | 4 | 26 | 2 | 单 | 12 | 大 | 1 |
| 20260215037 | 13 | 2 | 11 | 3 | 39 | 18 | 15 | 3 | 25 | 1 | 单 | 11 | 1 | 小 |
| 20260214037 | 12 | 1 | 10 | 4 | 38 | 17 | 14 | 2 | 24 | 9 | 单 | 10 | 大 | 1 |
| 20260213037 | 11 | 1 | 9 | 3 | 37 | 16 | 13 | 1 | 23 | 2 | 单 | 9 | 1 | 小 |
| 20260212037 | 10 | 3 | 8 | 2 | 36 | 15 | 12 | 7 | 22 | 1 | 单 | 8 | 大 | 2 |
| 20260211037 | 9 | 2 | 7 | 1 | 35 | 14 | 11 | 4 | 21 | 9 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 20260210037 | 8 | 1 | 6 | 3 | 34 | 13 | 10 | 3 | 20 | 2 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 20260209037 | 7 | 1 | 5 | 3 | 33 | 12 | 9 | 2 | 19 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260208037 | 6 | 16 | 4 | 2 | 32 | 11 | 8 | 1 | 18 | 9 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260207037 | 5 | 15 | 3 | 1 | 31 | 10 | 7 | 7 | 17 | 6 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260206037 | 4 | 14 | 2 | 3 | 30 | 9 | 6 | 33 | 16 | 5 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20260205037 | 3 | 13 | 1 | 3 | 29 | 8 | 5 | 32 | 15 | 4 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260204037 | 2 | 12 | 2 | 1 | 28 | 7 | 4 | 31 | 14 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260203037 | 1 | 11 | 12 | 3 | 27 | 6 | 3 | 30 | 13 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260202037 | 0 | 10 | 11 | 18 | 26 | 5 | 2 | 29 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
