新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 14 | 15 | 14 | 15 |
| 最大遗漏 | 26 | 21 | 23 | 22 | 17 | 13 | 17 | 22 | 25 | 12 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251201003 | 26 | 1 | 4 | 11 | 17 | 13 | 1 | 22 | 7 | 10 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251130003 | 25 | 1 | 3 | 10 | 16 | 12 | 6 | 21 | 6 | 9 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251129003 | 24 | 1 | 2 | 9 | 15 | 11 | 3 | 20 | 5 | 8 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20251128003 | 23 | 1 | 1 | 8 | 14 | 10 | 2 | 19 | 4 | 7 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251127003 | 22 | 21 | 2 | 7 | 13 | 9 | 1 | 18 | 3 | 6 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20251126003 | 21 | 20 | 23 | 6 | 12 | 8 | 6 | 17 | 2 | 5 | 5 | 双 | 大 | 6 |
| 20251125003 | 20 | 19 | 22 | 5 | 11 | 7 | 6 | 16 | 1 | 4 | 4 | 双 | 大 | 5 |
| 20251124003 | 19 | 18 | 21 | 4 | 10 | 6 | 7 | 15 | 8 | 3 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 20251123003 | 18 | 17 | 20 | 3 | 9 | 5 | 6 | 14 | 8 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20251122003 | 17 | 16 | 19 | 2 | 8 | 4 | 5 | 13 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251121003 | 16 | 15 | 18 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 | 8 | 9 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20251120003 | 15 | 14 | 17 | 3 | 6 | 2 | 3 | 11 | 7 | 12 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20251119003 | 14 | 13 | 16 | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 11 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251118003 | 13 | 12 | 15 | 2 | 4 | 5 | 1 | 9 | 5 | 10 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251117003 | 12 | 11 | 14 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 9 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251116003 | 11 | 10 | 13 | 3 | 2 | 5 | 17 | 7 | 3 | 8 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20251115003 | 10 | 9 | 12 | 3 | 1 | 4 | 16 | 6 | 2 | 7 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251114003 | 9 | 8 | 11 | 22 | 4 | 3 | 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251113003 | 8 | 7 | 10 | 21 | 1 | 2 | 14 | 4 | 8 | 5 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251112003 | 7 | 6 | 9 | 20 | 4 | 1 | 13 | 3 | 25 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251111003 | 6 | 5 | 8 | 19 | 4 | 5 | 12 | 2 | 24 | 3 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 20251110003 | 5 | 4 | 7 | 18 | 3 | 5 | 11 | 1 | 23 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20251109003 | 4 | 3 | 6 | 17 | 2 | 7 | 10 | 7 | 22 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251108003 | 3 | 2 | 5 | 16 | 1 | 6 | 9 | 17 | 21 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251107003 | 2 | 1 | 4 | 15 | 4 | 5 | 8 | 16 | 20 | 11 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20251106003 | 1 | 1 | 3 | 14 | 2 | 4 | 7 | 15 | 19 | 10 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20251105003 | 0 | 16 | 2 | 13 | 1 | 3 | 6 | 14 | 18 | 9 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20251104003 | 6 | 15 | 1 | 12 | 4 | 2 | 5 | 13 | 17 | 8 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251102003 | 5 | 14 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
