新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | 4 | 8 | 8 |
| 最大遗漏 | 12 | 11 | 9 | 51 | 25 | 6 | 13 | 15 | 29 | 30 | 2 | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260303016 | 7 | 1 | 5 | 51 | 25 | 2 | 13 | 7 | 29 | 30 | 1 | 10 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260303015 | 6 | 1 | 4 | 50 | 24 | 1 | 12 | 2 | 28 | 29 | 反 | 9 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260303014 | 5 | 6 | 3 | 49 | 23 | 5 | 11 | 1 | 27 | 28 | 反 | 8 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260303013 | 4 | 5 | 2 | 48 | 22 | 1 | 10 | 7 | 26 | 27 | 2 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260303012 | 3 | 4 | 1 | 47 | 21 | 5 | 9 | 8 | 25 | 26 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303011 | 2 | 3 | 2 | 46 | 20 | 1 | 8 | 7 | 24 | 25 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303010 | 1 | 2 | 9 | 45 | 19 | 5 | 7 | 6 | 23 | 24 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303009 | 0 | 1 | 8 | 44 | 18 | 2 | 6 | 5 | 22 | 23 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260303008 | 12 | 1 | 7 | 43 | 17 | 1 | 5 | 4 | 21 | 22 | 反 | 2 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260303007 | 11 | 1 | 6 | 42 | 16 | 5 | 4 | 3 | 20 | 21 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260303006 | 10 | 1 | 5 | 41 | 15 | 6 | 3 | 2 | 19 | 20 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260303005 | 9 | 1 | 4 | 40 | 14 | 5 | 2 | 1 | 18 | 19 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260303004 | 8 | 2 | 3 | 39 | 13 | 4 | 1 | 7 | 17 | 18 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260303003 | 7 | 1 | 2 | 38 | 12 | 3 | 6 | 15 | 16 | 17 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303002 | 6 | 1 | 1 | 37 | 11 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 反 | 4 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260303001 | 5 | 11 | 2 | 36 | 10 | 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
