新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 |
| 最大遗漏 | 21 | 22 | 6 | 8 | 16 | 41 | 26 | 9 | 13 | 7 | 3 | 17 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260718013 | 4 | 22 | 6 | 3 | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 反 | 17 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260718012 | 3 | 21 | 5 | 8 | 15 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 反 | 16 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260718011 | 2 | 20 | 4 | 7 | 14 | 3 | 26 | 7 | 1 | 5 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260718010 | 1 | 19 | 3 | 6 | 13 | 2 | 25 | 8 | 8 | 4 | 1 | 14 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260718009 | 0 | 18 | 2 | 5 | 12 | 1 | 24 | 7 | 13 | 3 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260718008 | 5 | 17 | 1 | 4 | 11 | 5 | 23 | 6 | 12 | 2 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260718007 | 4 | 16 | 2 | 3 | 10 | 2 | 22 | 5 | 11 | 1 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260718006 | 3 | 15 | 6 | 2 | 9 | 1 | 21 | 4 | 10 | 9 | 3 | 10 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260718005 | 2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 5 | 20 | 3 | 9 | 4 | 2 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260718004 | 1 | 13 | 4 | 3 | 7 | 41 | 19 | 2 | 8 | 3 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260718003 | 0 | 12 | 3 | 4 | 6 | 40 | 18 | 1 | 7 | 2 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260718002 | 21 | 11 | 2 | 3 | 5 | 39 | 17 | 7 | 6 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260718001 | 20 | 10 | 1 | 2 | 4 | 38 | 16 | 9 | 5 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
