新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 |
| 最大遗漏 | 15 | 18 | 15 | 23 | 21 | 14 | 9 | 32 | 10 | 14 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260116022 | 1 | 4 | 2 | 7 | 19 | 3 | 6 | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260116021 | 0 | 3 | 15 | 6 | 18 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116020 | 15 | 2 | 14 | 5 | 17 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | 2 | 5 | 正 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260116019 | 14 | 1 | 13 | 4 | 16 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260116018 | 13 | 1 | 12 | 3 | 15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260116017 | 12 | 18 | 11 | 2 | 14 | 8 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260116016 | 11 | 17 | 10 | 1 | 13 | 7 | 6 | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116015 | 10 | 16 | 9 | 3 | 12 | 6 | 5 | 11 | 3 | 4 | 2 | 重 | 4 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260116014 | 9 | 15 | 8 | 3 | 11 | 5 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260116013 | 8 | 14 | 7 | 3 | 10 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260116012 | 7 | 13 | 6 | 23 | 9 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 20260116011 | 6 | 12 | 5 | 22 | 8 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260116010 | 5 | 11 | 4 | 21 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 14 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260116009 | 4 | 10 | 3 | 20 | 6 | 5 | 9 | 5 | 2 | 13 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260116008 | 3 | 9 | 2 | 19 | 5 | 5 | 8 | 4 | 1 | 12 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260116007 | 2 | 8 | 1 | 18 | 4 | 14 | 7 | 3 | 8 | 11 | 2 | 15 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116006 | 1 | 7 | 2 | 17 | 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 10 | 1 | 14 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260116005 | 0 | 6 | 13 | 16 | 2 | 12 | 5 | 1 | 4 | 9 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116004 | 2 | 5 | 12 | 15 | 1 | 11 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260116003 | 1 | 4 | 11 | 14 | 4 | 10 | 3 | 32 | 2 | 7 | 1 | 11 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260116002 | 0 | 3 | 10 | 13 | 21 | 9 | 2 | 31 | 1 | 6 | 反 | 10 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116001 | 6 | 2 | 9 | 12 | 20 | 8 | 1 | 30 | 8 | 5 | 2 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
