澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码9 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 29 | 36 | 25 | 26 | 23 | 28 | 27 | 26 | 26 | 34 | 123 | 25 | 132 | 139 | 141 |
| 最大遗漏 | 34 | 28 | 38 | 39 | 37 | 38 | 54 | 34 | 29 | 34 | 5 | 65 | 4 | 9 | 6 |
| 期号 | 号码9走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 21317509 | 17 | 亚 | 3 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 10 | 1 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 21317508 | 16 | 10 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 9 | 十 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 21317507 | 15 | 9 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 十 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 21317506 | 14 | 8 | 三 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 34 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 21317505 | 13 | 7 | 三 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 33 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 21317504 | 12 | 6 | 11 | 2 | 1 | 4 | 七 | 3 | 5 | 32 | 2 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 21317503 | 11 | 5 | 10 | 1 | 五 | 3 | 6 | 2 | 4 | 31 | 1 | 6 | 正 | 前 | 2 |
| 21317502 | 10 | 4 | 9 | 四 | 16 | 2 | 5 | 1 | 3 | 30 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 21317501 | 9 | 3 | 8 | 23 | 15 | 1 | 4 | 八 | 2 | 29 | 1 | 4 | 正 | 3 | 后 |
| 21317500 | 8 | 2 | 7 | 22 | 14 | 六 | 3 | 24 | 1 | 28 | 反 | 3 | 1 | 2 | 后 |
| 21317499 | 7 | 1 | 6 | 21 | 13 | 10 | 2 | 23 | 九 | 27 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 21317498 | 6 | 亚 | 5 | 20 | 12 | 9 | 1 | 22 | 3 | 26 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 21317497 | 5 | 20 | 4 | 19 | 11 | 8 | 七 | 21 | 2 | 25 | 1 | 重 | 2 | 4 | 后 |
| 21317496 | 4 | 19 | 3 | 18 | 10 | 7 | 七 | 20 | 1 | 24 | 反 | 7 | 1 | 3 | 后 |
| 21317495 | 3 | 18 | 2 | 17 | 9 | 6 | 1 | 19 | 九 | 23 | 3 | 6 | 正 | 2 | 后 |
| 21317494 | 2 | 17 | 1 | 16 | 8 | 5 | 七 | 18 | 27 | 22 | 2 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 21317493 | 1 | 16 | 三 | 15 | 7 | 4 | 2 | 17 | 26 | 21 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 21317492 | 冠 | 15 | 5 | 14 | 6 | 3 | 1 | 16 | 25 | 20 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 21317491 | 1 | 14 | 4 | 13 | 5 | 2 | 七 | 15 | 24 | 19 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 21317490 | 冠 | 13 | 3 | 12 | 4 | 1 | 17 | 14 | 23 | 18 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 21317489 | 7 | 12 | 2 | 11 | 3 | 六 | 16 | 13 | 22 | 17 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 21317488 | 6 | 11 | 1 | 10 | 2 | 六 | 15 | 12 | 21 | 16 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 21317487 | 5 | 10 | 三 | 9 | 1 | 3 | 14 | 11 | 20 | 15 | 反 | 1 | 3 | 前 | 3 |
| 21317486 | 4 | 9 | 6 | 8 | 五 | 2 | 13 | 10 | 19 | 14 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 21317485 | 3 | 8 | 5 | 7 | 五 | 1 | 12 | 9 | 18 | 13 | 反 | 19 | 1 | 前 | 1 |
| 21317484 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 六 | 11 | 8 | 17 | 12 | 2 | 18 | 正 | 1 | 后 |
| 21317483 | 1 | 6 | 3 | 5 | 五 | 2 | 10 | 7 | 16 | 11 | 1 | 17 | 正 | 前 | 2 |
| 21317482 | 冠 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 6 | 15 | 10 | 反 | 16 | 1 | 前 | 1 |
| 21317481 | 34 | 4 | 1 | 3 | 6 | 六 | 8 | 5 | 14 | 9 | 1 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 21317480 | 33 | 3 | 三 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 13 | 8 | 反 | 14 | 1 | 前 | 1 |
| 21317479 | 32 | 2 | 16 | 1 | 4 | 六 | 6 | 3 | 12 | 7 | 2 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 21317478 | 31 | 1 | 15 | 四 | 3 | 8 | 5 | 2 | 11 | 6 | 1 | 12 | 正 | 前 | 2 |
| 21317477 | 30 | 亚 | 14 | 13 | 2 | 7 | 4 | 1 | 10 | 5 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 21317476 | 29 | 5 | 13 | 12 | 1 | 6 | 3 | 八 | 9 | 4 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 21317475 | 28 | 4 | 12 | 11 | 五 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 21317474 | 27 | 3 | 11 | 10 | 12 | 4 | 1 | 八 | 7 | 2 | 1 | 8 | 正 | 3 | 后 |
| 21317473 | 26 | 2 | 10 | 9 | 11 | 3 | 七 | 19 | 6 | 1 | 反 | 7 | 1 | 2 | 后 |
| 21317472 | 25 | 1 | 9 | 8 | 10 | 2 | 6 | 18 | 5 | 十 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 21317471 | 24 | 亚 | 8 | 7 | 9 | 1 | 5 | 17 | 4 | 2 | 反 | 5 | 2 | 前 | 1 |
| 21317470 | 23 | 12 | 7 | 6 | 8 | 六 | 4 | 16 | 3 | 1 | 反 | 4 | 1 | 6 | 后 |
| 21317469 | 22 | 11 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 15 | 2 | 十 | 1 | 3 | 正 | 5 | 后 |
| 21317468 | 21 | 10 | 5 | 4 | 6 | 六 | 2 | 14 | 1 | 7 | 反 | 2 | 1 | 4 | 后 |
| 21317467 | 20 | 9 | 4 | 3 | 5 | 26 | 1 | 13 | 九 | 6 | 4 | 1 | 正 | 3 | 后 |
| 21317466 | 19 | 8 | 3 | 2 | 4 | 25 | 七 | 12 | 15 | 5 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 21317465 | 18 | 7 | 2 | 1 | 3 | 24 | 七 | 11 | 14 | 4 | 2 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 21317464 | 17 | 6 | 1 | 四 | 2 | 23 | 54 | 10 | 13 | 3 | 1 | 6 | 正 | 前 | 3 |
| 21317463 | 16 | 5 | 三 | 30 | 1 | 22 | 53 | 9 | 12 | 2 | 反 | 5 | 2 | 前 | 2 |
| 21317462 | 15 | 4 | 10 | 29 | 五 | 21 | 52 | 8 | 11 | 1 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 21317461 | 14 | 3 | 9 | 28 | 1 | 20 | 51 | 7 | 10 | 十 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 21317460 | 13 | 2 | 8 | 27 | 五 | 19 | 50 | 6 | 9 | 1 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 21317459 | 12 | 1 | 7 | 26 | 3 | 18 | 49 | 5 | 8 | 十 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 21317458 | 11 | 亚 | 6 | 25 | 2 | 17 | 48 | 4 | 7 | 5 | 1 | 重 | 2 | 前 | 4 |
| 21317457 | 10 | 亚 | 5 | 24 | 1 | 16 | 47 | 3 | 6 | 4 | 反 | 8 | 1 | 前 | 3 |
| 21317456 | 9 | 1 | 4 | 23 | 五 | 15 | 46 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 正 | 前 | 2 |
| 21317455 | 8 | 亚 | 3 | 22 | 21 | 14 | 45 | 1 | 4 | 2 | 反 | 6 | 2 | 前 | 1 |
| 21317454 | 7 | 5 | 2 | 21 | 20 | 13 | 44 | 八 | 3 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 后 |
| 21317453 | 6 | 4 | 1 | 20 | 19 | 12 | 43 | 3 | 2 | 十 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 21317452 | 5 | 3 | 三 | 19 | 18 | 11 | 42 | 2 | 1 | 8 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 21317451 | 4 | 2 | 9 | 18 | 17 | 10 | 41 | 1 | 九 | 7 | 4 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 21317450 | 3 | 1 | 8 | 17 | 16 | 9 | 40 | 八 | 7 | 6 | 3 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 21317449 | 2 | 亚 | 7 | 16 | 15 | 8 | 39 | 12 | 6 | 5 | 2 | 重 | 1 | 前 | 5 |
| 21317448 | 1 | 亚 | 6 | 15 | 14 | 7 | 38 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 正 | 前 | 4 |
| 21317447 | 冠 | 1 | 5 | 14 | 13 | 6 | 37 | 10 | 4 | 3 | 反 | 1 | 3 | 前 | 3 |
| 21317446 | 17 | 亚 | 4 | 13 | 12 | 5 | 36 | 9 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 21317445 | 16 | 亚 | 3 | 12 | 11 | 4 | 35 | 8 | 2 | 1 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 21317444 | 15 | 4 | 2 | 11 | 10 | 3 | 34 | 7 | 1 | 十 | 2 | 5 | 正 | 2 | 后 |
| 21317443 | 14 | 3 | 1 | 10 | 9 | 2 | 33 | 6 | 九 | 18 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 21317442 | 13 | 2 | 三 | 9 | 8 | 1 | 32 | 5 | 3 | 17 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 21317441 | 12 | 1 | 10 | 8 | 7 | 六 | 31 | 4 | 2 | 16 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 21317440 | 11 | 亚 | 9 | 7 | 6 | 8 | 30 | 3 | 1 | 15 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 21317439 | 10 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 29 | 2 | 九 | 14 | 4 | 重 | 1 | 4 | 后 |
| 21317438 | 9 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 28 | 1 | 九 | 13 | 3 | 1 | 正 | 3 | 后 |
| 21317437 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 27 | 八 | 20 | 12 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 21317436 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 26 | 八 | 19 | 11 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 21317435 | 6 | 亚 | 4 | 2 | 1 | 3 | 25 | 14 | 18 | 10 | 反 | 6 | 1 | 前 | 3 |
| 21317434 | 5 | 12 | 3 | 1 | 五 | 2 | 24 | 13 | 17 | 9 | 1 | 5 | 正 | 前 | 2 |
| 21317433 | 4 | 11 | 2 | 四 | 10 | 1 | 23 | 12 | 16 | 8 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 21317432 | 3 | 10 | 1 | 6 | 9 | 六 | 22 | 11 | 15 | 7 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 21317431 | 2 | 9 | 三 | 5 | 8 | 1 | 21 | 10 | 14 | 6 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 21317430 | 1 | 8 | 3 | 4 | 7 | 六 | 20 | 9 | 13 | 5 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 21317429 | 冠 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 19 | 8 | 12 | 4 | 1 | 重 | 4 | 前 | 4 |
| 21317428 | 冠 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 18 | 7 | 11 | 3 | 反 | 7 | 3 | 前 | 3 |
| 21317427 | 23 | 5 | 三 | 1 | 4 | 3 | 17 | 6 | 10 | 2 | 反 | 6 | 2 | 前 | 2 |
| 21317426 | 22 | 4 | 7 | 四 | 3 | 2 | 16 | 5 | 9 | 1 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 21317425 | 21 | 3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 15 | 4 | 8 | 十 | 3 | 4 | 正 | 2 | 后 |
| 21317424 | 20 | 2 | 5 | 10 | 1 | 六 | 14 | 3 | 7 | 8 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 21317423 | 19 | 1 | 4 | 9 | 五 | 8 | 13 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 21317422 | 18 | 亚 | 3 | 8 | 9 | 7 | 12 | 1 | 5 | 6 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 21317421 | 17 | 9 | 2 | 7 | 8 | 6 | 11 | 八 | 4 | 5 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 21317420 | 16 | 8 | 1 | 6 | 7 | 5 | 10 | 八 | 3 | 4 | 1 | 65 | 正 | 1 | 后 |
| 21317419 | 15 | 7 | 三 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 反 | 64 | 3 | 前 | 1 |
| 21317418 | 14 | 6 | 38 | 4 | 5 | 3 | 8 | 八 | 1 | 2 | 反 | 63 | 2 | 4 | 后 |
| 21317417 | 13 | 5 | 37 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 九 | 1 | 反 | 62 | 1 | 3 | 后 |
| 21317416 | 12 | 4 | 36 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 16 | 十 | 2 | 61 | 正 | 2 | 后 |
| 21317415 | 11 | 3 | 35 | 1 | 2 | 六 | 5 | 7 | 15 | 4 | 1 | 60 | 正 | 1 | 后 |
| 21317414 | 10 | 2 | 34 | 四 | 1 | 5 | 4 | 6 | 14 | 3 | 反 | 59 | 1 | 前 | 3 |
| 21317413 | 9 | 1 | 33 | 11 | 五 | 4 | 3 | 5 | 13 | 2 | 1 | 58 | 正 | 前 | 2 |
| 21317412 | 8 | 亚 | 32 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 12 | 1 | 反 | 57 | 1 | 前 | 1 |
| 21317411 | 7 | 16 | 31 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 十 | 2 | 56 | 正 | 4 | 后 |
| 21317410 | 6 | 15 | 30 | 8 | 3 | 1 | 七 | 2 | 10 | 4 | 1 | 55 | 正 | 3 | 后 |
| 21317409 | 5 | 14 | 29 | 7 | 2 | 六 | 28 | 1 | 9 | 3 | 反 | 54 | 1 | 2 | 后 |
| 21317408 | 4 | 13 | 28 | 6 | 1 | 16 | 27 | 八 | 8 | 2 | 1 | 53 | 正 | 1 | 后 |
| 21317407 | 3 | 12 | 27 | 5 | 五 | 15 | 26 | 6 | 7 | 1 | 反 | 52 | 1 | 前 | 1 |
| 21317406 | 2 | 11 | 26 | 4 | 1 | 14 | 25 | 5 | 6 | 十 | 2 | 51 | 正 | 1 | 后 |
| 21317405 | 1 | 10 | 25 | 3 | 五 | 13 | 24 | 4 | 5 | 2 | 1 | 50 | 正 | 前 | 2 |
| 21317404 | 冠 | 9 | 24 | 2 | 18 | 12 | 23 | 3 | 4 | 1 | 反 | 49 | 1 | 前 | 1 |
| 21317403 | 5 | 8 | 23 | 1 | 17 | 11 | 22 | 2 | 3 | 十 | 1 | 48 | 正 | 1 | 后 |
| 21317402 | 4 | 7 | 22 | 四 | 16 | 10 | 21 | 1 | 2 | 5 | 反 | 47 | 2 | 前 | 1 |
| 21317401 | 3 | 6 | 21 | 2 | 15 | 9 | 20 | 八 | 1 | 4 | 反 | 46 | 1 | 2 | 后 |
| 21317400 | 2 | 5 | 20 | 1 | 14 | 8 | 19 | 18 | 九 | 3 | 2 | 45 | 正 | 1 | 后 |
| 21317399 | 1 | 4 | 19 | 四 | 13 | 7 | 18 | 17 | 11 | 2 | 1 | 44 | 正 | 前 | 2 |
| 21317398 | 冠 | 3 | 18 | 4 | 12 | 6 | 17 | 16 | 10 | 1 | 反 | 43 | 1 | 前 | 1 |
| 21317397 | 1 | 2 | 17 | 3 | 11 | 5 | 16 | 15 | 9 | 十 | 1 | 42 | 正 | 1 | 后 |
| 21317396 | 冠 | 1 | 16 | 2 | 10 | 4 | 15 | 14 | 8 | 13 | 反 | 41 | 2 | 前 | 4 |
| 21317395 | 2 | 亚 | 15 | 1 | 9 | 3 | 14 | 13 | 7 | 12 | 反 | 40 | 1 | 前 | 3 |
| 21317394 | 1 | 5 | 14 | 四 | 8 | 2 | 13 | 12 | 6 | 11 | 1 | 39 | 正 | 前 | 2 |
| 21317393 | 冠 | 4 | 13 | 9 | 7 | 1 | 12 | 11 | 5 | 10 | 反 | 38 | 1 | 前 | 1 |
| 21317392 | 1 | 3 | 12 | 8 | 6 | 六 | 11 | 10 | 4 | 9 | 1 | 37 | 正 | 1 | 后 |
| 21317391 | 冠 | 2 | 11 | 7 | 5 | 1 | 10 | 9 | 3 | 8 | 反 | 36 | 1 | 前 | 1 |
| 21317390 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 六 | 9 | 8 | 2 | 7 | 1 | 35 | 正 | 1 | 后 |
| 21317389 | 2 | 亚 | 9 | 5 | 3 | 12 | 8 | 7 | 1 | 6 | 反 | 34 | 1 | 前 | 1 |
| 21317388 | 1 | 9 | 8 | 4 | 2 | 11 | 7 | 6 | 九 | 5 | 1 | 33 | 正 | 1 | 后 |
| 21317387 | 冠 | 8 | 7 | 3 | 1 | 10 | 6 | 5 | 19 | 4 | 反 | 32 | 1 | 前 | 4 |
| 21317386 | 1 | 7 | 6 | 2 | 五 | 9 | 5 | 4 | 18 | 3 | 1 | 31 | 正 | 前 | 3 |
| 21317385 | 冠 | 6 | 5 | 1 | 16 | 8 | 4 | 3 | 17 | 2 | 反 | 30 | 2 | 前 | 2 |
| 21317384 | 6 | 5 | 4 | 四 | 15 | 7 | 3 | 2 | 16 | 1 | 反 | 29 | 1 | 前 | 1 |
| 21317383 | 5 | 4 | 3 | 39 | 14 | 6 | 2 | 1 | 15 | 十 | 5 | 28 | 正 | 3 | 后 |
| 21317382 | 4 | 3 | 2 | 38 | 13 | 5 | 1 | 八 | 14 | 9 | 4 | 27 | 正 | 2 | 后 |
| 21317381 | 3 | 2 | 1 | 37 | 12 | 4 | 七 | 6 | 13 | 8 | 3 | 26 | 正 | 1 | 后 |
| 21317380 | 2 | 1 | 三 | 36 | 11 | 3 | 6 | 5 | 12 | 7 | 2 | 25 | 正 | 前 | 3 |
| 21317379 | 1 | 亚 | 7 | 35 | 10 | 2 | 5 | 4 | 11 | 6 | 1 | 24 | 正 | 前 | 2 |
| 21317378 | 冠 | 28 | 6 | 34 | 9 | 1 | 4 | 3 | 10 | 5 | 反 | 23 | 1 | 前 | 1 |
| 21317377 | 1 | 27 | 5 | 33 | 8 | 六 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 22 | 正 | 1 | 后 |
| 21317376 | 冠 | 26 | 4 | 32 | 7 | 16 | 2 | 1 | 8 | 3 | 反 | 21 | 1 | 前 | 1 |
| 21317375 | 8 | 25 | 3 | 31 | 6 | 15 | 1 | 八 | 7 | 2 | 1 | 20 | 正 | 3 | 后 |
| 21317374 | 7 | 24 | 2 | 30 | 5 | 14 | 七 | 12 | 6 | 1 | 反 | 19 | 1 | 2 | 后 |
| 21317373 | 6 | 23 | 1 | 29 | 4 | 13 | 2 | 11 | 5 | 十 | 1 | 18 | 正 | 1 | 后 |
| 21317372 | 5 | 22 | 三 | 28 | 3 | 12 | 1 | 10 | 4 | 8 | 反 | 17 | 1 | 前 | 1 |
| 21317371 | 4 | 21 | 1 | 27 | 2 | 11 | 七 | 9 | 3 | 7 | 1 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 21317370 | 3 | 20 | 三 | 26 | 1 | 10 | 12 | 8 | 2 | 6 | 反 | 15 | 2 | 前 | 2 |
| 21317369 | 2 | 19 | 4 | 25 | 五 | 9 | 11 | 7 | 1 | 5 | 反 | 14 | 1 | 前 | 1 |
| 21317368 | 1 | 18 | 3 | 24 | 19 | 8 | 10 | 6 | 九 | 4 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 21317367 | 冠 | 17 | 2 | 23 | 18 | 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 21317366 | 14 | 16 | 1 | 22 | 17 | 6 | 8 | 4 | 九 | 2 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 21317365 | 13 | 15 | 三 | 21 | 16 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 21317364 | 12 | 14 | 9 | 20 | 15 | 4 | 6 | 2 | 1 | 十 | 2 | 9 | 正 | 9 | 后 |
| 21317363 | 11 | 13 | 8 | 19 | 14 | 3 | 5 | 1 | 九 | 2 | 1 | 8 | 正 | 8 | 后 |
| 21317362 | 10 | 12 | 7 | 18 | 13 | 2 | 4 | 八 | 3 | 1 | 反 | 7 | 1 | 7 | 后 |
| 21317361 | 9 | 11 | 6 | 17 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 十 | 1 | 6 | 正 | 6 | 后 |
| 21317360 | 8 | 10 | 5 | 16 | 11 | 六 | 2 | 3 | 1 | 17 | 反 | 5 | 1 | 5 | 后 |
| 21317359 | 7 | 9 | 4 | 15 | 10 | 6 | 1 | 2 | 九 | 16 | 1 | 4 | 正 | 4 | 后 |
| 21317358 | 6 | 8 | 3 | 14 | 9 | 5 | 七 | 1 | 29 | 15 | 反 | 3 | 1 | 3 | 后 |
| 21317357 | 5 | 7 | 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 八 | 28 | 14 | 3 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 21317356 | 4 | 6 | 1 | 12 | 7 | 3 | 七 | 5 | 27 | 13 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 21317355 | 3 | 5 | 三 | 11 | 6 | 2 | 20 | 4 | 26 | 12 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 21317354 | 2 | 4 | 三 | 10 | 5 | 1 | 19 | 3 | 25 | 11 | 反 | 15 | 1 | 前 | 1 |
| 21317353 | 1 | 3 | 25 | 9 | 4 | 六 | 18 | 2 | 24 | 10 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 21317352 | 冠 | 2 | 24 | 8 | 3 | 4 | 17 | 1 | 23 | 9 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 21317351 | 6 | 1 | 23 | 7 | 2 | 3 | 16 | 八 | 22 | 8 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 21317350 | 5 | 亚 | 22 | 6 | 1 | 2 | 15 | 13 | 21 | 7 | 反 | 11 | 2 | 前 | 2 |
| 21317349 | 4 | 3 | 21 | 5 | 五 | 1 | 14 | 12 | 20 | 6 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 21317348 | 3 | 2 | 20 | 4 | 1 | 六 | 13 | 11 | 19 | 5 | 3 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 21317347 | 2 | 1 | 19 | 3 | 五 | 26 | 12 | 10 | 18 | 4 | 2 | 8 | 正 | 前 | 4 |
| 21317346 | 1 | 亚 | 18 | 2 | 5 | 25 | 11 | 9 | 17 | 3 | 1 | 7 | 正 | 前 | 3 |
| 21317345 | 冠 | 11 | 17 | 1 | 4 | 24 | 10 | 8 | 16 | 2 | 反 | 6 | 2 | 前 | 2 |
| 21317344 | 5 | 10 | 16 | 四 | 3 | 23 | 9 | 7 | 15 | 1 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 21317343 | 4 | 9 | 15 | 1 | 2 | 22 | 8 | 6 | 14 | 十 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 21317342 | 3 | 8 | 14 | 四 | 1 | 21 | 7 | 5 | 13 | 2 | 反 | 3 | 2 | 前 | 2 |
| 21317341 | 2 | 7 | 13 | 25 | 五 | 20 | 6 | 4 | 12 | 1 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 21317340 | 1 | 6 | 12 | 24 | 10 | 19 | 5 | 3 | 11 | 十 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 21317339 | 冠 | 5 | 11 | 23 | 9 | 18 | 4 | 2 | 10 | 3 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 21317338 | 冠 | 4 | 10 | 22 | 8 | 17 | 3 | 1 | 9 | 2 | 反 | 13 | 2 | 前 | 1 |
| 21317337 | 4 | 3 | 9 | 21 | 7 | 16 | 2 | 八 | 8 | 1 | 反 | 12 | 1 | 3 | 后 |
| 21317336 | 3 | 2 | 8 | 20 | 6 | 15 | 1 | 11 | 7 | 十 | 3 | 11 | 正 | 2 | 后 |
| 21317335 | 2 | 1 | 7 | 19 | 5 | 14 | 七 | 10 | 6 | 3 | 2 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 21317334 | 1 | 亚 | 6 | 18 | 4 | 13 | 12 | 9 | 5 | 2 | 1 | 9 | 正 | 前 | 2 |
| 21317333 | 冠 | 2 | 5 | 17 | 3 | 12 | 11 | 8 | 4 | 1 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 21317332 | 6 | 1 | 4 | 16 | 2 | 11 | 10 | 7 | 3 | 十 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 21317331 | 5 | 亚 | 3 | 15 | 1 | 10 | 9 | 6 | 2 | 4 | 反 | 6 | 2 | 前 | 2 |
| 21317330 | 4 | 7 | 2 | 14 | 五 | 9 | 8 | 5 | 1 | 3 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 21317329 | 3 | 6 | 1 | 13 | 28 | 8 | 7 | 4 | 九 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 21317328 | 2 | 5 | 三 | 12 | 27 | 7 | 6 | 3 | 11 | 1 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 21317327 | 1 | 4 | 25 | 11 | 26 | 6 | 5 | 2 | 10 | 十 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 21317326 | 冠 | 3 | 24 | 10 | 25 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 21317325 | 28 | 2 | 23 | 9 | 24 | 4 | 3 | 八 | 8 | 5 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 21317324 | 27 | 1 | 22 | 8 | 23 | 3 | 2 | 八 | 7 | 4 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 21317323 | 26 | 亚 | 21 | 7 | 22 | 2 | 1 | 13 | 6 | 3 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 21317322 | 25 | 3 | 20 | 6 | 21 | 1 | 七 | 12 | 5 | 2 | 1 | 6 | 正 | 3 | 后 |
| 21317321 | 24 | 2 | 19 | 5 | 20 | 六 | 25 | 11 | 4 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 后 |
| 21317320 | 23 | 1 | 18 | 4 | 19 | 6 | 24 | 10 | 3 | 十 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 21317319 | 22 | 亚 | 17 | 3 | 18 | 5 | 23 | 9 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 21317318 | 21 | 9 | 16 | 2 | 17 | 4 | 22 | 8 | 1 | 十 | 3 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 21317317 | 20 | 8 | 15 | 1 | 16 | 3 | 21 | 7 | 九 | 11 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 21317316 | 19 | 7 | 14 | 四 | 15 | 2 | 20 | 6 | 13 | 10 | 1 | 重 | 4 | 前 | 2 |
| 21317315 | 18 | 6 | 13 | 四 | 14 | 1 | 19 | 5 | 12 | 9 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 21317314 | 17 | 5 | 12 | 3 | 13 | 六 | 18 | 4 | 11 | 8 | 3 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 21317313 | 16 | 4 | 11 | 2 | 12 | 六 | 17 | 3 | 10 | 7 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
