澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠亚和 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 最大遗漏 | 203 | 22 | 5 | 17 | 3 | 3 | 35 | 2 | 25 | 13 | 9 | 29 | 11 | 4 | 7 | 203 | 203 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 期号 | 冠亚和走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21303408 | 203 | 22 | 5 | 17 | 3 | 1 | 35 | 2 | 25 | 13 | 9 | 29 | 11 | 4 | 7 | 203 | 203 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 21303407 | 202 | 21 | 5 | 16 | 2 | 8 | 34 | 1 | 24 | 12 | 8 | 28 | 10 | 3 | 6 | 202 | 202 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 21303406 | 201 | 20 | 4 | 15 | 1 | 3 | 33 | 10 | 23 | 11 | 7 | 27 | 9 | 2 | 5 | 201 | 201 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
