澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码8 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 |
| 最大遗漏 | 22 | 11 | 7 | 11 | 24 | 12 | 12 | 7 | 14 | 8 | 3 | 23 | 3 | 4 | 2 |
| 期号 | 号码8走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 21317529 | 22 | 6 | 4 | 11 | 24 | 8 | 七 | 1 | 2 | 3 | 反 | 6 | 3 | 4 | 后 |
| 21317528 | 21 | 5 | 3 | 10 | 23 | 7 | 12 | 八 | 1 | 2 | 反 | 5 | 2 | 3 | 后 |
| 21317527 | 20 | 4 | 2 | 9 | 22 | 6 | 11 | 7 | 九 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
| 21317526 | 19 | 3 | 1 | 8 | 21 | 5 | 10 | 6 | 14 | 十 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 21317525 | 18 | 2 | 三 | 7 | 20 | 4 | 9 | 5 | 13 | 1 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 21317524 | 17 | 1 | 7 | 6 | 19 | 3 | 8 | 4 | 12 | 十 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 21317523 | 16 | 亚 | 6 | 5 | 18 | 2 | 7 | 3 | 11 | 8 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 21317522 | 15 | 亚 | 5 | 4 | 17 | 1 | 6 | 2 | 10 | 7 | 反 | 23 | 2 | 前 | 1 |
| 21317521 | 14 | 11 | 4 | 3 | 16 | 六 | 5 | 1 | 9 | 6 | 反 | 22 | 1 | 3 | 后 |
| 21317520 | 13 | 10 | 3 | 2 | 15 | 1 | 4 | 八 | 8 | 5 | 3 | 21 | 正 | 2 | 后 |
| 21317519 | 12 | 9 | 2 | 1 | 14 | 六 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 20 | 正 | 1 | 后 |
| 21317518 | 11 | 8 | 1 | 四 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 19 | 正 | 前 | 2 |
