重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 14 | 13 | 17 |
| 最大遗漏 | 11 | 17 | 29 | 12 | 41 | 16 | 46 | 18 | 31 | 12 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260421026 | 11 | 3 | 2 | 12 | 4 | 16 | 14 | 10 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420026 | 10 | 2 | 1 | 11 | 4 | 15 | 13 | 9 | 5 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260419026 | 9 | 1 | 2 | 10 | 3 | 14 | 12 | 8 | 4 | 5 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260418026 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 | 11 | 7 | 3 | 4 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260417026 | 7 | 13 | 2 | 8 | 1 | 12 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416026 | 6 | 12 | 29 | 7 | 4 | 11 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260415026 | 5 | 11 | 28 | 6 | 2 | 10 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260414026 | 4 | 10 | 27 | 5 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260413026 | 3 | 9 | 26 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 16 | 12 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260412026 | 2 | 8 | 25 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 15 | 11 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260411026 | 1 | 7 | 24 | 2 | 12 | 6 | 4 | 7 | 14 | 10 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260410026 | 0 | 6 | 23 | 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260409026 | 6 | 5 | 22 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260408026 | 5 | 4 | 21 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 11 | 7 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260407026 | 4 | 3 | 20 | 1 | 8 | 2 | 6 | 18 | 10 | 6 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260406026 | 3 | 2 | 19 | 3 | 7 | 1 | 46 | 17 | 9 | 5 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260405026 | 2 | 1 | 18 | 3 | 6 | 5 | 45 | 16 | 8 | 4 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260404026 | 1 | 1 | 17 | 2 | 5 | 4 | 44 | 15 | 7 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260403026 | 0 | 17 | 16 | 1 | 4 | 3 | 43 | 14 | 6 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260402026 | 8 | 16 | 15 | 3 | 3 | 2 | 42 | 13 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260401026 | 7 | 15 | 14 | 6 | 2 | 1 | 41 | 12 | 4 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260331026 | 6 | 14 | 13 | 5 | 1 | 5 | 40 | 11 | 3 | 8 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260330026 | 5 | 13 | 12 | 4 | 4 | 1 | 39 | 10 | 2 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260329026 | 4 | 12 | 11 | 3 | 41 | 5 | 38 | 9 | 1 | 6 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260328026 | 3 | 11 | 10 | 2 | 40 | 7 | 37 | 8 | 8 | 5 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260327026 | 2 | 10 | 9 | 1 | 39 | 6 | 36 | 7 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260326026 | 1 | 9 | 8 | 3 | 38 | 5 | 35 | 6 | 31 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260325026 | 0 | 8 | 7 | 1 | 37 | 4 | 34 | 5 | 30 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260324026 | 2 | 7 | 6 | 3 | 36 | 3 | 33 | 4 | 29 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260323026 | 1 | 6 | 5 | 11 | 35 | 2 | 32 | 3 | 28 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
