重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 最大遗漏 | 9 | 9 | 22 | 11 | 11 | 21 | 12 | 12 | 17 | 22 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260901041 | 9 | 8 | 2 | 11 | 4 | 21 | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260831041 | 8 | 7 | 5 | 10 | 3 | 20 | 6 | 11 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260830041 | 7 | 6 | 4 | 9 | 2 | 19 | 5 | 10 | 17 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260829041 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 18 | 4 | 9 | 16 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260828041 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 17 | 3 | 8 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260827041 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 16 | 2 | 7 | 14 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260826041 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 15 | 1 | 6 | 13 | 12 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260825041 | 2 | 1 | 22 | 4 | 3 | 14 | 6 | 5 | 12 | 11 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260824041 | 1 | 1 | 21 | 3 | 2 | 13 | 12 | 4 | 11 | 10 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260823041 | 0 | 7 | 20 | 2 | 1 | 12 | 11 | 3 | 10 | 9 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260822041 | 3 | 6 | 19 | 1 | 4 | 11 | 10 | 2 | 9 | 8 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260821041 | 2 | 5 | 18 | 3 | 11 | 10 | 9 | 1 | 8 | 7 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260820041 | 1 | 4 | 17 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260819041 | 0 | 3 | 16 | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260818041 | 1 | 2 | 15 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260817041 | 0 | 1 | 14 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260816041 | 8 | 1 | 13 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260815041 | 7 | 9 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 20260814041 | 6 | 8 | 11 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260813041 | 5 | 7 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 22 | 2 | 双 | 大 | 3 |
