重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 15 | 15 | 12 | 18 |
| 最大遗漏 | 13 | 20 | 20 | 14 | 25 | 36 | 19 | 19 | 24 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260421026 | 0 | 13 | 20 | 4 | 8 | 36 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260420026 | 1 | 12 | 19 | 3 | 7 | 35 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260419026 | 0 | 11 | 18 | 2 | 6 | 34 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418026 | 6 | 10 | 17 | 1 | 5 | 33 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417026 | 5 | 9 | 16 | 3 | 4 | 32 | 8 | 2 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416026 | 4 | 8 | 15 | 6 | 3 | 31 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260415026 | 3 | 7 | 14 | 5 | 2 | 30 | 6 | 7 | 24 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260414026 | 2 | 6 | 13 | 4 | 1 | 29 | 5 | 19 | 23 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260413026 | 1 | 5 | 12 | 3 | 4 | 28 | 4 | 18 | 22 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260412026 | 0 | 4 | 11 | 2 | 8 | 27 | 3 | 17 | 21 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260411026 | 9 | 3 | 10 | 1 | 7 | 26 | 2 | 16 | 20 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260410026 | 8 | 2 | 9 | 3 | 6 | 25 | 1 | 15 | 19 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260409026 | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 24 | 6 | 14 | 18 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260408026 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 23 | 19 | 13 | 17 | 3 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260407026 | 5 | 9 | 6 | 3 | 3 | 22 | 18 | 12 | 16 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260406026 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 21 | 17 | 11 | 15 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260405026 | 3 | 7 | 4 | 9 | 1 | 20 | 16 | 10 | 14 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260404026 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 19 | 15 | 9 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260403026 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | 18 | 14 | 8 | 12 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260402026 | 0 | 4 | 1 | 6 | 9 | 17 | 13 | 7 | 11 | 8 | 4 | 双 | 7 | 小 |
| 20260401026 | 13 | 3 | 2 | 5 | 8 | 16 | 12 | 6 | 10 | 7 | 3 | 双 | 6 | 小 |
| 20260331026 | 12 | 2 | 2 | 4 | 7 | 15 | 11 | 5 | 9 | 6 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20260330026 | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 5 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260329026 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 4 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260328026 | 9 | 20 | 2 | 1 | 4 | 12 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260327026 | 8 | 19 | 17 | 3 | 3 | 11 | 7 | 1 | 5 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260326026 | 7 | 18 | 16 | 14 | 2 | 10 | 6 | 7 | 4 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260325026 | 6 | 17 | 15 | 13 | 1 | 9 | 5 | 11 | 3 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260324026 | 5 | 16 | 14 | 12 | 4 | 8 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260323026 | 4 | 15 | 13 | 11 | 25 | 7 | 3 | 9 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 4 |
