重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 14 | 2 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 |
| 最大遗漏 | 22 | 11 | 21 | 17 | 28 | 12 | 12 | 25 | 70 | 21 | 5 | 19 | 3 | 5 | 10 | 8 | 7 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260303033 | 3 | 1 | 4 | 17 | 5 | 1 | 10 | 25 | 11 | 21 | 反 | 19 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260303032 | 2 | 1 | 3 | 16 | 4 | 5 | 9 | 24 | 10 | 20 | 2 | 18 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260303031 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 12 | 8 | 23 | 9 | 19 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 8 | 小 |
| 20260303030 | 0 | 3 | 1 | 14 | 2 | 11 | 7 | 22 | 8 | 18 | 反 | 16 | 2 | 3 | 双 | 7 | 小 |
| 20260303029 | 3 | 2 | 2 | 13 | 1 | 10 | 6 | 21 | 7 | 17 | 反 | 15 | 1 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 20260303028 | 2 | 1 | 13 | 12 | 4 | 9 | 5 | 20 | 6 | 16 | 2 | 14 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260303027 | 1 | 1 | 12 | 11 | 28 | 8 | 4 | 19 | 5 | 15 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260303026 | 0 | 1 | 11 | 10 | 27 | 7 | 3 | 18 | 4 | 14 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260303025 | 1 | 1 | 10 | 9 | 26 | 6 | 2 | 17 | 3 | 13 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260303024 | 0 | 10 | 9 | 8 | 25 | 5 | 1 | 16 | 2 | 12 | 反 | 10 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303023 | 22 | 9 | 8 | 7 | 24 | 4 | 6 | 15 | 1 | 11 | 反 | 9 | 1 | 4 | 双 | 大 | 7 |
| 20260303022 | 21 | 8 | 7 | 6 | 23 | 3 | 1 | 14 | 8 | 10 | 1 | 8 | 正 | 3 | 双 | 大 | 6 |
| 20260303021 | 20 | 7 | 6 | 5 | 22 | 2 | 6 | 13 | 1 | 9 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20260303020 | 19 | 6 | 5 | 4 | 21 | 1 | 3 | 12 | 8 | 8 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260303019 | 18 | 5 | 4 | 3 | 20 | 5 | 2 | 11 | 1 | 7 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260303018 | 17 | 4 | 3 | 2 | 19 | 12 | 1 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303017 | 16 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | 6 | 9 | 70 | 5 | 4 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303016 | 15 | 2 | 1 | 3 | 17 | 10 | 12 | 8 | 69 | 4 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260303015 | 14 | 1 | 2 | 5 | 16 | 9 | 11 | 7 | 68 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260303014 | 13 | 1 | 11 | 4 | 15 | 8 | 10 | 6 | 67 | 2 | 1 | 重 | 3 | 单 | 10 | 2 | 小 |
| 20260303013 | 12 | 1 | 10 | 3 | 14 | 7 | 9 | 5 | 66 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 9 | 1 | 小 |
| 20260303012 | 11 | 7 | 9 | 2 | 13 | 6 | 8 | 4 | 65 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 8 | 大 | 2 |
| 20260303011 | 10 | 6 | 8 | 1 | 12 | 5 | 7 | 3 | 64 | 9 | 1 | 15 | 正 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 20260303010 | 9 | 5 | 7 | 3 | 11 | 4 | 6 | 2 | 63 | 1 | 反 | 14 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260303009 | 8 | 4 | 6 | 9 | 10 | 3 | 5 | 1 | 62 | 9 | 1 | 13 | 正 | 单 | 5 | 大 | 4 |
| 20260303008 | 7 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 4 | 7 | 61 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20260303007 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 | 22 | 60 | 9 | 2 | 11 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260303006 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 21 | 59 | 8 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260303005 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 20 | 58 | 7 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303004 | 3 | 11 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 19 | 57 | 6 | 1 | 8 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303003 | 2 | 10 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 18 | 56 | 5 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303002 | 1 | 9 | 21 | 2 | 3 | 5 | 6 | 17 | 55 | 4 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303001 | 0 | 8 | 20 | 1 | 2 | 4 | 10 | 16 | 54 | 3 | 反 | 5 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
