重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 19 | 3 | 17 | 19 | 20 | 24 | 15 |
| 最大遗漏 | 23 | 18 | 19 | 21 | 17 | 18 | 27 | 15 | 13 | 25 | 4 | 19 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260116039 | 23 | 9 | 8 | 3 | 11 | 5 | 6 | 15 | 4 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260116038 | 22 | 8 | 7 | 2 | 10 | 4 | 6 | 14 | 3 | 1 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260116037 | 21 | 7 | 6 | 1 | 9 | 3 | 4 | 13 | 2 | 9 | 1 | 16 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260116036 | 20 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 12 | 1 | 25 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260116035 | 19 | 5 | 4 | 20 | 7 | 1 | 2 | 11 | 8 | 24 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260116034 | 18 | 4 | 3 | 19 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 23 | 反 | 13 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260116033 | 17 | 3 | 2 | 18 | 5 | 14 | 6 | 9 | 1 | 22 | 反 | 12 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260116032 | 16 | 2 | 1 | 17 | 4 | 13 | 3 | 8 | 8 | 21 | 2 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116031 | 15 | 1 | 2 | 16 | 3 | 12 | 2 | 7 | 4 | 20 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260116030 | 14 | 1 | 13 | 15 | 2 | 11 | 1 | 6 | 3 | 19 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260116029 | 13 | 4 | 12 | 14 | 1 | 10 | 6 | 5 | 2 | 18 | 1 | 8 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116028 | 12 | 3 | 11 | 13 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 17 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116027 | 11 | 2 | 10 | 12 | 17 | 8 | 1 | 3 | 8 | 16 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260116026 | 10 | 1 | 9 | 11 | 16 | 7 | 6 | 2 | 13 | 15 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116025 | 9 | 1 | 8 | 10 | 15 | 6 | 2 | 1 | 12 | 14 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260116024 | 8 | 3 | 7 | 9 | 14 | 5 | 1 | 7 | 11 | 13 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260116023 | 7 | 2 | 6 | 8 | 13 | 4 | 6 | 1 | 10 | 12 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260116022 | 6 | 1 | 5 | 7 | 12 | 3 | 8 | 7 | 9 | 11 | 2 | 1 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260116021 | 5 | 1 | 4 | 6 | 11 | 2 | 7 | 3 | 8 | 10 | 1 | 重 | 3 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260116020 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | 反 | 19 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260116019 | 3 | 18 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 | 1 | 6 | 8 | 反 | 18 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260116018 | 2 | 17 | 1 | 3 | 8 | 13 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260116017 | 1 | 16 | 2 | 2 | 7 | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 16 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260116016 | 0 | 15 | 19 | 1 | 6 | 11 | 2 | 4 | 3 | 5 | 反 | 15 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260116015 | 16 | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 反 | 14 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260116014 | 15 | 13 | 17 | 8 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 反 | 13 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260116013 | 14 | 12 | 16 | 7 | 3 | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260116012 | 13 | 11 | 15 | 6 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260116011 | 12 | 10 | 14 | 5 | 1 | 6 | 2 | 13 | 3 | 9 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260116010 | 11 | 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 1 | 12 | 2 | 3 | 反 | 9 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116009 | 10 | 8 | 12 | 3 | 7 | 4 | 6 | 11 | 1 | 2 | 反 | 8 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260116008 | 9 | 7 | 11 | 2 | 6 | 3 | 27 | 10 | 8 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260116007 | 8 | 6 | 10 | 1 | 5 | 2 | 26 | 9 | 4 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260116006 | 7 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 25 | 8 | 3 | 10 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260116005 | 6 | 4 | 8 | 1 | 3 | 5 | 24 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260116004 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 18 | 23 | 6 | 1 | 8 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260116003 | 4 | 2 | 6 | 21 | 1 | 17 | 22 | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116002 | 3 | 1 | 5 | 20 | 4 | 16 | 21 | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260116001 | 2 | 1 | 4 | 19 | 7 | 15 | 20 | 3 | 9 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
