北京快3第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 13 | 10 | 7 | 10 | 10 | 17 | 20 | 7 |
| 最大遗漏 | 53 | 26 | 12 | 21 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 2 | 2 | 11 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260421027 | 53 | 18 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260421026 | 52 | 17 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260421025 | 51 | 16 | 3 | 6 | 2 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260421024 | 50 | 15 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260421023 | 49 | 14 | 2 | 4 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260421022 | 48 | 13 | 1 | 3 | 8 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260421021 | 47 | 12 | 3 | 2 | 7 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260421020 | 46 | 11 | 12 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 正 | 6 | 双 | 大 | 11 |
| 20260421019 | 45 | 10 | 11 | 4 | 5 | 1 | 反 | 1 | 4 | 5 | 双 | 大 | 10 |
| 20260421018 | 44 | 9 | 10 | 21 | 4 | 6 | 4 | 重 | 3 | 4 | 双 | 大 | 9 |
| 20260421017 | 43 | 8 | 9 | 20 | 3 | 6 | 3 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 8 |
| 20260421016 | 42 | 7 | 8 | 19 | 2 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 7 |
| 20260421015 | 41 | 6 | 7 | 18 | 1 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 20260421014 | 40 | 5 | 6 | 17 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260421013 | 39 | 4 | 5 | 16 | 2 | 6 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260421012 | 38 | 3 | 4 | 15 | 1 | 6 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260421011 | 37 | 2 | 3 | 14 | 5 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260421010 | 36 | 1 | 2 | 13 | 5 | 3 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260421009 | 35 | 2 | 1 | 12 | 4 | 2 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260421008 | 34 | 5 | 3 | 11 | 3 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260421007 | 33 | 4 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260421006 | 32 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260421005 | 31 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260421004 | 30 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260421003 | 29 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 重 | 3 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260421002 | 28 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260421001 | 27 | 26 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
