北京快3第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 13 | 3 | 9 | 13 | 12 | 12 | 13 |
| 最大遗漏 | 34 | 12 | 10 | 8 | 11 | 11 | 2 | 15 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260116025 | 1 | 12 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116024 | 1 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260116023 | 6 | 10 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116022 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260116021 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260116020 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 6 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260116019 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260116018 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116017 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 反 | 11 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260116016 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260116015 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260116014 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116013 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116012 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 6 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260116011 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | 反 | 5 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260116010 | 34 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260116009 | 33 | 3 | 1 | 4 | 9 | 7 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116008 | 32 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260116007 | 31 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116006 | 30 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 重 | 4 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260116005 | 29 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260116004 | 28 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260116003 | 27 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260116002 | 26 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116001 | 25 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
