北京快3第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 10 |
| 最大遗漏 | 9 | 6 | 12 | 34 | 14 | 11 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260303014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 11 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303013 | 1 | 1 | 2 | 34 | 13 | 10 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 10 | 小 |
| 20260303012 | 3 | 2 | 1 | 33 | 12 | 9 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 9 | 小 |
| 20260303011 | 2 | 4 | 3 | 32 | 11 | 8 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 8 | 小 |
| 20260303010 | 1 | 3 | 3 | 31 | 10 | 7 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 7 | 小 |
| 20260303009 | 1 | 2 | 1 | 30 | 9 | 6 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 6 | 小 |
| 20260303008 | 3 | 1 | 3 | 29 | 8 | 5 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260303007 | 2 | 2 | 3 | 28 | 7 | 4 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260303006 | 1 | 2 | 2 | 27 | 6 | 3 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260303005 | 1 | 6 | 1 | 26 | 5 | 2 | 反 | 2 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260303004 | 9 | 5 | 3 | 25 | 4 | 1 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303003 | 8 | 4 | 12 | 24 | 3 | 6 | 8 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 20260303002 | 7 | 3 | 11 | 23 | 2 | 6 | 7 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260303001 | 6 | 2 | 10 | 22 | 1 | 6 | 6 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
