北京快3第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 8 | 13 | 10 | 6 | 17 |
| 最大遗漏 | 8 | 8 | 19 | 12 | 16 | 39 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260421023 | 6 | 2 | 1 | 11 | 3 | 39 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260421022 | 5 | 3 | 3 | 10 | 2 | 38 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260421021 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 37 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260421020 | 3 | 1 | 19 | 8 | 5 | 36 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260421019 | 2 | 2 | 18 | 7 | 16 | 35 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 7 | 小 |
| 20260421018 | 1 | 2 | 17 | 6 | 15 | 34 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260421017 | 1 | 2 | 16 | 5 | 14 | 33 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20260421016 | 1 | 1 | 15 | 4 | 13 | 32 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260421015 | 2 | 2 | 14 | 3 | 12 | 31 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260421014 | 1 | 2 | 13 | 2 | 11 | 30 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260421013 | 1 | 4 | 12 | 1 | 10 | 29 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260421012 | 1 | 3 | 11 | 4 | 9 | 28 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260421011 | 1 | 2 | 10 | 4 | 8 | 27 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260421010 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 26 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260421009 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 25 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260421008 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 24 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260421007 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 23 | 2 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260421006 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 22 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260421005 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 21 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260421004 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 20 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260421003 | 7 | 6 | 2 | 12 | 5 | 19 | 2 | 重 | 1 | 单 | 6 | 大 | 2 |
| 20260421002 | 6 | 5 | 1 | 11 | 5 | 18 | 1 | 2 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260421001 | 5 | 4 | 3 | 10 | 1 | 17 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
