北京快3第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 11 | 8 | 11 |
| 最大遗漏 | 12 | 9 | 16 | 10 | 17 | 8 | 3 | 12 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260303019 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 2 | 12 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260303018 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260303017 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303016 | 12 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303015 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303014 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303013 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303012 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303011 | 7 | 2 | 1 | 2 | 17 | 6 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260303010 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 5 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303009 | 5 | 1 | 2 | 4 | 15 | 4 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303008 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 | 3 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260303007 | 3 | 9 | 3 | 7 | 13 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260303006 | 2 | 8 | 3 | 6 | 12 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303005 | 1 | 7 | 16 | 5 | 11 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303004 | 1 | 6 | 15 | 4 | 10 | 1 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303003 | 8 | 5 | 14 | 3 | 9 | 6 | 3 | 重 | 2 | 8 | 双 | 大 | 5 |
| 20260303002 | 7 | 4 | 13 | 2 | 8 | 6 | 2 | 重 | 1 | 7 | 双 | 大 | 4 |
| 20260303001 | 6 | 3 | 12 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 正 | 6 | 双 | 大 | 3 |
