北京快3第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 10 | 7 | 10 | 16 | 11 | 12 | 15 |
| 最大遗漏 | 17 | 11 | 6 | 17 | 14 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260421027 | 17 | 11 | 2 | 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260421026 | 16 | 10 | 1 | 4 | 13 | 4 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260421025 | 15 | 9 | 3 | 8 | 12 | 3 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260421024 | 14 | 8 | 3 | 7 | 11 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260421023 | 13 | 7 | 3 | 6 | 10 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260421022 | 12 | 6 | 1 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260421021 | 11 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260421020 | 10 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260421019 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260421018 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 20 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260421017 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | 19 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260421016 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 18 | 反 | 1 | 4 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260421015 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 17 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260421014 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 16 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260421013 | 3 | 4 | 2 | 17 | 5 | 15 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260421012 | 2 | 3 | 1 | 16 | 5 | 14 | 2 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260421011 | 1 | 2 | 3 | 15 | 8 | 13 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 8 | 小 |
| 20260421010 | 1 | 1 | 6 | 14 | 7 | 12 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 20260421009 | 1 | 2 | 5 | 13 | 6 | 11 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260421008 | 1 | 2 | 4 | 12 | 5 | 10 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20260421007 | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | 9 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260421006 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 8 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260421005 | 1 | 11 | 1 | 9 | 2 | 7 | 反 | 2 | 3 | 单 | 7 | 2 | 小 |
| 20260421004 | 14 | 10 | 3 | 8 | 1 | 6 | 反 | 1 | 2 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260421003 | 13 | 9 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260421002 | 12 | 8 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260421001 | 11 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 1 | 小 |
