江苏快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 12 | 5 | 10 | 14 | 13 | 8 | 19 |
| 最大遗漏 | 15 | 6 | 9 | 17 | 12 | 11 | 5 | 29 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260116027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260116026 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 反 | 9 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260116025 | 15 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 反 | 8 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260116024 | 14 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260116023 | 13 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116022 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260116021 | 11 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260116020 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116019 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116018 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116017 | 7 | 2 | 3 | 17 | 3 | 8 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260116016 | 6 | 1 | 3 | 16 | 2 | 7 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260116015 | 5 | 2 | 4 | 15 | 1 | 6 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116014 | 4 | 1 | 3 | 14 | 5 | 5 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260116013 | 3 | 2 | 2 | 13 | 1 | 4 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116012 | 2 | 5 | 1 | 12 | 5 | 3 | 2 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260116011 | 1 | 4 | 3 | 11 | 12 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260116010 | 1 | 3 | 9 | 10 | 11 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260116009 | 4 | 2 | 8 | 9 | 10 | 6 | 5 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260116008 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116007 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 11 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 7 | 小 |
| 20260116006 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260116005 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 重 | 6 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20260116004 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 反 | 1 | 5 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260116003 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 重 | 4 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260116002 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 反 | 29 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260116001 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 反 | 28 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
