江苏快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 8 | 9 | 15 | 11 | 15 | 11 |
| 最大遗漏 | 15 | 29 | 8 | 8 | 7 | 17 | 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260901026 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 17 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260901025 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 16 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260901024 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 15 | 反 | 2 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260901023 | 9 | 4 | 1 | 5 | 5 | 14 | 4 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260901022 | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 重 | 2 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260901021 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 12 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260901020 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260901019 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 10 | 反 | 1 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260901018 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260901017 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260901016 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260901015 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260901014 | 1 | 29 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 重 | 5 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 20260901013 | 1 | 28 | 1 | 3 | 5 | 4 | 反 | 1 | 4 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260901012 | 15 | 27 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260901011 | 14 | 26 | 3 | 1 | 3 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260901010 | 13 | 25 | 8 | 4 | 2 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 8 |
| 20260901009 | 12 | 24 | 7 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 20260901008 | 11 | 23 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 20260901007 | 10 | 22 | 5 | 6 | 5 | 1 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260901006 | 9 | 21 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 20260901005 | 8 | 20 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260901004 | 7 | 19 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260901003 | 6 | 18 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260901002 | 5 | 17 | 3 | 1 | 7 | 2 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260901001 | 4 | 16 | 3 | 4 | 6 | 1 | 反 | 10 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
