江苏快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 9 | 8 | 6 | 11 |
| 最大遗漏 | 14 | 6 | 7 | 11 | 20 | 6 | 4 | 27 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260718017 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260718016 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260718015 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 | 3 | 反 | 5 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260718014 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260718013 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260718012 | 2 | 1 | 6 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260718011 | 1 | 2 | 5 | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260718010 | 1 | 6 | 4 | 9 | 7 | 3 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260718009 | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260718008 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260718007 | 14 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260718006 | 13 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260718005 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 27 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260718004 | 11 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 反 | 26 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260718003 | 10 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 25 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260718002 | 9 | 2 | 4 | 1 | 20 | 2 | 反 | 24 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260718001 | 8 | 2 | 3 | 4 | 19 | 1 | 反 | 23 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
