河北快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 | 5 | 13 | 14 | 15 | 17 | 12 |
| 最大遗漏 | 17 | 15 | 7 | 8 | 7 | 24 | 7 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260421029 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260421028 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260421027 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 9 | 2 | 6 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260421026 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260421025 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260421024 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260421023 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260421022 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260421021 | 6 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 重 | 4 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260421020 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260421019 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260421018 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260421017 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260421016 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260421015 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 反 | 3 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260421014 | 17 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260421013 | 16 | 15 | 3 | 4 | 1 | 7 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260421012 | 15 | 14 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260421011 | 14 | 13 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260421010 | 13 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260421009 | 12 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260421008 | 11 | 10 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260421007 | 10 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260421006 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260421005 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260421004 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260421003 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 24 | 6 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260421002 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 23 | 5 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260421001 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 22 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
